mirror of
https://github.com/HbmMods/Hbm-s-Nuclear-Tech-GIT.git
synced 2026-02-21 13:32:28 +00:00
ROR QMAW part 2
This commit is contained in:
parent
3728adfe13
commit
27664b36b0
@ -4,11 +4,13 @@
|
||||
"trigger": [["hbm:tile.radio_torch_controller"]],
|
||||
"title": {
|
||||
"en_US": "Redstone-over-Radio Controller",
|
||||
"ru_RU": "Редстоун-по-радио контроллер"
|
||||
"ru_RU": "Редстоун-по-радио контроллер",
|
||||
"zh_CN": "无线红石信号控制器"
|
||||
},
|
||||
"content": {
|
||||
"en_US": "Advanced [[redstone over radio|Redstone over Radio]] receiving device, listens on one frequency for commands to execute for the connected block. Commands follow the format of <command_name>!<parameter1>:<parameter2> where the actual command name is followed by a \"!\" which separates the command name from the parameters, which are separated from one another with \":\". Hovering over the [V] icon will list available commands for the connected block, as well as what parameters are accepted.<br><br>The controller can be used for example for barrels, where the \"setmode\" command can use a number from 0 to 3 to change the barrel's IO mode. The second variant of the same command has another parameter, which is a fallback to use if the first specified mode is already selected, ultimately allowing the command to \"switch\" between two modes instead of just setting it.",
|
||||
"ru_RU": "Продвинутое принимающее [[редстоун-по-радио|Redstone over Radio]] устройство, которое прослушивает определённую частоту, ожидая команды для настройки работы подключенного к нему блока. Команды записываются в формате <название_команды>!<параметр1>:<параметр2>, где за названием команды следует символ \"!\", который отделяет название от параметров. Сами же параметры разделяются символом \":\". При наведении курсора на значок [V] отобразится список доступных команд для подключенного блока, а также список принятых параметров.<br><br>Контроллером можно настраивать, например, бочки с помощью команды \"setmode\", которая использует число от 0 до 3 для изменения режима ввода-вывода. Если используются два параметра, второй из которых является запасным, то подача редстоун-сигнала позволит \"переключаться\" между двумя параметрами, чтобы не настраивать каждый в отдельности."
|
||||
"ru_RU": "Продвинутое принимающее [[редстоун-по-радио|Redstone over Radio]] устройство, которое прослушивает определённую частоту, ожидая команды для настройки работы подключенного к нему блока. Команды записываются в формате <название_команды>!<параметр1>:<параметр2>, где за названием команды следует символ \"!\", который отделяет название от параметров. Сами же параметры разделяются символом \":\". При наведении курсора на значок [V] отобразится список доступных команд для подключенного блока, а также список принятых параметров.<br><br>Контроллером можно настраивать, например, бочки с помощью команды \"setmode\", которая использует число от 0 до 3 для изменения режима ввода-вывода. Если используются два параметра, второй из которых является запасным, то подача редстоун-сигнала позволит \"переключаться\" между двумя параметрами, чтобы не настраивать каждый в отдельности.",
|
||||
"zh_CN": "高级的[[无线红石信号|Redstone over Radio]]接收器,可监听一个频率中发送的指令,并在 相连的方块中执行该指令。命令的格式为 <命令名称>!<参数1>:<参数2>, 真正的命令名称后跟随一个用于分隔命令名称和参数的英文叹号,两个参数之 间使用英文冒号分隔。鼠标指针悬浮在[V]图标上时可以查看连接的方块支 持的所有指令及接受的参数。<br><br>例如,控制器可以用于流体桶:流体桶的“setmode”命令可用于调整 流体桶的输入输出模式,该命令接受的参数是0~3间的数字;同一命令的另 一版本还具有第二个参数,其中第二个参数用作回退值,会在流体桶处于第一 个参数指定的模式时使用,最终达到在两个模式间“切换”而非仅设定一个模 式的效果。"
|
||||
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
@ -4,10 +4,12 @@
|
||||
"trigger": [["hbm:tile.radio_torch_logic"]],
|
||||
"title": {
|
||||
"en_US": "Redstone-over-Radio Logic Receiver",
|
||||
"ru_RU": "Редстоун-по-радио логический приёмник"
|
||||
"ru_RU": "Редстоун-по-радио логический приёмник",
|
||||
"zh_CN": "无限红石逻辑接收器"
|
||||
},
|
||||
"content": {
|
||||
"en_US": "Advanced [[redstone over radio|Redstone over Radio]] receiving device, reads a radio signal and tries to interpret it as a redstone signal using the supplied rules. Can compare numbers as well as text (\"Strings\"), and will evaluate the signal in ascending or descending order, depending on how it is configured. The first condition that matches will determine the resulting redstone signal strength. If no condition matches, the resulting redstone output is 0.<br><br>Most commonly used along with the [[item counter|Redstone-over-Radio Item Counter]], since it's capable of comparing quantities of items that surpass the limitations of regular redstone signals with exact precision.",
|
||||
"ru_RU": "Продвинутое принимающее [[редстуон-по-радио|Redstone over Radio]] устройство, которое считывает радиосигнал и интерпретирует его как редстоун-сигнал, используя имеющиеся правила. Может сравнивать числа и текст (\"Strings\"), а также оценивать сигналы в порядке возрастания или убывания в зависимости от настроек. Первое условие, удовлетворяющее правилу, определит итоговое значение силы редстоун-сигнала. Если же ни одно условие не выполняется, результирующее значение редстоун-сигнала будет равно 0.<br><br>Чаще всего используется вместе со [[считывателем предметов|Redstone-over-Radio Item Counter]], поскольку он способен с высокой точностью сравнивать количества предметов, которые превышают допустимый диапазон значений силы редстоун-сигналов."
|
||||
"ru_RU": "Продвинутое принимающее [[редстуон-по-радио|Redstone over Radio]] устройство, которое считывает радиосигнал и интерпретирует его как редстоун-сигнал, используя имеющиеся правила. Может сравнивать числа и текст (\"Strings\"), а также оценивать сигналы в порядке возрастания или убывания в зависимости от настроек. Первое условие, удовлетворяющее правилу, определит итоговое значение силы редстоун-сигнала. Если же ни одно условие не выполняется, результирующее значение редстоун-сигнала будет равно 0.<br><br>Чаще всего используется вместе со [[считывателем предметов|Redstone-over-Radio Item Counter]], поскольку он способен с высокой точностью сравнивать количества предметов, которые превышают допустимый диапазон значений силы редстоун-сигналов.",
|
||||
"zh_CN": "高级的[[无线红石信号|Redstone over Radio]]接收装置,可以读取无线红石信号并利用支持的 规则将其转换为红石信号。可以比较数值和文本(“字符串”),也可根据配 置,按照强度升序或降序对判断条件进行检查。第一个满足的条件会决定输出 的红石信号强度,如果所有条件均不满足,那么输出信号强度为0。<br><br>由于[[物品计数器|Redstone-over-Radio Item Counter]]可以以普通红石更高的精度检测数量超出普通红石能 处理的上限的的物品,逻辑接收器一般与物品计数器一同使用。"
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
@ -4,10 +4,12 @@
|
||||
"trigger": [["hbm:tile.radio_torch_reader"]],
|
||||
"title": {
|
||||
"en_US": "Redstone-over-Radio Reader",
|
||||
"ru_RU": "Редстоун-по-радио считыватель"
|
||||
"ru_RU": "Редстоун-по-радио считыватель",
|
||||
"zh_CN": "无线红石信号读取器"
|
||||
},
|
||||
"content": {
|
||||
"en_US": "Advanced [[redstone over radio|Redstone over Radio]] transmitting device, can be connected to certain machines and configured to read up to eight different values and transmit them over separate fequencies. Supported values are listed when hovering over the [V] icon. Comparators, and therefore [[RoR transmitters|Redstone-over-Radio Transmitter]] are limited to interpreting single values as numbers 0 - 15, while the reader can send multiple values with exact precision. For example, connecting the reader to a barrel and reading the \"fill\" value will cause it to send the exact amount of millibuckets in that barrel.",
|
||||
"ru_RU": "Продвинутое передающее [[редстоун-по-радио|Redstone over Radio]] устройство, которое подключается к определённым устройствам и настраивается для считывания до восьми различных значений и передачи их на разных частотах. Поддерживаемые значения (команды) отображаются при наведении курсора мыши на значок [V]. Компараторы и, следовательно, [[РпР передатчики|Redstone-over-Radio Transmitter]] могут преобразовывать значения только в редстоун-сигналы с силой в диапазоне от 0 до 15, в то время как считыватель может передавать несколько значений с высокой точностью. Например, он может определить точный объём содержимого бочки в mB с помощью значения \"fill\" и отправить это значение."
|
||||
"ru_RU": "Продвинутое передающее [[редстоун-по-радио|Redstone over Radio]] устройство, которое подключается к определённым устройствам и настраивается для считывания до восьми различных значений и передачи их на разных частотах. Поддерживаемые значения (команды) отображаются при наведении курсора мыши на значок [V]. Компараторы и, следовательно, [[РпР передатчики|Redstone-over-Radio Transmitter]] могут преобразовывать значения только в редстоун-сигналы с силой в диапазоне от 0 до 15, в то время как считыватель может передавать несколько значений с высокой точностью. Например, он может определить точный объём содержимого бочки в mB с помощью значения \"fill\" и отправить это значение.",
|
||||
"zh_CN": "高级的[[无线红石信号|Redstone over Radio]]发射装置,可以连接至特定的机器并配置为读取 至多8项数值,并将每项数值发送至单独的频率。将鼠标指针放置在[V]图标 上可以查看支持的数值的列表。红石比较器以及[[无线红石信号发射器|Redstone-over-Radio Transmitter]] 只能检测单个数值,且输出会被限制在0~15,而读取器可以同时发送多个 完全精确的数值。例如,将读取器连接至流体桶并读取其“fill”值,即 可使读取器发送此流体桶中流体mB数的精确值。"
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user