the biting thing

This commit is contained in:
Bob 2023-06-14 22:25:54 +02:00
parent 4cd26174fb
commit 3f2e7313a9
5 changed files with 1121 additions and 35 deletions

View File

@ -1,33 +0,0 @@
## Added
* Machines now emit soot. Soot collects in units of 4x4 chunks, and spreads into neighboring regions. High levels of soot cause visible smog.
* The system has yet to be balanced, it's possible that only a few machines cause way too much soot or barely any
* Gas artillery shells
* Chlorine
* Phosgene
* Mustard gas
* Euphemium capacitor
* Used for schrabidium transmutation, has infinite durability
* Capacitor blocks
* Like batteries without GUIs that are constantly in input/output mode
* Input is on the top of the capacitor block, for output the capacitor has to be placed onto a capaictor bus
* Capacitor buses have one side for the output, multiple buses can be chained up given they are placed in a straight line
* Incentivizes splitting the power grid, looping the output back into the input will yield the same weirdness as combining multiple IO energy storage blocks
* Desh bullet stamps
* Like regular bullets stamps but with infinite durability
## Changed
* Updated russian and chinese localization
* Mist now spawns cloud particles with the correct color instead of standard white
* HE artillery shells and rockets now turn blocks into slag
* The old static bunker structure has been removed and replaced with dynamically generated ones, using the same style of generation as vanilla strongholds.
* Changed the processing for chlorocalcite, instead of using a combination furnace it now requires a six step cleaning and electrolysis process
## Fixed
* Fixed the TOXIC trait not respecting protection when applying potion effects
* Fixed some armor recipes only accepting polymer and not bakelite
* Fixed turbofans not sucking in players
* Fixed NTM skybox not applying to superflat worlds
* Fixed breeding slot in the fusion reactor never resettingthe progress after completing an operation
* Fixed potential issue where tanks would send fluids to invalidated tile entities, voiding themselves almost instantly
* Fixed cadmium and technetium steel blocks not having ore dict names
* Fixed potential crash regarding certain potion code running clientside

View File

@ -305,6 +305,7 @@ public class ResourceManager {
public static final IModelCustom ufo = new HFRWavefrontObject(new ResourceLocation(RefStrings.MODID, "models/mobs/ufo.obj"));
public static final IModelCustom mini_ufo = new HFRWavefrontObject(new ResourceLocation(RefStrings.MODID, "models/mobs/mini_ufo.obj"));
public static final IModelCustom siege_ufo = new HFRWavefrontObject(new ResourceLocation(RefStrings.MODID, "models/mobs/siege_ufo.obj"));
public static final IModelCustom glyphid = new HFRWavefrontObject(new ResourceLocation(RefStrings.MODID, "models/mobs/glyphid.obj"));
//ZIRNOX
public static final IModelCustom zirnox = new HFRWavefrontObject(new ResourceLocation(RefStrings.MODID, "models/zirnox.obj"));
@ -658,6 +659,7 @@ public class ResourceManager {
public static final ResourceLocation iou = new ResourceLocation(RefStrings.MODID, "textures/entity/iou.png");
public static final ResourceLocation spider_tex = new ResourceLocation(RefStrings.MODID, "textures/entity/blockspider.png");
public static final ResourceLocation ufo_tex = new ResourceLocation(RefStrings.MODID, "textures/entity/ufo.png");
public static final ResourceLocation glyphid_tex = new ResourceLocation(RefStrings.MODID, "textures/entity/glyphid.png");
//ZIRNOX
public static final ResourceLocation zirnox_tex = new ResourceLocation(RefStrings.MODID, "textures/models/zirnox.png");

View File

@ -9,6 +9,7 @@ import org.lwjgl.opengl.GL12;
import com.hbm.items.ModItems;
import com.hbm.lib.RefStrings;
import com.hbm.main.ResourceManager;
import com.hbm.render.loader.HFRWavefrontObject;
import com.hbm.render.util.HorsePronter;
import net.minecraft.client.renderer.ItemRenderer;
@ -30,8 +31,9 @@ public class RendererObjTester extends TileEntitySpecialRenderer {
GL11.glPushMatrix();
GL11.glTranslated(x + 0.5, y, z + 0.5);
GL11.glEnable(GL11.GL_LIGHTING);
GL11.glDisable(GL11.GL_CULL_FACE);
GL11.glTranslated(0, 0, 0.75);
/*GL11.glTranslated(0, 0, 0.75);
this.bindTexture(new ResourceLocation(RefStrings.MODID, "textures/models/horse/dyx.png"));
HorsePronter.reset();
//HorsePronter.pose(HorsePronter.id_lfl, 0, System.currentTimeMillis() % 360 / 10D, 0);
@ -59,7 +61,126 @@ public class RendererObjTester extends TileEntitySpecialRenderer {
float f15 = icon.getMaxU();
float f4 = icon.getMinV();
float f5 = icon.getMaxV();
ItemRenderer.renderItemIn2D(Tessellator.instance, f15, f4, f14, f5, icon.getIconWidth(), icon.getIconHeight(), 0.0625F);
ItemRenderer.renderItemIn2D(Tessellator.instance, f15, f4, f14, f5, icon.getIconWidth(), icon.getIconHeight(), 0.0625F);*/
double speed = 100D;
double chewing = 200D;
double cy0 = Math.sin(System.currentTimeMillis() / speed % (Math.PI * 2));
double cy1 = Math.sin(System.currentTimeMillis() / speed % (Math.PI * 2) - Math.PI * 0.5);
double cy2 = Math.sin(System.currentTimeMillis() / speed % (Math.PI * 2) - Math.PI);
double cy3 = Math.sin(System.currentTimeMillis() / speed % (Math.PI * 2) - Math.PI * 0.75);
double cy4 = Math.sin(System.currentTimeMillis() / chewing % (Math.PI * 2));
double cy5 = Math.sin(System.currentTimeMillis() / chewing % (Math.PI * 2) - Math.PI * 0.5);
this.bindTexture(ResourceManager.glyphid_tex);
ResourceManager.glyphid.renderPart("Body");
ResourceManager.glyphid.renderPart("ArmorFront");
ResourceManager.glyphid.renderPart("ArmorLeft");
ResourceManager.glyphid.renderPart("ArmorRight");
/// LEFT ARM ///
GL11.glPushMatrix();
GL11.glTranslated(0.25, 0.625, 0.0625);
GL11.glRotated(10, 0, 1, 0);
GL11.glRotated(35 + cy1 * 20, 1, 0, 0);
GL11.glTranslated(-0.25, -0.625, -0.0625);
ResourceManager.glyphid.renderPart("ArmLeftUpper");
GL11.glTranslated(0.25, 0.625, 0.4375);
GL11.glRotated(-75 - cy1 * 20 + cy0 * 20, 1, 0, 0);
GL11.glTranslated(-0.25, -0.625, -0.4375);
ResourceManager.glyphid.renderPart("ArmLeftMid");
GL11.glTranslated(0.25, 0.625, 0.9375);
GL11.glRotated(90 - cy0 * 45, 1, 0, 0);
GL11.glTranslated(-0.25, -0.625, -0.9375);
ResourceManager.glyphid.renderPart("ArmLeftLower");
ResourceManager.glyphid.renderPart("ArmLeftArmor");
GL11.glPopMatrix();
/// RIGHT ARM ///
GL11.glPushMatrix();
GL11.glTranslated(-0.25, 0.625, 0.0625);
GL11.glRotated(-10, 0, 1, 0);
GL11.glRotated(35 + cy2 * 20, 1, 0, 0);
GL11.glTranslated(0.25, -0.625, -0.0625);
ResourceManager.glyphid.renderPart("ArmRightUpper");
GL11.glTranslated(-0.25, 0.625, 0.4375);
GL11.glRotated(-75 - cy2 * 20 + cy3 * 20, 1, 0, 0);
GL11.glTranslated(0.25, -0.625, -0.4375);
ResourceManager.glyphid.renderPart("ArmRightMid");
GL11.glTranslated(-0.25, 0.625, 0.9375);
GL11.glRotated(90 - cy3 * 45, 1, 0, 0);
GL11.glTranslated(0.25, -0.625, -0.9375);
ResourceManager.glyphid.renderPart("ArmRightLower");
ResourceManager.glyphid.renderPart("ArmRightArmor");
GL11.glPopMatrix();
GL11.glPushMatrix();
GL11.glTranslated(0, 0.5, 0.25);
GL11.glRotated(cy5 * 15 + 15, 0, 0, 1);
GL11.glTranslated(0, -0.5, -0.25);
GL11.glPushMatrix();
GL11.glTranslated(0, 0.5, 0.25);
GL11.glRotated(-7.5 - cy4 * 7.5, 1, 0, 0);
GL11.glTranslated(0, -0.5, -0.25);
ResourceManager.glyphid.renderPart("JawTop");
GL11.glPopMatrix();
GL11.glPushMatrix();
GL11.glTranslated(0, 0.5, 0.25);
GL11.glRotated(7.5 + cy4 * 7.5, 0, 1, 0);
GL11.glRotated(7.5 + cy4 * 7.5, 1, 0, 0);
GL11.glTranslated(0, -0.5, -0.25);
ResourceManager.glyphid.renderPart("JawLeft");
GL11.glPopMatrix();
GL11.glPushMatrix();
GL11.glTranslated(0, 0.5, 0.25);
GL11.glRotated(-7.5 - cy4 * 7.5, 0, 1, 0);
GL11.glRotated(7.5 + cy4 * 7.5, 1, 0, 0);
GL11.glTranslated(0, -0.5, -0.25);
ResourceManager.glyphid.renderPart("JawRight");
GL11.glPopMatrix();
GL11.glPopMatrix();
double steppy = 15;
double bend = 60;
for(int i = 0; i < 3; i++) {
double c0 = cy0 * (i == 1 ? -1 : 1);
double c1 = cy1 * (i == 1 ? -1 : 1);
GL11.glPushMatrix();
GL11.glTranslated(0, 0.25, 0);
GL11.glRotated(i * 30 - 15 + c0 * 7.5, 0, 1, 0);
GL11.glRotated(steppy + c1 * steppy, 0, 0, 1);
GL11.glTranslated(0, -0.25, 0);
ResourceManager.glyphid.renderPart("LegLeftUpper");
GL11.glTranslated(0.5625, 0.25, 0);
GL11.glRotated(-bend - c1 * steppy, 0, 0, 1);
GL11.glTranslated(-0.5625, -0.25, 0);
ResourceManager.glyphid.renderPart("LegLeftLower");
GL11.glPopMatrix();
GL11.glPushMatrix();
GL11.glTranslated(0, 0.25, 0);
GL11.glRotated(i * 30 - 45 + c0 * 7.5, 0, 1, 0);
GL11.glRotated(-steppy + c1 * steppy, 0, 0, 1);
GL11.glTranslated(0, -0.25, 0);
ResourceManager.glyphid.renderPart("LegRightUpper");
GL11.glTranslated(-0.5625, 0.25, 0);
GL11.glRotated(bend - c1 * steppy, 0, 0, 1);
GL11.glTranslated(0.5625, -0.25, 0);
ResourceManager.glyphid.renderPart("LegRightLower");
GL11.glPopMatrix();
}
this.bindTexture(ResourceManager.universal);
GL11.glScaled(0.05, 0.05, 0.05);
ResourceManager.sphere_uv.renderAll();
GL11.glPopMatrix();
}

View File

@ -0,0 +1,996 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'glyphid.blend'
# www.blender.org
o JawLeft
v 0.187500 0.312500 0.250000
v 0.187500 0.312500 0.625000
v 0.187500 0.500000 0.250000
v 0.187500 0.500000 0.625000
v 0.000000 0.312500 0.250000
v 0.000000 0.312500 0.625000
v 0.000000 0.500000 0.625000
vt 0.112500 0.408451
vt 0.075000 0.492958
vt 0.075000 0.408451
vt 0.150000 0.408451
vt 0.112500 0.492958
vt 0.075000 0.535211
vt 0.150000 0.492958
vt 0.112500 0.535211
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
s off
f 1/1/1 6/2/1 5/3/1
f 3/4/2 2/5/2 1/1/2
f 2/5/3 7/6/3 6/2/3
f 1/1/1 2/5/1 6/2/1
f 3/4/2 4/7/2 2/5/2
f 2/5/3 4/8/3 7/6/3
o JawRight
v -0.187500 0.312500 0.625000
v -0.187500 0.312500 0.250000
v -0.187500 0.500000 0.250000
v -0.187500 0.500000 0.625000
v 0.000000 0.312500 0.250000
v 0.000000 0.312500 0.625000
v 0.000000 0.500000 0.625000
vt 0.075000 0.408451
vt 0.037500 0.492958
vt 0.037500 0.408451
vt 0.075000 0.492958
vt 0.037500 0.535211
vt 0.000000 0.492958
vt 0.000000 0.408451
vt 0.075000 0.535211
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
s off
f 12/9/4 8/10/4 9/11/4
f 13/12/5 11/13/5 8/10/5
f 9/11/6 11/14/6 10/15/6
f 12/9/4 13/12/4 8/10/4
f 13/12/5 14/16/5 11/13/5
f 9/11/6 8/10/6 11/14/6
o JawTop
v -0.187500 0.687500 0.250000
v 0.187500 0.687500 0.250000
v -0.187500 0.687500 0.625000
v 0.187500 0.687500 0.625000
v -0.187500 0.500000 0.250000
v 0.187500 0.500000 0.250000
v -0.187500 0.500000 0.625000
v 0.187500 0.500000 0.625000
v 0.000000 0.500000 0.625000
vt -0.000000 0.661972
vt 0.037500 0.577465
vt 0.037500 0.661972
vt 0.075000 0.535211
vt 0.112500 0.577465
vt 0.112500 0.661972
vt 0.150000 0.577465
vt 0.150000 0.661972
vt -0.000000 0.577465
vt 0.037500 0.535211
vt 0.112500 0.535211
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
s off
f 19/17/7 17/18/7 15/19/7
f 23/20/8 18/21/8 17/18/8
f 16/22/9 22/23/9 20/24/9
f 15/19/10 18/21/10 16/22/10
f 19/17/7 21/25/7 17/18/7
f 17/18/8 21/26/8 23/20/8
f 23/20/8 22/27/8 18/21/8
f 16/22/9 18/21/9 22/23/9
f 15/19/10 17/18/10 18/21/10
o LegRightUpper
v -0.562500 0.250000 -0.031250
v -0.562500 0.187500 -0.031250
v -0.562500 0.250000 0.031250
v -0.562500 0.187500 0.031250
v -0.062500 0.250000 0.031250
v -0.062500 0.250000 -0.031250
v -0.062500 0.187500 -0.031250
v -0.062500 0.187500 0.031250
vt 0.612500 0.380282
vt 0.625000 0.394366
vt 0.612500 0.394366
vt 0.625000 0.507042
vt 0.612500 0.521127
vt 0.612500 0.507042
vt 0.637500 0.394366
vt 0.600000 0.507042
vt 0.600000 0.394366
vt 0.650000 0.394366
vt 0.637500 0.507042
vt 0.625000 0.380282
vt 0.625000 0.521127
vt 0.650000 0.507042
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
s off
f 25/28/11 26/29/11 24/30/11
f 28/31/12 30/32/12 29/33/12
f 27/34/13 28/31/13 26/29/13
f 24/30/14 30/35/14 25/36/14
f 25/37/15 31/38/15 27/34/15
f 26/29/16 29/33/16 24/30/16
f 25/28/11 27/39/11 26/29/11
f 28/31/12 31/40/12 30/32/12
f 27/34/13 31/38/13 28/31/13
f 24/30/14 29/33/14 30/35/14
f 25/37/15 30/41/15 31/38/15
f 26/29/16 28/31/16 29/33/16
o LegLeftLower
v 0.562500 0.250000 0.031250
v 0.562500 0.187500 0.031250
v 0.562500 0.250000 -0.031250
v 0.562500 0.187500 -0.031250
v 0.937500 0.250000 -0.031250
v 0.937500 0.250000 0.031250
v 0.937500 0.187500 0.031250
v 0.937500 0.187500 -0.031250
v 1.000000 0.187500 0.000000
v 0.500000 0.218750 0.062500
v 0.500000 0.218750 -0.062500
v 0.875000 0.218750 -0.062500
v 0.875000 0.218750 0.062500
v 0.500000 0.281250 -0.062500
v 0.500000 0.281250 0.062500
v 0.875000 0.281250 -0.062500
v 0.875000 0.281250 0.062500
vt 0.675000 0.507042
vt 0.662500 0.521127
vt 0.662500 0.507042
vt 0.662500 0.422535
vt 0.650000 0.422535
vt 0.650000 0.408451
vt 0.687500 0.422535
vt 0.693750 0.408451
vt 0.700000 0.422535
vt 0.675000 0.422535
vt 0.687500 0.507042
vt 0.650000 0.507042
vt 0.750000 0.408451
vt 0.775000 0.492958
vt 0.750000 0.492958
vt 0.687500 0.408451
vt 0.668750 0.408451
vt 0.712500 0.492958
vt 0.737500 0.408451
vt 0.737500 0.492958
vt 0.712500 0.507042
vt 0.737500 0.507042
vt 0.737500 0.394366
vt 0.712500 0.408451
vt 0.712500 0.394366
vt 0.700000 0.408451
vt 0.700000 0.492958
vt 0.675000 0.521127
vt 0.700000 0.507042
vt 0.775000 0.408451
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.4472 0.0000 0.8944
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.4472 0.0000 -0.8944
vn 0.7071 0.7071 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
s off
f 34/42/17 33/43/17 32/44/17
f 37/45/18 38/46/18 40/47/18
f 39/48/19 40/49/19 38/50/19
f 32/44/20 36/51/20 34/42/20
f 34/42/21 39/48/21 35/52/21
f 33/53/22 37/45/22 32/44/22
f 43/54/19 41/55/19 42/56/19
f 40/57/23 39/48/23 36/51/23
f 36/51/24 37/45/24 40/58/24
f 46/59/20 47/60/20 45/61/20
f 41/62/17 45/61/17 42/63/17
f 42/56/21 47/60/21 43/54/21
f 43/64/25 48/65/25 44/66/25
f 44/67/22 46/59/22 41/68/22
f 34/42/17 35/69/17 33/43/17
f 38/50/19 33/70/19 35/52/19
f 35/52/19 39/48/19 38/50/19
f 32/44/20 37/45/20 36/51/20
f 34/42/21 36/51/21 39/48/21
f 33/53/22 38/46/22 37/45/22
f 43/54/19 44/71/19 41/55/19
f 46/59/20 48/65/20 47/60/20
f 41/62/17 46/59/17 45/61/17
f 42/56/21 45/61/21 47/60/21
f 43/64/25 47/60/25 48/65/25
f 44/67/22 48/65/22 46/59/22
o LegLeftUpper
v 0.562500 0.250000 0.031250
v 0.562500 0.187500 0.031250
v 0.562500 0.250000 -0.031250
v 0.562500 0.187500 -0.031250
v 0.062500 0.250000 -0.031250
v 0.062500 0.250000 0.031250
v 0.062500 0.187500 0.031250
v 0.062500 0.187500 -0.031250
vt 0.612500 0.380282
vt 0.625000 0.394366
vt 0.612500 0.394366
vt 0.625000 0.507042
vt 0.612500 0.521127
vt 0.612500 0.507042
vt 0.637500 0.394366
vt 0.600000 0.507042
vt 0.600000 0.394366
vt 0.650000 0.394366
vt 0.637500 0.507042
vt 0.625000 0.380282
vt 0.625000 0.521127
vt 0.650000 0.507042
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
s off
f 50/72/26 51/73/26 49/74/26
f 53/75/27 55/76/27 54/77/27
f 52/78/28 53/75/28 51/73/28
f 49/74/29 55/79/29 50/80/29
f 50/81/30 56/82/30 52/78/30
f 51/73/31 54/77/31 49/74/31
f 50/72/26 52/83/26 51/73/26
f 53/75/27 56/84/27 55/76/27
f 52/78/28 56/82/28 53/75/28
f 49/74/29 54/77/29 55/79/29
f 50/81/30 55/85/30 56/82/30
f 51/73/31 53/75/31 54/77/31
o ArmorRight
v 0.000000 0.343750 -1.281250
v 0.000000 0.343750 -0.468750
v 0.000000 0.843750 -1.281250
v 0.000000 0.843750 -0.468750
v -0.343750 0.343750 -1.281250
v -0.343750 0.343750 -0.468750
v -0.343750 0.843750 -1.281250
v -0.343750 0.843750 -0.468750
v -0.281250 0.781250 -1.406250
v -0.281250 0.343750 -1.406250
v -0.281250 0.781250 -1.281250
v -0.281250 0.343750 -1.281250
v 0.000000 0.343750 -1.406250
v 0.000000 0.781250 -1.406250
v 0.000000 0.781250 -1.281250
vt 0.168750 0.295775
vt 0.237500 0.112676
vt 0.237500 0.295775
vt 0.168750 0.000000
vt 0.168750 0.112676
vt 0.168750 0.408451
vt 0.337500 0.295775
vt 0.475000 0.267606
vt 0.418750 0.295775
vt 0.418750 0.267606
vt 0.475000 0.169014
vt 0.500000 0.267606
vt 0.418750 0.169014
vt 0.237500 -0.000000
vt 0.237500 0.408451
vt 0.337500 0.112676
vt 0.475000 0.295775
vt 0.500000 0.169014
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
s off
f 60/86/32 63/87/32 64/88/32
f 57/89/33 63/87/33 59/90/33
f 64/88/34 58/91/34 60/86/34
f 63/87/35 62/92/35 64/88/35
f 65/93/32 71/94/32 70/95/32
f 66/96/35 67/97/35 65/93/35
f 65/93/33 69/98/33 66/96/33
f 60/86/32 59/90/32 63/87/32
f 57/89/33 61/99/33 63/87/33
f 64/88/34 62/100/34 58/91/34
f 63/87/35 61/101/35 62/92/35
f 65/93/32 67/102/32 71/94/32
f 66/96/35 68/103/35 67/97/35
f 65/93/33 70/95/33 69/98/33
o ArmorLeft
v 0.000000 0.343750 -1.281250
v 0.000000 0.343750 -0.468750
v 0.000000 0.843750 -1.281250
v 0.000000 0.843750 -0.468750
v 0.343750 0.343750 -1.281250
v 0.343750 0.343750 -0.468750
v 0.000000 0.781250 -1.281250
v 0.343750 0.843750 -1.281250
v 0.000000 0.781250 -1.406250
v 0.343750 0.843750 -0.468750
v 0.000000 0.343750 -1.406250
v 0.281250 0.781250 -1.281250
v 0.281250 0.343750 -1.281250
v 0.281250 0.781250 -1.406250
v 0.281250 0.343750 -1.406250
vt 0.168750 0.295775
vt 0.100000 0.408451
vt 0.100000 0.295775
vt 0.418750 0.267606
vt 0.362500 0.295775
vt 0.362500 0.267606
vt 0.100000 0.000000
vt 0.168750 0.112676
vt 0.100000 0.112676
vt -0.000000 0.112676
vt 0.337500 0.169014
vt 0.362500 0.169014
vt 0.418750 0.169014
vt 0.168750 0.408451
vt 0.418750 0.295775
vt 0.168750 0.000000
vt 0.000000 0.295775
vt 0.337500 0.267606
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
s off
f 75/104/36 77/105/36 81/106/36
f 80/107/37 83/108/37 85/109/37
f 76/110/38 74/111/38 79/112/38
f 81/106/39 76/113/39 79/112/39
f 85/109/39 84/114/39 86/115/39
f 80/107/38 86/115/38 82/116/38
f 81/106/37 74/111/37 75/104/37
f 75/104/36 73/117/36 77/105/36
f 80/107/37 78/118/37 83/108/37
f 76/110/38 72/119/38 74/111/38
f 81/106/39 77/120/39 76/113/39
f 85/109/39 83/121/39 84/114/39
f 80/107/38 85/109/38 86/115/38
f 81/106/37 79/112/37 74/111/37
o ArmorFront
v -0.281250 0.781250 0.281250
v -0.281250 0.781250 -0.281250
v 0.281250 0.781250 0.281250
v 0.281250 0.781250 -0.281250
v -0.281250 0.531250 0.281250
v -0.281250 0.531250 -0.281250
v 0.281250 0.531250 0.281250
v 0.281250 0.531250 -0.281250
vt 0.775000 0.633803
vt 0.887500 0.507042
vt 0.887500 0.633803
vt 0.937500 0.633803
vt 0.775000 0.690141
vt 0.725000 0.507042
vt 0.775000 0.507042
vt 0.775000 0.450704
vt 0.937500 0.507042
vt 0.887500 0.690141
vt 0.725000 0.633803
vt 0.887500 0.450704
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
s off
f 88/122/40 89/123/40 90/124/40
f 89/123/41 94/125/41 90/124/41
f 90/124/42 92/126/42 88/122/42
f 88/122/43 91/127/43 87/128/43
f 91/129/44 89/123/44 87/128/44
f 88/122/40 87/128/40 89/123/40
f 89/123/41 93/130/41 94/125/41
f 90/124/42 94/131/42 92/126/42
f 88/122/43 92/132/43 91/127/43
f 91/129/44 93/133/44 89/123/44
o ArmRightUpper
v -0.375000 0.687500 0.437500
v -0.375000 0.562500 0.437500
v -0.375000 0.687500 0.062500
v -0.375000 0.562500 0.062500
v -0.250000 0.687500 0.062500
v -0.250000 0.687500 0.437500
v -0.250000 0.562500 0.437500
v -0.250000 0.562500 0.062500
vt 0.325000 0.633803
vt 0.300000 0.549296
vt 0.325000 0.549296
vt 0.375000 0.549296
vt 0.350000 0.633803
vt 0.350000 0.549296
vt 0.350000 0.661972
vt 0.325000 0.661972
vt 0.325000 0.521127
vt 0.400000 0.633803
vt 0.400000 0.549296
vt 0.300000 0.633803
vt 0.375000 0.633803
vt 0.350000 0.521127
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
s off
f 97/134/45 96/135/45 95/136/45
f 101/137/46 99/138/46 100/139/46
f 97/134/47 102/140/47 98/141/47
f 96/142/48 100/139/48 95/136/48
f 98/143/49 101/137/49 96/144/49
f 95/136/50 99/138/50 97/134/50
f 97/134/45 98/145/45 96/135/45
f 101/137/46 102/146/46 99/138/46
f 97/134/47 99/138/47 102/140/47
f 96/142/48 101/147/48 100/139/48
f 98/143/49 102/146/49 101/137/49
f 95/136/50 100/139/50 99/138/50
o ArmRightMid
v -0.375000 0.687500 0.437500
v -0.375000 0.562500 0.437500
v -0.250000 0.687500 0.437500
v -0.250000 0.562500 0.437500
v -0.375000 0.687500 0.937500
v -0.375000 0.562500 0.937500
v -0.250000 0.687500 0.937500
v -0.250000 0.562500 0.937500
vt 0.450000 0.633803
vt 0.425000 0.661972
vt 0.425000 0.633803
vt 0.425000 0.492958
vt 0.450000 0.521127
vt 0.425000 0.521127
vt 0.475000 0.633803
vt 0.500000 0.521127
vt 0.500000 0.633803
vt 0.400000 0.633803
vt 0.475000 0.521127
vt 0.450000 0.661972
vt 0.450000 0.492958
vt 0.400000 0.521127
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
s off
f 105/148/51 104/149/51 103/150/51
f 108/151/52 109/152/52 107/153/52
f 106/154/53 108/155/53 104/156/53
f 104/157/54 107/153/54 103/150/54
f 103/150/55 109/152/55 105/148/55
f 105/148/56 110/158/56 106/154/56
f 105/148/51 106/159/51 104/149/51
f 108/151/52 110/160/52 109/152/52
f 106/154/53 110/158/53 108/155/53
f 104/157/54 108/161/54 107/153/54
f 103/150/55 107/153/55 109/152/55
f 105/148/56 109/152/56 110/158/56
o ArmRightArmor
v -0.437500 0.625000 0.812500
v -0.187500 0.625000 0.812500
v -0.437500 0.625000 1.562500
v -0.187500 0.625000 1.562500
v -0.187500 0.750000 0.812500
v -0.437500 0.750000 0.812500
v -0.187500 0.750000 1.562500
v -0.437500 0.750000 1.562500
vt 0.400000 0.492958
vt 0.450000 0.323944
vt 0.450000 0.492958
vt 0.325000 0.492958
vt 0.375000 0.323944
vt 0.375000 0.492958
vt 0.300000 0.323944
vt 0.300000 0.492958
vt 0.375000 0.521127
vt 0.400000 0.323944
vt 0.375000 0.295775
vt 0.325000 0.323944
vt 0.325000 0.295775
vt 0.325000 0.521127
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
s off
f 112/162/57 113/163/57 111/164/57
f 116/165/58 117/166/58 115/167/58
f 113/168/59 116/165/59 111/169/59
f 112/170/60 116/165/60 115/167/60
f 112/162/61 117/166/61 114/171/61
f 114/172/62 118/173/62 113/174/62
f 112/162/57 114/171/57 113/163/57
f 116/165/58 118/173/58 117/166/58
f 113/168/59 118/173/59 116/165/59
f 112/170/60 111/175/60 116/165/60
f 112/162/61 115/167/61 117/166/61
f 114/172/62 117/166/62 118/173/62
o ArmRightLower
v -0.375000 0.687500 0.937500
v -0.375000 0.562500 0.937500
v -0.250000 0.687500 0.937500
v -0.250000 0.562500 0.937500
v -0.375000 0.687500 1.687500
v -0.375000 0.562500 1.687500
v -0.250000 0.687500 1.687500
v -0.250000 0.562500 1.687500
v -0.312500 0.562500 1.812500
vt 0.550000 0.633803
vt 0.525000 0.661972
vt 0.525000 0.633803
vt 0.525000 0.464789
vt 0.537500 0.436620
vt 0.550000 0.464789
vt 0.575000 0.464789
vt 0.575000 0.633803
vt 0.587500 0.436620
vt 0.600000 0.464789
vt 0.500000 0.633803
vt 0.575000 0.436620
vt 0.500000 0.436620
vt 0.500000 0.464789
vt 0.550000 0.661972
vt 0.600000 0.633803
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.7071 0.7071
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.8944 0.0000 0.4472
vn -0.8944 0.0000 0.4472
s off
f 121/176/63 120/177/63 119/178/63
f 123/179/64 127/180/64 125/181/64
f 121/176/65 123/179/65 125/181/65
f 121/176/66 126/182/66 122/183/66
f 126/182/67 127/184/67 124/185/67
f 120/186/68 123/179/68 119/178/68
f 125/181/69 127/187/69 126/182/69
f 127/188/70 123/179/70 124/189/70
f 121/176/63 122/190/63 120/177/63
