the glunch lunch

This commit is contained in:
Boblet 2026-01-21 13:11:28 +01:00
parent e776b4c8d9
commit 69c1ed01fa
32 changed files with 20 additions and 8333 deletions

View File

@ -2,13 +2,16 @@
* Updated russian localization
* Rad absorbers now use metadata, existing blocks will be converted automatically
* Fissure bombs that go off in crater biomes now create fissures with metadata 1 which creates radioactive volcanic lava
* If a crater biome is created on top of an existing fissue, it will keep producing normal volcanic lava
* If a crater biome is created on top of an existing fissure, it will keep producing normal volcanic lava
* Simplified the battery socket's client packets, reducing CPU load
* Muzzle flashes on guns now work in third person mode, including on other players and on NPCs, making it more apparent when you're being fired at
* This includes non-standard special effects like the .44 gap flash and the .35-800 ejector plume
* Removed the old unused satelite deco blocks, freeing up 6 block IDs
* Crucibles that smelt metal with no template set will no place the metal in the recipe stack instead of the waste stack, this should make it easier to get a recipe to work in the many, many cases where people add the template after smelting the material
# Fixed
* Potentially fixed yet another issue regarding crates
* Fixed battery socket `fillpercent` RoR function always assuming a max power of 1
* Fixed issue where multiblock ports would generate many OpenComputers component entries
* Fixed RBMK automatic control rods having incorrect settings when using the copy tool
* Fixed RBMK automatic control rods having incorrect settings when using the copy tool
* Fixed battery sockets producing junk debug data in the logs

View File

@ -30,6 +30,8 @@ import com.hbm.lib.RefStrings;
import com.hbm.main.MainRegistry;
import com.hbm.tileentity.DoorDecl;
import com.hbm.tileentity.machine.storage.TileEntityFileCabinet;
import com.hbm.util.Compat;
import cpw.mods.fml.common.registry.GameRegistry;
import net.minecraft.block.Block;
import net.minecraft.block.BlockFalling;
@ -615,15 +617,7 @@ public class ModBlocks {
public static Block tesla;
public static Block sat_mapper;
public static Block sat_scanner;
public static Block sat_radar;
public static Block sat_laser;
public static Block sat_foeq;
public static Block sat_resonator;
public static Block sat_dock;
public static Block soyuz_capsule;
public static Block crate_supply;
@ -2122,13 +2116,6 @@ public class ModBlocks {
launch_table = new LaunchTable(Material.iron).setBlockName("launch_table").setHardness(5.0F).setResistance(10.0F).setCreativeTab(MainRegistry.missileTab).setBlockTextureName(RefStrings.MODID + ":launch_table");
soyuz_launcher = new SoyuzLauncher(Material.iron).setBlockName("soyuz_launcher").setHardness(5.0F).setResistance(10.0F).setCreativeTab(MainRegistry.missileTab).setBlockTextureName(RefStrings.MODID + ":soyuz_launcher");
sat_mapper = new DecoBlock(Material.iron).setBlockName("sat_mapper").setHardness(5.0F).setResistance(10.0F).setCreativeTab(MainRegistry.blockTab).setBlockTextureName(RefStrings.MODID + ":sat_mapper");
sat_radar = new DecoBlock(Material.iron).setBlockName("sat_radar").setHardness(5.0F).setResistance(10.0F).setCreativeTab(MainRegistry.blockTab).setBlockTextureName(RefStrings.MODID + ":sat_radar");
sat_scanner = new DecoBlock(Material.iron).setBlockName("sat_scanner").setHardness(5.0F).setResistance(10.0F).setCreativeTab(MainRegistry.blockTab).setBlockTextureName(RefStrings.MODID + ":sat_scanner");
sat_laser = new DecoBlock(Material.iron).setBlockName("sat_laser").setHardness(5.0F).setResistance(10.0F).setCreativeTab(MainRegistry.blockTab).setBlockTextureName(RefStrings.MODID + ":sat_laser");
sat_foeq = new DecoBlock(Material.iron).setBlockName("sat_foeq").setHardness(5.0F).setResistance(10.0F).setCreativeTab(MainRegistry.blockTab).setBlockTextureName(RefStrings.MODID + ":sat_foeq");
sat_resonator = new DecoBlock(Material.iron).setBlockName("sat_resonator").setHardness(5.0F).setResistance(10.0F).setCreativeTab(MainRegistry.blockTab).setBlockTextureName(RefStrings.MODID + ":sat_resonator");
sat_dock = new MachineSatDock(Material.iron).setBlockName("sat_dock").setHardness(5.0F).setResistance(10.0F).setCreativeTab(MainRegistry.missileTab).setBlockTextureName(RefStrings.MODID + ":sat_dock");
soyuz_capsule = new SoyuzCapsule(Material.iron).setBlockName("soyuz_capsule").setHardness(5.0F).setResistance(10.0F).setCreativeTab(MainRegistry.missileTab).setBlockTextureName(RefStrings.MODID + ":soyuz_capsule");
crate_supply = new BlockSupplyCrate(Material.wood).setBlockName("crate_supply").setStepSound(Block.soundTypeWood).setHardness(1.0F).setResistance(2.5F).setCreativeTab(MainRegistry.missileTab).setBlockTextureName(RefStrings.MODID + ":crate_can");
@ -3470,14 +3457,6 @@ public class ModBlocks {
//Guide
GameRegistry.registerBlock(book_guide, book_guide.getUnlocalizedName());
//Sat Blocks
GameRegistry.registerBlock(sat_mapper, sat_mapper.getUnlocalizedName());
GameRegistry.registerBlock(sat_scanner, sat_scanner.getUnlocalizedName());
GameRegistry.registerBlock(sat_radar, sat_radar.getUnlocalizedName());
GameRegistry.registerBlock(sat_laser, sat_laser.getUnlocalizedName());
GameRegistry.registerBlock(sat_foeq, sat_foeq.getUnlocalizedName());
GameRegistry.registerBlock(sat_resonator, sat_resonator.getUnlocalizedName());
//Rails
GameRegistry.registerBlock(rail_wood, ItemBlockBase.class, rail_wood.getUnlocalizedName());
GameRegistry.registerBlock(rail_narrow, ItemBlockBase.class, rail_narrow.getUnlocalizedName());
@ -3547,7 +3526,7 @@ public class ModBlocks {
GameRegistry.registerBlock(vacuum, vacuum.getUnlocalizedName());
// OC Compat Items
if (Loader.isModLoaded("OpenComputers")) {
if(Loader.isModLoaded(Compat.MOD_OC)) {
register(oc_cable_paintable);
}

View File

@ -616,12 +616,6 @@ public class CraftingManager {
addRecipeAuto(new ItemStack(ModBlocks.machine_satlinker), new Object[] { "PSP", "SCS", "PSP", 'P', STEEL.plate(), 'S', STAR.ingot(), 'C', ModItems.sat_chip });
addRecipeAuto(new ItemStack(ModBlocks.machine_keyforge), new Object[] { "PCP", "WSW", "WSW", 'P', STEEL.plate(), 'S', W.ingot(), 'C', ModItems.padlock, 'W', KEY_PLANKS });
addRecipeAuto(new ItemStack(ModItems.sat_chip), new Object[] { "WWW", "CIC", "WWW", 'W', MINGRADE.wireFine(), 'C', DictFrame.fromOne(ModItems.circuit, EnumCircuitType.ADVANCED), 'I', ANY_PLASTIC.ingot() });
addShapelessAuto(new ItemStack(ModItems.sat_mapper), new Object[] { ModBlocks.sat_mapper });
addShapelessAuto(new ItemStack(ModItems.sat_scanner), new Object[] { ModBlocks.sat_scanner });
addShapelessAuto(new ItemStack(ModItems.sat_radar), new Object[] { ModBlocks.sat_radar });
addShapelessAuto(new ItemStack(ModItems.sat_laser), new Object[] { ModBlocks.sat_laser });
addShapelessAuto(new ItemStack(ModItems.sat_resonator), new Object[] { ModBlocks.sat_resonator });
addShapelessAuto(new ItemStack(ModItems.sat_foeq), new Object[] { ModBlocks.sat_foeq });
addShapelessAuto(new ItemStack(ModItems.geiger_counter), new Object[] { ModBlocks.geiger });
addRecipeAuto(new ItemStack(ModItems.sat_interface), new Object[] { "ISI", "PCP", "PAP", 'I', STEEL.ingot(), 'S', STAR.ingot(), 'P', ModItems.plate_polymer, 'C', ModItems.sat_chip, 'A', DictFrame.fromOne(ModItems.circuit, EnumCircuitType.ADVANCED) });
addRecipeAuto(new ItemStack(ModItems.sat_coord), new Object[] { "SII", "SCA", "SPP", 'I', STEEL.ingot(), 'S', STAR.ingot(), 'P', ModItems.plate_polymer, 'C', ModItems.sat_chip, 'A', DictFrame.fromOne(ModItems.circuit, EnumCircuitType.ADVANCED) });

View File

@ -1471,6 +1471,12 @@ public class MainRegistry {
ignoreMappings.add("hbm:tile.fusion_motor");
ignoreMappings.add("hbm:tile.machine_spp_bottom");
ignoreMappings.add("hbm:tile.machine_spp_top");
ignoreMappings.add("hbm:tile.sat_mapper");
ignoreMappings.add("hbm:tile.sat_radar");
ignoreMappings.add("hbm:tile.sat_scanner");
ignoreMappings.add("hbm:tile.sat_laser");
ignoreMappings.add("hbm:tile.sat_foeq");
ignoreMappings.add("hbm:tile.sat_resonator");
/// REMAP ///
remapItems.put("hbm:item.gadget_explosive8", ModItems.early_explosive_lenses);

View File

@ -118,118 +118,6 @@ public class RenderDecoBlock extends TileEntitySpecialRenderer {
ResourceManager.duchessgambit.renderAll();
}
if(b == ModBlocks.sat_radar) {
GL11.glRotatef(180, 0F, 0F, 1F);
GL11.glTranslatef(0, -1.5F, 0);
GL11.glRotated(90, 0, 1, 0);
switch(tileentity.getBlockMetadata()) {
case 4: GL11.glRotatef(270, 0F, 1F, 0F); break;
case 2: GL11.glRotatef(180, 0F, 1F, 0F); break;
case 5: GL11.glRotatef(90, 0F, 1F, 0F); break;
case 3: GL11.glRotatef(0, 0F, 1F, 0F); break;
}
GL11.glEnable(GL11.GL_CULL_FACE);
bindTexture(ResourceManager.sat_base_tex);
ResourceManager.sat_base.renderAll();
bindTexture(ResourceManager.sat_radar_tex);
ResourceManager.sat_radar.renderAll();
}
if(b == ModBlocks.sat_resonator) {
GL11.glRotatef(180, 0F, 0F, 1F);
GL11.glTranslatef(0, -1.5F, 0);
GL11.glRotated(90, 0, 1, 0);
switch(tileentity.getBlockMetadata()) {
case 4: GL11.glRotatef(270, 0F, 1F, 0F); break;
case 2: GL11.glRotatef(180, 0F, 1F, 0F); break;
case 5: GL11.glRotatef(90, 0F, 1F, 0F); break;
case 3: GL11.glRotatef(0, 0F, 1F, 0F); break;
}
GL11.glEnable(GL11.GL_CULL_FACE);
bindTexture(ResourceManager.sat_base_tex);
ResourceManager.sat_base.renderAll();
bindTexture(ResourceManager.sat_resonator_tex);
ResourceManager.sat_resonator.renderAll();
}
if(b == ModBlocks.sat_scanner) {
GL11.glRotatef(180, 0F, 0F, 1F);
GL11.glTranslatef(0, -1.5F, 0);
GL11.glRotated(90, 0, 1, 0);
switch(tileentity.getBlockMetadata()) {
case 4: GL11.glRotatef(270, 0F, 1F, 0F); break;
case 2: GL11.glRotatef(180, 0F, 1F, 0F); break;
case 5: GL11.glRotatef(90, 0F, 1F, 0F); break;
case 3: GL11.glRotatef(0, 0F, 1F, 0F); break;
}
GL11.glEnable(GL11.GL_CULL_FACE);
bindTexture(ResourceManager.sat_base_tex);
ResourceManager.sat_base.renderAll();
bindTexture(ResourceManager.sat_scanner_tex);
ResourceManager.sat_scanner.renderAll();
}
if(b == ModBlocks.sat_mapper) {
GL11.glRotatef(180, 0F, 0F, 1F);
GL11.glTranslatef(0, -1.5F, 0);
GL11.glRotated(90, 0, 1, 0);
switch(tileentity.getBlockMetadata()) {
case 4: GL11.glRotatef(270, 0F, 1F, 0F); break;
case 2: GL11.glRotatef(180, 0F, 1F, 0F); break;
case 5: GL11.glRotatef(90, 0F, 1F, 0F); break;
case 3: GL11.glRotatef(0, 0F, 1F, 0F); break;
}
GL11.glEnable(GL11.GL_CULL_FACE);
bindTexture(ResourceManager.sat_base_tex);
ResourceManager.sat_base.renderAll();
bindTexture(ResourceManager.sat_mapper_tex);
ResourceManager.sat_mapper.renderAll();
}
if(b == ModBlocks.sat_laser) {
GL11.glRotatef(180, 0F, 0F, 1F);
GL11.glTranslatef(0, -1.5F, 0);
GL11.glRotated(90, 0, 1, 0);
switch(tileentity.getBlockMetadata()) {
case 4: GL11.glRotatef(270, 0F, 1F, 0F); break;
case 2: GL11.glRotatef(180, 0F, 1F, 0F); break;
case 5: GL11.glRotatef(90, 0F, 1F, 0F); break;
case 3: GL11.glRotatef(0, 0F, 1F, 0F); break;
}
GL11.glEnable(GL11.GL_CULL_FACE);
bindTexture(ResourceManager.sat_base_tex);
ResourceManager.sat_base.renderAll();
bindTexture(ResourceManager.sat_laser_tex);
ResourceManager.sat_laser.renderAll();
}
if(b == ModBlocks.sat_foeq) {
GL11.glRotatef(180, 0F, 0F, 1F);
GL11.glTranslatef(0, -1.5F, 0);
GL11.glRotated(90, 0, 1, 0);
switch(tileentity.getBlockMetadata()) {
case 4: GL11.glRotatef(270, 0F, 1F, 0F); break;
case 2: GL11.glRotatef(180, 0F, 1F, 0F); break;
case 5: GL11.glRotatef(90, 0F, 1F, 0F); break;
case 3: GL11.glRotatef(0, 0F, 1F, 0F); break;
}
GL11.glEnable(GL11.GL_CULL_FACE);
bindTexture(ResourceManager.sat_foeq_tex);
ResourceManager.sat_foeq.renderAll();
}
if(b == ModBlocks.sat_dock) {
GL11.glRotatef(180, 0F, 0F, 1F);
GL11.glTranslatef(0, -1.5F, 0);

View File

@ -379,9 +379,9 @@ public class TileEntityCrucible extends TileEntityMachineBase implements IGUIPro
CrucibleRecipe recipe = getLoadedRecipe();
for(MaterialStack material : materials) {
boolean mainStack = recipe != null && (getQuantaFromType(recipe.input, material.material) > 0 || getQuantaFromType(recipe.output, material.material) > 0);
boolean recipeMaterial = recipe != null && (getQuantaFromType(recipe.input, material.material) > 0 || getQuantaFromType(recipe.output, material.material) > 0);
if(mainStack) {
if(recipe == null || recipeMaterial) {
this.addToStack(this.recipeStack, material);
} else {
this.addToStack(this.wasteStack, material);

View File

@ -77,7 +77,6 @@ public abstract class TileEntityBatteryBase extends TileEntityMachineBase implem
byte comp = this.getComparatorPower();
if(comp != this.lastRedstone) {
System.out.println(comp);
for(BlockPos port : this.getPortPos()) {
TileEntity tile = Compat.getTileStandard(worldObj, port.getX(), port.getY(), port.getZ());
if(tile != null) tile.markDirty();

View File

@ -68,6 +68,8 @@ public class TileEntityBatterySocket extends TileEntityBatteryBase implements IR
if(this.slots[0] != null) {
buf.writeInt(Item.getIdFromItem(slots[0].getItem()));
buf.writeShort(slots[0].getItemDamage());
} else {
buf.writeInt(-1);
}
}
@ -79,6 +81,7 @@ public class TileEntityBatterySocket extends TileEntityBatteryBase implements IR
syncMaxPower = buf.readLong();
int itemId = buf.readInt();
if(itemId != -1) this.syncStack = new ItemStack(Item.getItemById(itemId), 1, buf.readShort());
else this.syncStack = null;
}
@Override

View File

@ -39,6 +39,7 @@ public class Compat {
public static final String MOD_EIDS = "endlessids";
public static final String MOD_ANG = "angelica";
public static final String MOD_TOR = "Torcherino";
public static final String MOD_OC = "OpenComputers";
public static Item tryLoadItem(String domain, String name) {
return (Item) Item.itemRegistry.getObject(getReg(domain, name));

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -1,409 +0,0 @@
# Blender v2.76 (sub 0) OBJ File: 'sat_laser.blend'
# www.blender.org
o Circle
v 0.000000 5.250000 -1.250000
v -0.625000 5.250000 -1.082532
v -1.082532 5.250000 -0.625000
v -1.250000 5.250000 0.000000
v -1.082532 5.250000 0.625000
v -0.625000 5.250000 1.082532
v -0.000000 5.250000 1.250000
v 0.625000 5.250000 1.082532
v 1.082531 5.250000 0.625000
v 1.250000 5.250000 0.000001
v 1.082532 5.250000 -0.624999
v 0.625001 5.250000 -1.082531
v -0.312500 5.750000 -0.541266
v 0.000000 5.750000 -0.625000
v -0.541266 5.750000 -0.312500
v -0.625000 5.750000 0.000000
v -0.541266 5.750000 0.312500
v -0.312500 5.750000 0.541266
v -0.000000 5.750000 0.625000
v 0.312500 5.750000 0.541266
v 0.541266 5.750000 0.312500
v 0.625000 5.750000 0.000000
v 0.541266 5.750000 -0.312500
v 0.312500 5.750000 -0.541266
v -0.000000 9.250000 -0.125000
v 0.088388 9.250000 -0.088388
v 0.000000 5.750000 -0.250000
v 0.000000 8.750000 -0.250000
v 0.176777 5.750000 -0.176777
v 0.176777 8.750000 -0.176777
v 0.250000 5.750000 0.000000
v 0.250000 8.750000 0.000000
v 0.176777 5.750000 0.176777
v 0.176777 8.750000 0.176777
v -0.000000 5.750000 0.250000
v -0.000000 8.750000 0.250000
v -0.176777 5.750000 0.176777
v -0.176777 8.750000 0.176777
v -0.250000 5.750000 -0.000000
v -0.250000 8.750000 -0.000000
v -0.176777 5.750000 -0.176777
v -0.176777 8.750000 -0.176777
v 0.125000 9.250000 0.000000
v 0.088388 9.250000 0.088388
v -0.000000 9.250000 0.125000
v -0.088389 9.250000 0.088388
v -0.125000 9.250000 -0.000000
v -0.088389 9.250000 -0.088388
v 0.000001 11.750000 -0.125000
v -0.088387 11.750000 -0.088388
v -0.124999 11.750000 -0.000000
v -0.088387 11.750000 0.088388
v 0.000001 11.750000 0.125000
v 0.088390 11.750000 0.088388
v 0.125001 11.750000 0.000000
v 0.088390 11.750000 -0.088388
v 0.000000 5.750000 -0.250000
v 0.000000 8.750000 -0.250000
v 0.176777 5.750000 -0.176777
v 0.176777 8.750000 -0.176777
v 0.250000 5.750000 0.000000
v 0.250000 8.750000 0.000000
v 0.176777 5.750000 0.176777
v 0.176777 8.750000 0.176777
v -0.000000 5.750000 0.250000
v -0.000000 8.750000 0.250000
v -0.176777 5.750000 0.176777
v -0.176777 8.750000 0.176777
v -0.250000 5.750000 -0.000000
v -0.250000 8.750000 -0.000000
v -0.176777 5.750000 -0.176777
v -0.176777 8.750000 -0.176777
v 0.000000 5.750000 -0.500000
v 0.000000 8.750000 -0.500000
v 0.353553 5.750000 -0.353553
v 0.353553 8.750000 -0.353553
v 0.500000 5.750000 0.000000
v 0.500000 8.750000 0.000000
v 0.353553 5.750000 0.353553
v 0.353553 8.750000 0.353553
v -0.000000 5.750000 0.500000
v -0.000000 8.750000 0.500000
v -0.353553 5.750000 0.353553
v -0.353553 8.750000 0.353553
v -0.500000 5.750000 -0.000000
v -0.500000 8.750000 -0.000000
v -0.353553 5.750000 -0.353553
v -0.353553 8.750000 -0.353553
v 0.000000 5.750000 -0.250000
v 0.000000 8.750000 -0.250000
v 0.176777 5.750000 -0.176777
v 0.176777 8.750000 -0.176777
v 0.250000 5.750000 0.000000
v 0.250000 8.750000 0.000000
v 0.176777 5.750000 0.176777
v 0.176777 8.750000 0.176777
v -0.000000 5.750000 0.250000
v -0.000000 8.750000 0.250000
v -0.176777 5.750000 0.176777
v -0.176777 8.750000 0.176777
v -0.250000 5.750000 -0.000000
v -0.250000 8.750000 -0.000000
v -0.176777 5.750000 -0.176777
v -0.176777 8.750000 -0.176777
v 0.000000 5.750000 -0.500000
v 0.000000 8.750000 -0.500000
v 0.353553 5.750000 -0.353553
v 0.353553 8.750000 -0.353553
v 0.500000 5.750000 0.000000
v 0.500000 8.750000 0.000000
v 0.353553 5.750000 0.353553
v 0.353553 8.750000 0.353553
v -0.000000 5.750000 0.500000
v -0.000000 8.750000 0.500000
v -0.353553 5.750000 0.353553
v -0.353553 8.750000 0.353553
v -0.500000 5.750000 -0.000000
v -0.500000 8.750000 -0.000000
v -0.353553 5.750000 -0.353553
v -0.353553 8.750000 -0.353553
vt 0.165700 0.165700
vt 0.321819 0.207532
vt 0.141549 0.255835
vt 0.076421 0.086267
vt 0.141549 0.207532
vt 0.293437 0.435249
vt 0.255835 0.321818
vt 0.297667 0.297667
vt 0.086267 0.386946
vt 0.165700 0.297667
vt 0.207532 0.321818
vt 0.435249 0.169931
vt 0.297667 0.165700
vt 0.169931 0.028118
vt 0.207532 0.141549
vt 0.183380 0.438853
vt 0.028118 0.293437
vt 0.438853 0.279987
vt 0.321818 0.255835
vt 0.279987 0.024514
vt 0.255835 0.141549
vt 0.024514 0.279987
vt 0.024514 0.183380
vt 0.435249 0.293437
vt 0.386946 0.377100
vt 0.377100 0.076421
vt 0.081650 0.487881
vt 0.081650 0.861139
vt 0.067366 0.861139
vt 0.573585 0.472424
vt 0.602153 0.472424
vt 0.595011 0.549042
vt 0.659289 0.472424
vt 0.630721 0.472424
vt 0.630721 0.024514
vt 0.124502 0.487881
vt 0.124503 0.861139
vt 0.110218 0.861139
vt 0.652147 0.549042
vt 0.602153 0.024514
vt 0.110218 0.487881
vt 0.095934 0.861139
vt 0.516449 0.472424
vt 0.509307 0.549041
vt 0.495023 0.549041
vt 0.573586 0.024514
vt 0.053082 0.487881
vt 0.053083 0.861139
vt 0.038799 0.861139
vt 0.623579 0.549042
vt 0.609295 0.549042
vt 0.545017 0.472424
vt 0.545018 0.024514
vt 0.497981 0.632554
vt 0.487881 0.608170
vt 0.512265 0.598069
vt 0.537875 0.549042
vt 0.516450 0.024514
vt 0.566443 0.549042
vt 0.552159 0.549042
vt 0.138786 0.487881
vt 0.138786 0.861139
vt 0.487881 0.472424
vt 0.487883 0.024514
vt 0.687857 0.472424
vt 0.680715 0.549042
vt 0.659288 0.024514
vt 0.716425 0.472424
vt 0.687856 0.024514
vt 0.067366 0.487881
vt 0.709283 0.549042
vt 0.889132 0.521452
vt 0.851807 0.521452
vt 0.851807 0.969361
vt 0.038798 0.487881
vt 0.024515 0.861139
vt 0.095934 0.487881
vt 0.975486 0.472424
vt 0.938160 0.472424
vt 0.938160 0.024514
vt 0.765453 0.969361
vt 0.765453 0.521452
vt 0.802779 0.521452
vt 0.360521 0.935791
vt 0.360522 0.487881
vt 0.397847 0.487881
vt 0.765453 0.472424
vt 0.765453 0.024514
vt 0.802779 0.024514
vt 0.274168 0.935791
vt 0.274168 0.487881
vt 0.311494 0.487881
vt 0.187814 0.935791
vt 0.187814 0.487881
vt 0.225140 0.487881
vt 0.851807 0.472424
vt 0.851807 0.024514
vt 0.889133 0.024514
vt 0.028118 0.169930
vt 0.377100 0.386946
vt 0.169931 0.435249
vt 0.386946 0.086267
vt 0.086267 0.076421
vt 0.279987 0.438853
vt 0.076421 0.377100
vt 0.438853 0.183381
vt 0.183381 0.024514
vt 0.293437 0.028118
vt 0.580727 0.549042
vt 0.637863 0.549042
vt 0.522366 0.608170
vt 0.522366 0.622454
vt 0.512265 0.632554
vt 0.487881 0.622454
vt 0.497981 0.598069
vt 0.523591 0.549041
vt 0.666431 0.549042
vt 0.716424 0.024514
vt 0.694999 0.549042
vt 0.889132 0.969361
vt 0.024514 0.487881
vt 0.975486 0.024514
vt 0.802779 0.969361
vt 0.397847 0.935791
vt 0.802779 0.472424
vt 0.311494 0.935791
vt 0.225140 0.935791
vt 0.889133 0.472424
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.616100 0.770200 0.165100
vn 0.451000 0.770200 -0.451000
vn -0.165100 0.770200 -0.616100
vn 0.451000 0.770200 0.451000
vn -0.451000 0.770200 0.451000
vn 0.165100 0.770200 -0.616100
vn -0.451000 0.770200 -0.451000
vn 0.616100 0.770200 0.165100
vn -0.165100 0.770200 0.616100
vn -0.616100 0.770200 -0.165100
vn 0.616100 0.770200 -0.165100
vn 0.165100 0.770200 0.616100
vn 0.923900 -0.000000 0.382700
vn 0.900200 0.225000 0.372900
vn 0.382700 0.000000 -0.923900
vn -0.382700 0.000000 -0.923900
vn 0.372900 0.225000 -0.900200
vn 0.923900 0.000000 -0.382700
vn -0.900200 0.225000 0.372900
vn -0.382700 0.000000 0.923900
vn 0.900200 0.225000 -0.372900
vn 0.382700 0.000000 0.923900
vn -0.372900 0.225000 0.900200
vn 0.372900 0.225000 0.900200
vn -0.923900 0.000000 -0.382700
vn -0.923900 0.000000 0.382700
vn -0.372900 0.225000 -0.900200
vn -0.900200 0.225000 -0.372900
vn -0.707100 0.000000 0.707100
vn 0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.707100 0.000000 -0.707100
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.707100 0.000000 0.707100
vn 1.000000 0.000000 0.000000
s off
f 17/1/1 21/2/1 15/3/1
f 5/4/2 17/1/2 16/5/2
f 12/6/3 24/7/3 23/8/3
f 2/9/4 13/10/4 14/11/4
f 9/12/5 21/2/5 20/13/5
f 6/14/6 18/15/6 17/1/6
f 1/16/7 14/11/7 24/7/7
f 3/17/8 15/3/8 13/10/8
f 10/18/9 22/19/9 21/2/9
f 7/20/10 19/21/10 18/15/10
f 3/22/11 4/23/11 16/5/11
f 10/24/12 11/25/12 23/8/12
f 8/26/13 20/13/13 19/21/13
f 43/27/14 55/28/14 54/29/14
f 34/30/15 32/31/15 43/32/15
f 28/33/16 30/34/16 29/35/16
f 48/36/17 50/37/17 49/38/17
f 30/34/18 28/33/18 25/39/18
f 30/34/19 32/31/19 31/40/19
f 25/41/16 49/38/16 56/42/16
f 38/43/20 46/44/20 47/45/20
f 32/31/14 34/30/14 33/46/14
f 45/47/21 53/48/21 52/49/21
f 30/34/22 26/50/22 43/51/22
f 34/30/23 36/52/23 35/53/23
f 51/54/1 53/55/1 55/56/1
f 38/43/24 36/52/24 45/57/24
f 36/52/21 38/43/21 37/58/21
f 34/30/25 44/59/25 45/60/25
f 47/61/26 51/62/26 50/37/26
f 38/43/27 40/63/27 39/64/27
f 28/33/28 42/65/28 48/66/28
f 42/65/17 28/33/17 27/67/17
f 40/68/26 42/65/26 41/69/26
f 44/70/23 54/29/23 53/48/23
f 42/65/29 40/68/29 47/71/29
f 119/72/30 103/73/30 104/74/30
f 46/75/27 52/49/27 51/76/27
f 26/77/19 56/42/19 55/28/19
f 72/74/31 71/73/31 87/72/31
f 86/78/32 70/79/32 69/80/32
f 68/81/33 67/82/33 83/83/33
f 66/84/34 65/85/34 81/86/34
f 64/87/30 63/88/30 79/89/30
f 62/90/35 61/91/35 77/92/35
f 74/93/34 73/94/34 57/95/34
f 60/96/36 59/97/36 75/98/36
f 101/80/35 102/79/35 118/78/35
f 115/83/36 99/82/36 100/81/36
f 113/86/37 97/85/37 98/84/37
f 111/89/31 95/88/31 96/87/31
f 109/92/32 93/91/32 94/90/32
f 89/95/37 105/94/37 106/93/37
f 107/98/33 91/97/33 92/96/33
f 14/11/1 13/10/1 15/3/1
f 15/3/1 16/5/1 17/1/1
f 17/1/1 18/15/1 21/2/1
f 19/21/1 20/13/1 21/2/1
f 21/2/1 22/19/1 23/8/1
f 23/8/1 24/7/1 21/2/1
f 14/11/1 15/3/1 21/2/1
f 18/15/1 19/21/1 21/2/1
f 21/2/1 24/7/1 14/11/1
f 4/99/2 5/4/2 16/5/2
f 11/100/3 12/6/3 23/8/3
f 1/101/4 2/9/4 14/11/4
f 8/102/5 9/12/5 20/13/5
f 5/103/6 6/14/6 17/1/6
f 12/104/7 1/16/7 24/7/7
f 2/105/8 3/17/8 13/10/8
f 9/106/9 10/18/9 21/2/9
f 6/107/10 7/20/10 18/15/10
f 15/3/11 3/22/11 16/5/11
f 22/19/12 10/24/12 23/8/12
f 7/108/13 8/26/13 19/21/13
f 44/70/14 43/27/14 54/29/14
f 44/109/15 34/30/15 43/32/15
f 27/67/16 28/33/16 29/35/16
f 25/41/17 48/36/17 49/38/17
f 26/110/18 30/34/18 25/39/18
f 29/35/19 30/34/19 31/40/19
f 26/77/16 25/41/16 56/42/16
f 40/63/20 38/43/20 47/45/20
f 31/40/14 32/31/14 33/46/14
f 46/75/21 45/47/21 52/49/21
f 32/31/22 30/34/22 43/51/22
f 33/46/23 34/30/23 35/53/23
f 55/56/1 56/111/1 49/112/1
f 49/112/1 50/113/1 51/54/1
f 51/54/1 52/114/1 53/55/1
f 53/55/1 54/115/1 55/56/1
f 55/56/1 49/112/1 51/54/1
f 46/116/24 38/43/24 45/57/24
f 35/53/21 36/52/21 37/58/21
f 36/52/25 34/30/25 45/60/25
f 48/36/26 47/61/26 50/37/26
f 37/58/27 38/43/27 39/64/27
f 25/117/28 28/33/28 48/66/28
f 41/69/17 42/65/17 27/67/17
f 39/118/26 40/68/26 41/69/26
f 45/47/23 44/70/23 53/48/23
f 48/119/29 42/65/29 47/71/29
f 120/120/30 119/72/30 104/74/30
f 47/121/27 46/75/27 51/76/27
f 43/27/19 26/77/19 55/28/19
f 88/120/31 72/74/31 87/72/31
f 85/122/32 86/78/32 69/80/32
f 84/123/33 68/81/33 83/83/33
f 82/124/34 66/84/34 81/86/34
f 80/125/30 64/87/30 79/89/30
f 78/126/35 62/90/35 77/92/35
f 58/127/34 74/93/34 57/95/34
f 76/128/36 60/96/36 75/98/36
f 117/122/35 101/80/35 118/78/35
