Merge pull request #2080 from WushiThe/new

geiger
This commit is contained in:
HbmMods 2025-04-19 17:49:19 +02:00 committed by GitHub
commit 89377e9164
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: B5690EEEBB952194
8 changed files with 846 additions and 52 deletions

View File

@ -24,26 +24,26 @@ public class GeigerCounter extends BlockContainer {
public TileEntity createNewTileEntity(World p_149915_1_, int p_149915_2_) {
return new TileEntityGeiger();
}
@Override
public int getRenderType(){
return -1;
}
@Override
public boolean isOpaqueCube() {
return false;
}
@Override
public boolean renderAsNormalBlock() {
return false;
}
@Override
public void onBlockPlacedBy(World world, int x, int y, int z, EntityLivingBase player, ItemStack itemStack) {
int i = MathHelper.floor_double(player.rotationYaw * 4.0F / 360.0F + 0.5D) & 3;
if(i == 0)
{
world.setBlockMetadataWithNotify(x, y, z, 3, 2);
@ -61,57 +61,61 @@ public class GeigerCounter extends BlockContainer {
world.setBlockMetadataWithNotify(x, y, z, 5, 2);
}
}
@Override
public void setBlockBoundsBasedOnState(IBlockAccess p_149719_1_, int p_149719_2_, int p_149719_3_, int p_149719_4_)
{
int te = p_149719_1_.getBlockMetadata(p_149719_2_, p_149719_3_, p_149719_4_);
float f = 0.0625F;
this.setBlockBounds(0.0F, 0.0F, 2*f, 1.0F, 1.0F, 14*f);
switch(te)
{
case 4:
this.setBlockBounds(2*f, 0.0F, 1*f, 14*f, 9*f, 15*f);
this.setBlockBounds(0*f, 0.0F, 0*f, 14*f, 9*f, 14.5F*f);
break;
case 2:
this.setBlockBounds(1*f, 0.0F, 2*f, 15*f, 9*f, 14*f);
this.setBlockBounds(1.5F*f, 0.0F, 0*f, 16*f, 9*f, 14*f);
break;
case 5:
this.setBlockBounds(2*f, 0.0F, 1*f, 14*f, 9*f, 15*f);
this.setBlockBounds(2*f, 0.0F, 1.5F*f, 16*f, 9*f, 16*f);
break;
case 3:
this.setBlockBounds(1*f, 0.0F, 2*f, 15*f, 9*f, 14*f);
this.setBlockBounds(0*f, 0.0F, 2*f, 14.5F*f, 9*f, 16*f);
break;
}
}
@Override
public AxisAlignedBB getCollisionBoundingBoxFromPool(World world, int x, int y, int z) {
// xyz,xyz (negative, positive)
int te = world.getBlockMetadata(x, y, z);
float f = 0.0625F;
this.setBlockBounds(0.0F, 0.0F, 2*f, 1.0F, 1.0F, 14*f);
switch(te)
{
// FACING WEST
case 4:
this.setBlockBounds(2*f, 0.0F, 1*f, 14*f, 9*f, 15*f);
this.setBlockBounds(0*f, 0.0F, 0*f, 14*f, 9*f, 14.5F*f);
break;
// FACING NORTH
case 2:
this.setBlockBounds(1*f, 0.0F, 2*f, 15*f, 9*f, 14*f);
this.setBlockBounds(1.5F*f, 0.0F, 0*f, 16*f, 9*f, 14*f);
break;
// FACING EAST
case 5:
this.setBlockBounds(2*f, 0.0F, 1*f, 14*f, 9*f, 15*f);
this.setBlockBounds(2*f, 0.0F, 1.5F*f, 16*f, 9*f, 16*f);
break;
// FACING SOUTH
case 3:
this.setBlockBounds(1*f, 0.0F, 2*f, 15*f, 9*f, 14*f);
this.setBlockBounds(0*f, 0.0F, 2*f, 14.5F*f, 9*f, 16*f);
break;
}
return AxisAlignedBB.getBoundingBox(x + this.minX, y + this.minY, z + this.minZ, x + this.maxX, y + this.maxY, z + this.maxZ);
}
@Override
public boolean onBlockActivated(World world, int x, int y, int z, EntityPlayer player, int side, float hitX, float hitY, float hitZ) {

View File

@ -277,6 +277,7 @@ public class ClientProxy extends ServerProxy {
ClientRegistry.bindTileEntitySpecialRenderer(TileEntityMachineEPress.class, new RenderEPress());
ClientRegistry.bindTileEntitySpecialRenderer(TileEntityMachineAmmoPress.class, new RenderAmmoPress());
ClientRegistry.bindTileEntitySpecialRenderer(TileEntityMachineRadGen.class, new RenderRadGen());
ClientRegistry.bindTileEntitySpecialRenderer(TileEntityGeiger.class, new RenderGeiger());
ClientRegistry.bindTileEntitySpecialRenderer(TileEntityMachineRadarNT.class, new RenderRadar());
ClientRegistry.bindTileEntitySpecialRenderer(TileEntityMachineRadarLarge.class, new RenderRadarLarge());
ClientRegistry.bindTileEntitySpecialRenderer(TileEntityMachineRadarScreen.class, new RenderRadarScreen());

View File

@ -112,7 +112,7 @@ public class ResourceManager {
//Cooling Tower
public static final IModelCustom tower_small = new HFRWavefrontObject(new ResourceLocation(RefStrings.MODID, "models/machines/tower_small.obj")).asVBO();
public static final IModelCustom tower_large = new HFRWavefrontObject(new ResourceLocation(RefStrings.MODID, "models/machines/tower_large.obj")).asVBO();
//Air stuff
public static final IModelCustom intake = new HFRWavefrontObject(new ResourceLocation(RefStrings.MODID, "models/machines/intake.obj")).asVBO();
public static final IModelCustom condenser = new HFRWavefrontObject(new ResourceLocation(RefStrings.MODID, "models/machines/condenser.obj")).asVBO();
@ -231,6 +231,8 @@ public class ResourceManager {
//Radgen
public static final IModelCustom radgen = new HFRWavefrontObject(new ResourceLocation(RefStrings.MODID, "models/machines/radgen.obj"));
//Geiger Counter
public static final IModelCustom geiger = new HFRWavefrontObject(new ResourceLocation(RefStrings.MODID, "models/blocks/geiger_counter.obj")).asVBO();
//Small Reactor
public static final IModelCustom reactor_small_base = AdvancedModelLoader.loadModel(new ResourceLocation(RefStrings.MODID, "models/reactors/reactor_small_base.obj"));
@ -659,6 +661,8 @@ public class ResourceManager {
//Radgen
public static final ResourceLocation radgen_tex = new ResourceLocation(RefStrings.MODID, "textures/models/machines/radgen.png");
//Geiger Counter
public static final ResourceLocation geiger_tex = new ResourceLocation(RefStrings.MODID, "textures/blocks/geiger.png");
//Small Reactor
public static final ResourceLocation reactor_small_base_tex = new ResourceLocation(RefStrings.MODID, "textures/models/reactor_small_base.png");

View File

@ -6,7 +6,6 @@ import com.hbm.blocks.ModBlocks;
import com.hbm.lib.RefStrings;
import com.hbm.main.ResourceManager;
import com.hbm.render.model.ModelBroadcaster;
import com.hbm.render.model.ModelGeiger;
import com.hbm.render.model.ModelRadio;
import com.hbm.render.model.ModelSteelRoof;
@ -21,30 +20,27 @@ public class RenderDecoBlock extends TileEntitySpecialRenderer {
private static final ResourceLocation texture6 = new ResourceLocation(RefStrings.MODID + ":" + "textures/models/ModelBroadcaster.png");
private static final ResourceLocation texture7 = new ResourceLocation(RefStrings.MODID + ":" + "textures/models/ModelRadio.png");
private static final ResourceLocation texture8 = new ResourceLocation(RefStrings.MODID + ":" + "textures/models/ModelRadioReceiver.png");
private static final ResourceLocation texture9 = new ResourceLocation(RefStrings.MODID + ":" + "textures/models/ModelGeiger.png");
private ModelSteelRoof model3;
private ModelBroadcaster model6;
private ModelRadio model7;
private ModelGeiger model8;
public RenderDecoBlock() {
this.model3 = new ModelSteelRoof();
this.model6 = new ModelBroadcaster();
this.model7 = new ModelRadio();
this.model8 = new ModelGeiger();
}
@Override
public void renderTileEntityAt(TileEntity tileentity, double x, double y, double z, float f) {
GL11.glPushMatrix();
GL11.glTranslatef((float) x + 0.5F, (float) y + 1.5F, (float) z + 0.5F);
GL11.glRotatef(180, 0F, 0F, 1F);
GL11.glEnable(GL11.GL_LIGHTING);
Block b = tileentity.getWorldObj().getBlock(tileentity.xCoord, tileentity.yCoord, tileentity.zCoord);
if(b == ModBlocks.steel_roof) {
this.bindTexture(texture3);
}
@ -58,16 +54,6 @@ public class RenderDecoBlock extends TileEntitySpecialRenderer {
case 3: GL11.glRotatef(0, 0F, 1F, 0F); break;
}
}
if(b == ModBlocks.geiger) {
this.bindTexture(texture9);
switch(tileentity.getBlockMetadata())
{
case 4: GL11.glRotatef(90, 0F, 1F, 0F); break;
case 2: GL11.glRotatef(180, 0F, 1F, 0F); break;
case 5: GL11.glRotatef(270, 0F, 1F, 0F); break;
case 3: GL11.glRotatef(0, 0F, 1F, 0F); break;
}
}
if(b == ModBlocks.radiorec) {
this.bindTexture(texture8);
switch(tileentity.getBlockMetadata())
@ -93,15 +79,14 @@ public class RenderDecoBlock extends TileEntitySpecialRenderer {
}
GL11.glTranslatef(0, 0, 1);
}
GL11.glPushMatrix();
if(b == ModBlocks.steel_roof) this.model3.renderModel(0.0625F);
if(b == ModBlocks.broadcaster_pc) this.model6.renderModel(0.0625F);
if(b== ModBlocks.geiger) this.model8.renderModel(0.0625F);
if(b == ModBlocks.radiobox) this.model7.renderModel(0.0625F, tileentity.getBlockMetadata() > 5 ? 160 : 20);
if(b == ModBlocks.radiorec) this.model6.renderModel(0.0625F);
GL11.glPopMatrix();
if(b == ModBlocks.boxcar) {
GL11.glRotatef(180, 0F, 0F, 1F);

View File

@ -0,0 +1,61 @@
package com.hbm.render.tileentity;
import org.lwjgl.opengl.GL11;
import com.hbm.blocks.ModBlocks;
import com.hbm.main.ResourceManager;
import com.hbm.render.item.ItemRenderBase;
import net.minecraft.client.renderer.tileentity.TileEntitySpecialRenderer;
import net.minecraft.item.Item;
import net.minecraft.tileentity.TileEntity;
import net.minecraftforge.client.IItemRenderer;
public class RenderGeiger extends TileEntitySpecialRenderer implements IItemRendererProvider {
@Override
public void renderTileEntityAt(TileEntity tileEntity, double x, double y, double z, float f) {
GL11.glPushMatrix();
GL11.glTranslated(x + 0.5D, y, z + 0.5D);
GL11.glEnable(GL11.GL_LIGHTING);
GL11.glDisable(GL11.GL_CULL_FACE);
switch(tileEntity.getBlockMetadata()) {
case 2: GL11.glRotatef(0, 0F, 1F, 0F); break;
case 4: GL11.glRotatef(90, 0F, 1F, 0F); break;
case 3: GL11.glRotatef(180, 0F, 1F, 0F); break;
case 5: GL11.glRotatef(270, 0F, 1F, 0F); break;
}
GL11.glShadeModel(GL11.GL_SMOOTH);
bindTexture(ResourceManager.geiger_tex);
ResourceManager.geiger.renderAll();
GL11.glShadeModel(GL11.GL_FLAT);
GL11.glEnable(GL11.GL_CULL_FACE);
GL11.glPopMatrix();
}
@Override
public Item getItemForRenderer() {
return Item.getItemFromBlock(ModBlocks.geiger);
}
@Override
public IItemRenderer getRenderer() {
return new ItemRenderBase() {
public void renderInventory() {
GL11.glScaled(10, 10, 10);
}
public void renderCommon() {
GL11.glTranslated(0.2F, 0, 0);
GL11.glRotated(90, 0, 1, 0);
GL11.glShadeModel(GL11.GL_SMOOTH);
GL11.glDisable(GL11.GL_CULL_FACE);
bindTexture(ResourceManager.geiger_tex);
ResourceManager.geiger.renderAll();
GL11.glEnable(GL11.GL_CULL_FACE);
GL11.glShadeModel(GL11.GL_FLAT);
}
};
}
}

View File

@ -10,29 +10,32 @@ import com.hbm.util.ContaminationUtil;
import api.hbm.tile.IInfoProviderEC;
import cpw.mods.fml.common.Optional;
import cpw.mods.fml.relauncher.Side;
import cpw.mods.fml.relauncher.SideOnly;
import li.cil.oc.api.machine.Arguments;
import li.cil.oc.api.machine.Callback;
import li.cil.oc.api.machine.Context;
import li.cil.oc.api.network.SimpleComponent;
import net.minecraft.nbt.NBTTagCompound;
import net.minecraft.tileentity.TileEntity;
import net.minecraft.util.AxisAlignedBB;
@Optional.InterfaceList({@Optional.Interface(iface = "li.cil.oc.api.network.SimpleComponent", modid = "OpenComputers")})
public class TileEntityGeiger extends TileEntity implements SimpleComponent, IInfoProviderEC, CompatHandler.OCComponent {
int timer = 0;
int ticker = 0;
@Override
public void updateEntity() {
timer++;
if(timer == 10) {
timer = 0;
ticker = check();
}
if(timer % 5 == 0) {
if(ticker > 0) {
List<Integer> list = new ArrayList<Integer>();
@ -53,16 +56,16 @@ public class TileEntityGeiger extends TileEntity implements SimpleComponent, IIn
list.add(5);
if(ticker > 25)
list.add(6);
int r = list.get(worldObj.rand.nextInt(list.size()));
if(r > 0)
worldObj.playSoundEffect(this.xCoord, this.yCoord, this.zCoord, "hbm:item.geiger" + r, 1.0F, 1.0F);
} else if(worldObj.rand.nextInt(50) == 0) {
worldObj.playSoundEffect(this.xCoord, this.yCoord, this.zCoord, "hbm:item.geiger"+ (1 + worldObj.rand.nextInt(1)), 1.0F, 1.0F);
}
}
}
public int check() {
@ -86,5 +89,17 @@ public class TileEntityGeiger extends TileEntity implements SimpleComponent, IIn
int rads = check();
String chunkPrefix = ContaminationUtil.getPreffixFromRad(rads);
data.setString(CompatEnergyControl.S_CHUNKRAD, chunkPrefix + rads + " RAD/s");
}
@Override
public AxisAlignedBB getRenderBoundingBox() {
return TileEntity.INFINITE_EXTENT_AABB;
}
@Override
@SideOnly(Side.CLIENT)
public double getMaxRenderDistanceSquared()
{
return 65536.0D;
}
}

View File

@ -0,0 +1,724 @@
# Blender 4.0.2
# www.blender.org
mtllib geiger_counter.mtl
o Cube.001
v -0.250000 0.088388 0.062500
v -0.224112 0.062500 0.062500
v -0.224112 0.500000 0.062500
v -0.250000 0.474112 0.062500
v -0.250000 0.000000 -0.312500
v -0.312500 0.062500 -0.312500
v -0.312500 0.500000 -0.312500
v -0.250000 0.562500 -0.312500
v 0.411612 0.062500 0.062500
v 0.437500 0.088388 0.062500
v 0.437500 0.474112 0.062500
v 0.411612 0.500000 0.062500
v 0.500000 0.062500 -0.312500
v 0.437500 0.000000 -0.312500
v 0.437500 0.562500 -0.312500
v 0.500000 0.500000 -0.312500
v -0.250000 0.000000 0.062500
v -0.312500 0.062500 0.062500
v -0.312500 0.500000 0.062500
v -0.250000 0.562500 0.062500
v 0.500000 0.062500 0.062500
v 0.437500 0.000000 0.062500
v 0.437500 0.562500 0.062500
v 0.500000 0.500000 0.062500
v -0.224112 0.062500 0.000000
v -0.250000 0.088388 0.000000
v -0.250000 0.474112 0.000000
v -0.224112 0.500000 0.000000
v 0.437500 0.088388 0.000000
v 0.411612 0.062500 0.000000
v 0.411612 0.500000 0.000000
v 0.437500 0.474112 0.000000
v -0.250000 0.000000 -0.312500
v -0.250000 0.562500 -0.312500
v 0.437500 0.000000 -0.312500
v 0.437500 0.562500 -0.312500
v -0.250000 0.000000 0.062500
v -0.250000 0.562500 0.062500
v 0.437500 0.000000 0.062500
v 0.437500 0.562500 0.062500
v -0.312500 0.375000 -0.312500
v 0.500000 0.375000 -0.312500
v 0.500000 0.375000 -0.500000
v -0.312500 0.375000 -0.500000
v -0.312500 0.062500 -0.312500
v -0.250000 0.000000 -0.312500
v -0.250000 0.000000 -0.500000
v -0.312500 0.062500 -0.500000
v 0.437500 0.000000 -0.312500
v 0.500000 0.062500 -0.312500
v 0.500000 0.062500 -0.500000
v 0.437500 0.000000 -0.500000
v 0.281250 0.375000 0.000000
v 0.281250 0.375000 0.062500
v 0.325444 0.356694 0.000000
v 0.325444 0.356694 0.062500
v 0.343750 0.312500 0.000000
v 0.343750 0.312500 0.062500
v 0.325444 0.268306 0.000000
v 0.325444 0.268306 0.062500
v 0.281250 0.250000 0.000000
v 0.281250 0.250000 0.062500
v 0.237056 0.268306 0.000000
v 0.237056 0.268306 0.062500
v 0.218750 0.312500 0.000000
v 0.218750 0.312500 0.062500
v 0.237056 0.356694 0.000000
v 0.237056 0.356694 0.062500
v -0.187500 0.187500 0.031250
v -0.187500 0.437500 0.031250
v -0.187500 0.187500 -0.031250
v -0.187500 0.437500 -0.031250
v 0.187500 0.187500 0.031250
v 0.187500 0.437500 0.031250
v 0.187500 0.187500 -0.031250
v 0.187500 0.437500 -0.031250
v -0.125000 0.000000 0.318750
v -0.125000 0.056250 0.375000
v -0.125000 0.131250 0.375000
v -0.125000 0.187500 0.318750
v -0.125000 0.056250 0.187500
v -0.125000 0.000000 0.243750
v -0.125000 0.187500 0.243750
v -0.125000 0.131250 0.187500
v 0.375000 0.056250 0.375000
v 0.375000 0.000000 0.318750
v 0.375000 0.187500 0.318750
v 0.375000 0.131250 0.375000
v 0.375000 0.000000 0.243750
v 0.375000 0.056250 0.187500
v 0.375000 0.131250 0.187500
v 0.375000 0.187500 0.243750
v -0.125000 0.000000 0.318750
v -0.125000 0.056250 0.375000
v -0.125000 0.131250 0.375000
v -0.125000 0.187500 0.318750
v -0.125000 0.056250 0.187500
v -0.125000 0.000000 0.243750
v -0.125000 0.187500 0.243750
v -0.125000 0.131250 0.187500
v 0.375000 0.056250 0.375000
v 0.375000 0.000000 0.318750
v 0.375000 0.187500 0.318750
v 0.375000 0.131250 0.375000
v 0.375000 0.000000 0.243750
v 0.375000 0.056250 0.187500
v 0.375000 0.131250 0.187500
v 0.375000 0.187500 0.243750
v -0.187500 0.562500 -0.062500
v -0.187500 0.562500 -0.125000
v -0.125000 0.562500 -0.062500
v -0.125000 0.687500 -0.062500
v -0.125000 0.562500 -0.125000
v -0.125000 0.687500 -0.125000
v 0.312500 0.562500 -0.062500
v 0.312500 0.687500 -0.062500
v 0.312500 0.562500 -0.125000
v 0.312500 0.687500 -0.125000
v 0.375000 0.562500 -0.062500
v 0.375000 0.562500 -0.125000
v -0.187500 0.625000 -0.062500
v -0.187500 0.625000 -0.125000
v 0.375000 0.625000 -0.062500
v 0.375000 0.625000 -0.125000
v -0.125000 0.625000 -0.062500
v -0.125000 0.687500 -0.062500
v -0.125000 0.625000 -0.125000
v -0.125000 0.687500 -0.125000
v 0.312500 0.625000 -0.062500
v 0.312500 0.687500 -0.062500
v 0.312500 0.625000 -0.125000
v 0.312500 0.687500 -0.125000
v -0.406250 0.000000 0.312500
v -0.406250 0.062500 0.312500
v -0.406250 0.000000 -0.187500
v -0.406250 0.062500 -0.187500
v -0.343750 0.000000 0.312500
v -0.343750 0.062500 0.312500
v -0.343750 0.000000 -0.187500
v -0.343750 0.062500 -0.187500
v -0.343750 0.000000 0.312500
v -0.343750 0.062500 0.312500
v -0.343750 0.000000 0.250000
v -0.343750 0.062500 0.250000
v -0.187500 0.000000 0.312500
v -0.187500 0.062500 0.312500
v -0.187500 0.000000 0.250000
v -0.187500 0.062500 0.250000
v -0.187500 0.000000 0.312500
v -0.187500 0.125000 0.312500
v -0.187500 0.000000 0.250000
v -0.187500 0.125000 0.250000
v -0.125000 0.000000 0.312500
v -0.125000 0.125000 0.312500
v -0.125000 0.000000 0.250000
v -0.125000 0.125000 0.250000
v -0.406250 0.000000 -0.187500
v -0.406250 0.343750 -0.187500
v -0.406250 0.000000 -0.250000
v -0.406250 0.343750 -0.250000
v -0.343750 0.000000 -0.187500
v -0.343750 0.343750 -0.187500
v -0.343750 0.000000 -0.250000
v -0.343750 0.343750 -0.250000
v 0.117518 0.562744 -0.174255
v 0.365085 0.562744 -0.139462
v 0.134915 0.562744 -0.298038
v 0.382482 0.562744 -0.263245
v -0.281250 0.375000 -0.218750
v -0.343750 0.375000 -0.218750
v -0.281250 0.356694 -0.174556
v -0.343750 0.356694 -0.174556
v -0.281250 0.312500 -0.156250
v -0.343750 0.312500 -0.156250
v -0.281250 0.268306 -0.174556
v -0.343750 0.268306 -0.174556
v -0.281250 0.250000 -0.218750
v -0.343750 0.250000 -0.218750
v -0.281250 0.268306 -0.262944
v -0.343750 0.268306 -0.262944
v -0.281250 0.312500 -0.281250
v -0.343750 0.312500 -0.281250
v -0.281250 0.356694 -0.262944
v -0.343750 0.356694 -0.262944
vn 0.7071 0.7071 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.7071 -0.7071 -0.0000
vn -0.7071 0.7071 -0.0000
vn 0.7071 -0.7071 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 0.3827 0.9239
vn -0.0000 -0.3827 0.9239
vn -0.0000 0.9239 -0.3827
vn -0.0000 0.9239 0.3827
vn -0.0000 0.3827 -0.9239
vn -0.0000 -0.3827 -0.9239
vn -0.0000 -0.9239 -0.3827
vn -0.0000 -0.9239 0.3827
vn -0.0000 0.7071 0.7071
vn -0.0000 -0.7071 0.7071
vn -0.0000 -0.7071 -0.7071
vn -0.0000 0.7071 -0.7071
vt 0.708278 0.727278
vt 0.728085 0.738881
vt 0.708278 0.738881
vt 0.454545 0.872727
vt 0.345455 0.745455
vt 0.454545 0.745455
vt 0.109091 0.872727
vt 0.000000 0.745455
vt 0.109091 0.745455
vt 0.672711 0.890896
vt 0.454565 0.872717
vt 0.472744 0.727287
vt 0.109091 0.727273
vt 0.000000 0.727273
vt 0.000000 0.890909
vt 0.109091 0.890909
vt 0.454545 0.727273
vt 0.345455 0.727273
vt 0.345455 0.890909
vt 0.454545 0.890909
vt 0.127289 0.752995
vt 0.127289 0.727287
vt 0.134819 0.745465
vt 0.134819 0.872717
vt 0.109111 0.872717
vt 0.127289 0.865187
vt 0.319726 0.745465
vt 0.345435 0.745465
vt 0.327256 0.752995
vt 0.327256 0.865187
vt 0.327256 0.890896
vt 0.319726 0.872717
vt 0.327256 0.727287
vt 0.109111 0.745466
vt 0.345435 0.872717
vt 0.127289 0.890896
vt 0.919727 0.872717
vt 0.727289 0.865187
vt 0.734819 0.745465
vt 0.745460 0.890755
vt 0.927267 0.872882
vt 0.927267 0.890755
vt 0.728085 0.861119
vt 0.708278 0.861119
vt 0.945455 0.872722
vt 0.927273 0.861119
vt 0.945455 0.861119
vt 0.728085 0.872722
vt 0.708278 0.872722
vt 0.927273 0.738881
vt 0.945455 0.738881
vt 0.927267 0.727427
vt 0.745460 0.745301
vt 0.745460 0.727427
vt 0.927273 0.727278
vt 0.945455 0.727278
vt 0.127273 1.000000
vt 0.327273 0.890909
vt 0.327273 1.000000
vt 0.327273 0.618182
vt 0.127273 0.727273
vt 0.127273 0.618182
vt 0.290909 0.454545
vt 0.054545 0.545455
vt 0.072727 0.436364
vt 0.272727 0.381818
vt 0.272727 0.436364
vt 0.290909 0.545455
vt 0.054545 0.600000
vt 0.000000 0.454545
vt 0.054545 0.454545
vt 0.345455 0.436364
vt 0.290909 0.436364
vt 0.054545 0.436364
vt 0.000000 0.436364
vt 0.345455 0.545455
vt 0.345455 0.454545
vt 0.672727 0.481818
vt 0.654545 0.500000
vt 0.654545 0.481818
vt 0.672727 0.500000
vt 0.654545 0.518182
vt 0.672727 0.518182
vt 0.654545 0.536364
vt 0.672727 0.536364
vt 0.654545 0.554545
vt 0.672727 0.554545
vt 0.654545 0.572727
vt 0.672727 0.572727
vt 0.654545 0.590909
vt 0.721947 0.478052
vt 0.696234 0.478052
vt 0.696234 0.503765
vt 0.672727 0.590909
vt 0.654545 0.609091
vt 0.672727 0.609091
vt 0.654545 0.627273
vt 0.381818 0.527273
vt 0.363636 0.454545
vt 0.381818 0.454545
vt 0.509091 0.527273
vt 0.490909 0.454545
vt 0.509091 0.454545
vt 0.490909 0.527273
vt 0.490909 0.436364
vt 0.381818 0.436364
vt 0.381818 0.545455
vt 0.490909 0.545455
vt 0.581818 0.327273
vt 0.436364 0.309091
vt 0.581818 0.309091
vt 0.436364 0.363636
vt 0.581818 0.345455
vt 0.581818 0.363636
vt 0.436364 0.381818
vt 0.581818 0.400000
vt 0.436364 0.400000
vt 0.436364 0.418182
vt 0.581818 0.418182
vt 0.581818 0.290909
vt 0.436364 0.290909
vt 0.436364 0.345455
vt 0.581818 0.272727
vt 0.436364 0.272727
vt 0.401927 0.345455
vt 0.363636 0.329200
vt 0.379891 0.290909
vt 0.401927 0.418182
vt 0.363636 0.401927
vt 0.379891 0.363636
vt 0.727273 0.709091
vt 0.709091 0.672727
vt 0.727273 0.672727
vt 0.690909 0.690909
vt 0.672727 0.672727
vt 0.690909 0.672727
vt 0.672727 0.690909
vt 0.654545 0.672727
vt 0.963636 0.709091
vt 0.945455 0.672727
vt 0.963636 0.672727
vt 0.909091 0.690909
vt 0.890909 0.672727
vt 0.909091 0.672727
vt 0.927273 0.690909
vt 0.927273 0.672727
vt 0.672727 0.709091
vt 0.690909 0.709091
vt 0.909091 0.709091
vt 0.927273 0.709091
vt 0.745455 0.690909
vt 0.872727 0.709091
vt 0.745455 0.709091
vt 0.872727 0.672727
vt 0.745455 0.654545
vt 0.872727 0.654545
vt 0.872727 0.636364
vt 0.745455 0.636364
vt 0.872727 0.690909
vt 0.109091 0.345455
vt 0.127273 0.200000
vt 0.127273 0.345455
vt 0.163636 0.200000
vt 0.145455 0.345455
vt 0.145455 0.200000
vt 0.109091 0.363636
vt 0.181818 0.200000
vt 0.163636 0.345455
vt 0.200000 0.345455
vt 0.218182 0.300000
vt 0.218182 0.345455
vt 0.272727 0.345455
vt 0.254545 0.300000
vt 0.272727 0.300000
vt 0.236364 0.345455
vt 0.236364 0.300000
vt 0.309091 0.345455
vt 0.290909 0.309091
vt 0.309091 0.309091
vt 0.309091 0.290909
vt 0.290909 0.290909
vt 0.290909 0.363636
vt 0.290909 0.345455
vt 0.345455 0.345455
vt 0.327273 0.309091
vt 0.345455 0.309091
vt 0.036364 0.345455
vt 0.018182 0.245455
vt 0.036364 0.245455
vt 0.090909 0.345455
vt 0.072727 0.245455
vt 0.090909 0.245455
vt 0.072727 0.345455
vt 0.054545 0.245455
vt 0.054545 0.345455
vt 0.036364 0.218182
vt 0.018182 0.236364
vt 0.018182 0.218182
vt 0.018182 0.363636
vt 0.018182 0.345455
vt 0.636364 0.563636
vt 0.345455 0.709091
vt 0.345455 0.563636
vt 0.763636 0.472727
vt 0.745454 0.490909
vt 0.745454 0.472727
vt 0.763636 0.490909
vt 0.745454 0.509091
vt 0.763636 0.509091
vt 0.745454 0.527273
vt 0.763636 0.527273
vt 0.745455 0.545455
vt 0.763636 0.545455
vt 0.745455 0.563636
vt 0.763636 0.563636
vt 0.745455 0.581818
vt 0.709090 0.581818
vt 0.690908 0.600000
vt 0.709090 0.618182
vt 0.763636 0.581818
vt 0.745455 0.600000
vt 0.763636 0.600000
vt 0.745455 0.618182
vt 0.728085 0.727278
vt 0.345455 0.872727
vt 0.000000 0.872727
vt 0.672711 0.727287
vt 0.690890 0.745465
vt 0.690890 0.872717
vt 0.472744 0.890896
vt 0.454565 0.745465
vt 0.919727 0.745465
vt 0.927257 0.752994
vt 0.927257 0.865187
vt 0.734819 0.872717
vt 0.727289 0.752995
vt 0.745460 0.872882
vt 0.927273 0.872722
vt 0.927267 0.745301
vt 0.127273 0.890909
vt 0.327273 0.727273
vt 0.072727 0.381818
vt 0.290909 0.600000
vt 0.000000 0.545455
vt 0.709091 0.509091
vt 0.721947 0.503765
vt 0.727273 0.490909
vt 0.709091 0.472727
vt 0.690909 0.490909
vt 0.672727 0.627273
vt 0.363636 0.527273
vt 0.436364 0.327273
vt 0.581818 0.381818
vt 0.401927 0.290909
vt 0.418182 0.307164
vt 0.418182 0.329200
vt 0.379891 0.345455
vt 0.363636 0.307164
vt 0.401927 0.363636
vt 0.418182 0.379891
vt 0.418182 0.401927
vt 0.379891 0.418182
vt 0.363636 0.379891
vt 0.709091 0.709091
vt 0.654545 0.709091
vt 0.945455 0.709091
vt 0.890909 0.709091
vt 0.745455 0.672727
