triple 15 kerosene thruster

This commit is contained in:
HbmMods 2019-04-30 01:23:57 +02:00
parent 48a208a68a
commit 902b951aad
6 changed files with 775 additions and 0 deletions

View File

@ -1674,6 +1674,7 @@ item.mp_thruster_10_solid.name=Größe 10 Festbrennstofftriebwerk
item.mp_thruster_10_xenon.name=Größe 10 Ionentriebwerk
item.mp_thruster_15_kerosene.name=Größe 15 Flüssigtriebwerk
item.mp_thruster_15_kerosene_dual.name=Größe 15 Flüssigtriebwerk-Zwilling
item.mp_thruster_15_kerosene_triple.name=Größe 15 Flüssigtriebwerk-Drilling
item.missile_carrier.name=HTR-01 Trägerrakete
item.sat_mapper.name=Oberflächen-Abtastungssatellit

View File

@ -1674,6 +1674,7 @@ item.mp_thruster_10_solid.name=Size 10 Solid Fuel Thruster
item.mp_thruster_10_xenon.name=Size 10 Ion Thruster
item.mp_thruster_15_kerosene.name=Size 15 Liquid Fuel Thruster
item.mp_thruster_15_kerosene_dual.name=Size 15 Liquid Fuel Twin Thrusters
item.mp_thruster_15_kerosene_triple.name=Size 15 Liquid Fuel Triple Thrusters
item.missile_carrier.name=HTR-01 Carrier Rocket
item.sat_mapper.name=Surface Mapping Satellite

View File

@ -0,0 +1,768 @@
# Blender v2.76 (sub 0) OBJ File: 'mp_t_15_kerosene_triple.blend'
# www.blender.org
o Cylinder
v 0.276250 0.400000 0.400000
v 0.239240 0.400000 0.261875
v 0.138125 0.400000 0.160761
v 0.000000 0.400000 0.123750
v -0.138125 0.400000 0.160761
v -0.239239 0.400000 0.261875
v -0.276250 0.400000 0.400000
v -0.239239 0.400000 0.538125
v -0.138125 0.400000 0.639240
v -0.000000 0.400000 0.676250
v 0.138125 0.400000 0.639240
v 0.239239 0.400000 0.538125
v 0.140729 0.750000 0.318750
v 0.162500 0.750000 0.400000
v 0.081250 0.750000 0.259271
v 0.000000 0.750000 0.237500
v -0.081250 0.750000 0.259271
v -0.140729 0.750000 0.318750
v -0.162500 0.750000 0.400000
v -0.140729 0.750000 0.481250
v -0.081250 0.750000 0.540729
v -0.000000 0.750000 0.562500
v 0.081250 0.750000 0.540729
v 0.140729 0.750000 0.481250
v 0.281458 0.000000 0.237500
v 0.325000 0.000000 0.400000
v 0.162500 0.000000 0.118542
v 0.000000 0.000000 0.075000
v -0.162500 0.000000 0.118542
v -0.281458 0.000000 0.237500
v -0.325000 0.000000 0.400000
v -0.281458 0.000000 0.562500
v -0.162500 0.000000 0.681458
v -0.000000 0.000000 0.725000
v 0.162500 0.000000 0.681458
v 0.281458 0.000000 0.562500
v 0.211094 0.000000 0.278125
v 0.243750 0.000000 0.400000
v 0.121875 0.000000 0.188906
v 0.000000 0.000000 0.156250
v -0.121875 0.000000 0.188906
v -0.211094 0.000000 0.278125
v -0.243750 0.000000 0.400000
v -0.211094 0.000000 0.521875
v -0.121875 0.000000 0.611094
v -0.000000 0.000000 0.643750
v 0.121875 0.000000 0.611094
v 0.211094 0.000000 0.521875
v 0.105547 0.625000 0.339063
v 0.121875 0.625000 0.400000
v 0.060938 0.625000 0.294453
v 0.000000 0.625000 0.278125
v -0.060938 0.625000 0.294453
v -0.105547 0.625000 0.339063
v -0.121875 0.625000 0.400000
v -0.105547 0.625000 0.460938
v -0.060938 0.625000 0.505547
v -0.000000 0.625000 0.521875
v 0.060937 0.625000 0.505547
v 0.105547 0.625000 0.460938
v 0.208285 0.400000 -0.439240
v 0.107171 0.400000 -0.338125
v 0.070160 0.400000 -0.200000
v 0.107171 0.400000 -0.061875
v 0.208285 0.400000 0.039239
v 0.346410 0.400000 0.076250
v 0.484535 0.400000 0.039240
v 0.585650 0.400000 -0.061875
v 0.622660 0.400000 -0.200000
v 0.585650 0.400000 -0.338125
v 0.484535 0.400000 -0.439239
v 0.346411 0.400000 -0.476250
v 0.205681 0.750000 -0.281250
v 0.265160 0.750000 -0.340729
v 0.183910 0.750000 -0.200000
v 0.205681 0.750000 -0.118750
v 0.265160 0.750000 -0.059271
v 0.346410 0.750000 -0.037500
v 0.427660 0.750000 -0.059271
v 0.487139 0.750000 -0.118750
v 0.508910 0.750000 -0.200000
v 0.487139 0.750000 -0.281250
v 0.427660 0.750000 -0.340729
v 0.346410 0.750000 -0.362500
v 0.064952 0.000000 -0.362500
v 0.183910 0.000000 -0.481458
v 0.021410 0.000000 -0.200000
v 0.064952 0.000000 -0.037500
v 0.183910 0.000000 0.081458
v 0.346410 0.000000 0.125000
v 0.508910 0.000000 0.081458
v 0.627868 0.000000 -0.037500
v 0.671410 0.000000 -0.200000
v 0.627869 0.000000 -0.362500
v 0.508910 0.000000 -0.481458
v 0.346411 0.000000 -0.525000
v 0.135317 0.000000 -0.321875
v 0.224535 0.000000 -0.411094
v 0.102660 0.000000 -0.200000
v 0.135317 0.000000 -0.078125
v 0.224535 0.000000 0.011094
v 0.346410 0.000000 0.043750
v 0.468285 0.000000 0.011094
v 0.557504 0.000000 -0.078125
v 0.590160 0.000000 -0.200000
v 0.557504 0.000000 -0.321875
v 0.468285 0.000000 -0.411094
v 0.346410 0.000000 -0.443750
v 0.240863 0.625000 -0.260938
v 0.285473 0.625000 -0.305547
v 0.224535 0.625000 -0.200000
v 0.240863 0.625000 -0.139063
v 0.285473 0.625000 -0.094453
v 0.346410 0.625000 -0.078125
v 0.407348 0.625000 -0.094453
v 0.451957 0.625000 -0.139062
v 0.468285 0.625000 -0.200000
v 0.451957 0.625000 -0.260937
v 0.407348 0.625000 -0.305547
v 0.346410 0.625000 -0.321875
v -0.484535 0.400000 0.039240
v -0.346410 0.400000 0.076250
v -0.208285 0.400000 0.039240
v -0.107171 0.400000 -0.061875
v -0.070160 0.400000 -0.200000
v -0.107171 0.400000 -0.338125
v -0.208285 0.400000 -0.439239
v -0.346410 0.400000 -0.476250
v -0.484535 0.400000 -0.439239
v -0.585650 0.400000 -0.338125
v -0.622660 0.400000 -0.200000
v -0.585650 0.400000 -0.061875
v -0.346410 0.750000 -0.037500
v -0.427660 0.750000 -0.059271
v -0.265160 0.750000 -0.059271
v -0.205681 0.750000 -0.118750
v -0.183910 0.750000 -0.200000
v -0.205681 0.750000 -0.281250
v -0.265160 0.750000 -0.340729
v -0.346410 0.750000 -0.362500
v -0.427660 0.750000 -0.340729
v -0.487139 0.750000 -0.281250
v -0.508910 0.750000 -0.200000
v -0.487139 0.750000 -0.118750
v -0.346410 0.000000 0.125000
v -0.508910 0.000000 0.081458
v -0.183910 0.000000 0.081458
v -0.064952 0.000000 -0.037500
v -0.021410 0.000000 -0.200000
v -0.064952 0.000000 -0.362500
v -0.183910 0.000000 -0.481458
v -0.346410 0.000000 -0.525000
v -0.508910 0.000000 -0.481458
v -0.627868 0.000000 -0.362500
v -0.671410 0.000000 -0.200000
v -0.627869 0.000000 -0.037500
v -0.346410 0.000000 0.043750
v -0.468285 0.000000 0.011094
v -0.224535 0.000000 0.011094
v -0.135317 0.000000 -0.078125
v -0.102660 0.000000 -0.200000
v -0.135317 0.000000 -0.321875
v -0.224535 0.000000 -0.411094
v -0.346410 0.000000 -0.443750
v -0.468285 0.000000 -0.411094
v -0.557504 0.000000 -0.321875
v -0.590160 0.000000 -0.200000
v -0.557504 0.000000 -0.078125
v -0.346410 0.625000 -0.078125
v -0.407348 0.625000 -0.094453
v -0.285473 0.625000 -0.094453
v -0.240863 0.625000 -0.139063
v -0.224535 0.625000 -0.200000
v -0.240863 0.625000 -0.260938
v -0.285473 0.625000 -0.305547
v -0.346410 0.625000 -0.321875
v -0.407348 0.625000 -0.305547
v -0.451957 0.625000 -0.260938
v -0.468285 0.625000 -0.200000
v -0.451957 0.625000 -0.139063
v -0.000000 0.750000 -0.637500
v 0.000000 1.000000 -0.750000
v 0.318750 0.750000 -0.552091
v 0.375000 1.000000 -0.649519
v 0.552091 0.750000 -0.318750
v 0.649519 1.000000 -0.375000
v 0.637500 0.750000 0.000000
v 0.750000 1.000000 0.000000
v 0.552091 0.750000 0.318750
v 0.649519 1.000000 0.375000
v 0.318750 0.750000 0.552091
v 0.375000 1.000000 0.649519
v 0.000000 0.750000 0.637500
v 0.000000 1.000000 0.750000
v -0.318750 0.750000 0.552091
v -0.375000 1.000000 0.649519
v -0.552091 0.750000 0.318750
v -0.649519 1.000000 0.375000
v -0.637500 0.750000 0.000000
v -0.750000 1.000000 0.000000
v -0.552091 0.750000 -0.318750
v -0.649519 1.000000 -0.375000
v -0.318750 0.750000 -0.552091
v -0.375000 1.000000 -0.649519
vt 0.013889 0.166667
vt 0.027778 0.152778
vt 0.041667 0.166667
vt 0.208333 0.069444
vt 0.208333 0.138889
vt 0.166667 0.138889
vt 0.375000 0.069444
vt 0.416667 0.069444
vt 0.416667 0.138889
vt 0.250000 0.069444
vt 0.250000 0.138889
vt 0.458333 0.069444
vt 0.458333 0.138889
vt 0.291667 0.069444
vt 0.291667 0.138889
vt 0.500000 0.069444
vt 0.500000 0.138889
vt 0.333333 0.069444
vt 0.333333 0.138889
vt 0.041667 0.069444
vt 0.041667 0.138889
vt 0.000000 0.138889
vt 0.375000 0.138889
vt 0.083333 0.069444
vt 0.083333 0.138889
vt 0.125000 0.069444
vt 0.125000 0.138889
vt 0.166667 0.069444
vt 0.166667 0.000000
vt 0.208333 -0.000000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.250000 0.000000
vt 0.416667 0.000000
vt 0.458333 0.000000
vt 0.291667 0.000000
vt 0.500000 -0.000000
vt 0.333333 -0.000000
vt 0.000000 0.069444
vt 0.000000 0.000000
vt 0.041667 0.000000
vt 0.083333 -0.000000
vt 0.125000 -0.000000
vt 0.694444 -0.000000
vt 0.694444 0.138889
vt 0.666667 0.138889
vt 0.138889 0.208333
vt 0.125000 0.208333
vt 0.111111 0.180556
vt 0.027778 0.180556
vt 0.013889 0.208333
vt 0.111111 0.152778
vt 0.125000 0.166667
vt 0.013889 0.250000
vt -0.000000 0.208333
vt 0.097222 0.166667
vt 0.069444 0.152778
vt 0.027778 0.263889
vt 0.027778 0.236111
vt 0.041667 0.250000
vt 0.069444 0.263889
vt 0.069444 0.277778
vt 0.097222 0.250000
vt 0.111111 0.263889
vt 0.111111 0.236111
vt 0.069444 0.138889
vt 0.125000 0.250000
vt 0.194444 0.250000
vt 0.180556 0.277778
vt 0.138889 0.250000
vt 0.555556 0.000000
vt 0.555556 0.138889
vt 0.527778 0.138889
vt 0.666667 -0.000000
vt 0.638889 0.138889
vt 0.527778 -0.000000
vt 0.638889 -0.000000
vt 0.611111 0.138889
vt 0.833333 -0.000000
vt 0.833333 0.138889
vt 0.805556 0.138889
vt 0.611111 0.000000
vt 0.583333 0.138889
vt 0.777778 -0.000000
vt 0.805556 -0.000000
vt 0.750000 0.000000
vt 0.777778 0.138889
vt 0.722222 -0.000000
vt 0.750000 0.138889
vt 0.722222 0.138889
vt 0.583333 -0.000000
vt 0.180556 0.222222
vt 0.152778 0.222222
vt 0.750000 0.555556
vt 0.750000 0.611111
vt 0.666667 0.611111
vt 0.666667 0.555556
vt 0.583333 0.611111
vt 0.583333 0.555556
vt 0.500000 0.611111
vt 0.416667 0.611111
vt 0.416667 0.555556
vt 0.333333 0.611111
vt 0.333333 0.555556
vt 0.250000 0.611111
vt 0.166667 0.611111
vt 0.166667 0.555556
vt 0.083333 0.611111
vt 0.000000 0.611111
vt -0.000000 0.555556
vt 1.000000 0.611111
vt 0.916667 0.611111
vt 0.916667 0.555556
vt 0.416667 0.222222
vt 0.555556 0.472222
vt 0.694444 0.222222
vt 0.833333 0.611111
vt 0.833333 0.555556
vt 0.277778 0.416667
vt 0.000000 0.416667
vt 0.069444 0.541667
vt 0.138889 0.236111
vt 0.166667 0.222222
vt 0.194444 0.236111
vt 0.194444 0.263889
vt 0.166667 0.277778
vt 0.152778 0.277778
vt 0.138889 0.263889
vt 0.500000 0.555556
vt 0.250000 0.555556
vt 0.083333 0.555556
vt 1.000000 0.555556
vt 0.638889 0.166667
vt 0.472222 0.166667
vt 0.388889 0.305556
vt 0.416667 0.388889
vt 0.472222 0.444444
vt 0.638889 0.444444
vt 0.694444 0.388889
vt 0.722222 0.305556
vt 0.138889 0.555556
vt 0.208333 0.541667
vt 0.263889 0.486111
vt 0.263889 0.347222
vt 0.069444 0.291667
vt 0.208333 0.291667
vt 0.138889 0.277778
vt 0.013889 0.347222
vt 0.013889 0.486111
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.674600 0.299500 0.674600
vn 0.921600 0.299500 -0.246900
vn -0.246900 0.299500 0.921600
vn 0.674600 0.299500 -0.674600
vn 0.246900 0.299500 0.921600
vn 0.246900 0.299500 -0.921600
vn 0.674600 0.299500 0.674600
vn -0.246900 0.299500 -0.921600
vn 0.921600 0.299500 0.246900
vn -0.674600 0.299500 -0.674600
vn -0.921600 0.299500 -0.246900
vn -0.921600 0.299500 0.246900
vn -0.702300 0.116900 0.702300
vn 0.959300 0.116900 -0.257000
vn -0.257000 0.116900 0.959300
vn 0.702300 0.116900 -0.702300
vn 0.257000 0.116900 0.959300
vn 0.257000 0.116900 -0.959300
vn 0.702300 0.116900 0.702300
vn -0.257000 0.116900 -0.959300
vn 0.959300 0.116900 0.257000
vn -0.702300 0.116900 -0.702300
vn -0.959300 0.116900 -0.257000
vn -0.959300 0.116900 0.257000
vn 0.254300 -0.185100 -0.949200
vn -0.694900 -0.185100 0.694900
vn -0.254300 -0.185100 -0.949200
vn -0.254300 -0.185100 0.949200
vn -0.694900 -0.185100 -0.694900
vn 0.254300 -0.185100 0.949200
vn -0.949200 -0.185100 -0.254300
vn 0.694900 -0.185100 0.694900
vn 0.949200 -0.185100 0.254300
vn 0.949200 -0.185100 -0.254300
vn 0.694900 -0.185100 -0.694900
vn -0.949200 -0.185100 0.254300
vn 0.237400 -0.398600 -0.885900
vn 0.648500 -0.398600 -0.648500
vn 0.885900 -0.398600 -0.237400
vn 0.885900 -0.398600 0.237400
vn 0.648500 -0.398600 0.648500
vn 0.237400 -0.398600 0.885900
vn -0.237400 -0.398600 0.885900
vn -0.648500 -0.398600 0.648500
vn -0.885900 -0.398600 0.237400
vn -0.885900 -0.398600 -0.237400
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.237400 -0.398600 -0.885900
vn -0.648500 -0.398600 -0.648500
s off
f 27/1/1 25/2/1 37/3/1
f 9/4/2 21/5/2 20/6/2
f 1/7/3 2/8/3 13/9/3
f 9/4/4 10/10/4 22/11/4
f 2/8/5 3/12/5 15/13/5
f 10/10/6 11/14/6 23/15/6
f 4/16/7 16/17/7 15/13/7
f 11/14/8 12/18/8 24/19/8
f 5/20/9 17/21/9 16/22/9
f 1/7/10 14/23/10 24/19/10
f 6/24/11 18/25/11 17/21/11
f 7/26/12 19/27/12 18/25/12
f 8/28/13 20/6/13 19/27/13
f 8/28/14 32/29/14 33/30/14
f 2/8/15 1/7/15 26/31/15
f 9/4/16 33/30/16 34/32/16
f 2/8/17 25/33/17 27/34/17
f 10/10/18 34/32/18 35/35/18
f 3/12/19 27/34/19 28/36/19
f 11/14/20 35/35/20 36/37/20
f 4/38/21 28/39/21 29/40/21
f 12/18/22 36/37/22 26/31/22
f 5/20/23 29/40/23 30/41/23
f 6/24/24 30/41/24 31/42/24
f 8/28/25 7/26/25 31/42/25
f 45/43/26 57/44/26 58/45/26
f 34/46/1 46/47/1 47/48/1
f 27/1/1 39/49/1 40/50/1
f 36/51/1 35/52/1 47/48/1
f 29/53/1 28/54/1 40/50/1
f 36/51/1 48/55/1 38/56/1
f 30/57/1 29/53/1 41/58/1
f 30/57/1 42/59/1 43/60/1
f 31/61/1 43/60/1 44/62/1
f 32/63/1 44/62/1 45/64/1
f 25/2/1 26/65/1 38/56/1
f 33/66/1 45/64/1 46/47/1
f 57/67/1 55/68/1 51/69/1
f 37/70/27 49/71/27 51/72/27
f 46/73/28 58/45/28 59/74/28
f 39/75/29 51/72/29 52/17/29
f 47/76/30 59/74/30 60/77/30
f 40/78/31 52/79/31 53/80/31
f 48/81/32 60/77/32 50/82/32
f 42/83/33 41/84/33 53/80/33
f 43/85/34 42/83/34 54/86/34
f 44/87/35 43/85/35 55/88/35
f 44/87/36 56/89/36 57/44/36
f 38/90/37 50/82/37 49/71/37
f 85/2/1 97/3/1 99/49/1
f 68/28/10 69/4/10 81/5/10
f 62/8/11 73/9/11 74/23/11
f 70/10/3 82/11/3 81/5/3
f 63/12/12 75/13/12 73/9/12
f 71/14/5 83/15/5 82/11/5
f 64/16/13 76/17/13 75/13/13
f 72/18/7 84/19/7 83/15/7
f 65/20/2 77/21/2 76/22/2
f 61/7/9 74/23/9 84/19/9
f 66/24/4 78/25/4 77/21/4
f 67/26/6 79/27/6 78/25/6
f 68/28/8 80/6/8 79/27/8
f 68/28/22 92/29/22 93/30/22
f 61/7/23 86/31/23 85/33/23
f 69/4/15 93/30/15 94/32/15
f 62/8/24 85/33/24 87/34/24
f 70/10/17 94/32/17 95/35/17
f 64/16/25 63/12/25 87/34/25
f 71/14/19 95/35/19 96/37/19
f 65/20/14 64/38/14 88/39/14
f 61/7/21 72/18/21 96/37/21
f 65/20/16 89/40/16 90/41/16
f 66/24/18 90/41/18 91/42/18
f 67/26/20 91/42/20 92/29/20
f 105/43/37 117/44/37 118/45/37
f 95/52/1 94/46/1 106/47/1
f 88/54/1 87/1/1 99/49/1
f 96/51/1 95/52/1 107/48/1
f 89/53/1 88/54/1 100/50/1
f 86/65/1 96/51/1 108/55/1
f 90/57/1 89/53/1 101/58/1
f 90/57/1 102/59/1 103/60/1
f 91/61/1 103/60/1 104/62/1
f 92/63/1 104/62/1 105/64/1
f 85/2/1 86/65/1 98/56/1
f 93/66/1 105/64/1 106/47/1
f 119/91/1 115/68/1 111/69/1
f 97/70/34 109/71/34 111/72/34
f 106/73/27 118/45/27 119/74/27
f 100/36/35 99/75/35 111/72/35
f 107/76/29 119/74/29 120/77/29
f 100/78/36 112/79/36 113/80/36
f 108/81/31 120/77/31 110/82/31
f 101/84/26 113/80/26 114/86/26
f 102/83/28 114/86/28 115/88/28
f 104/87/30 103/85/30 115/88/30
f 105/43/32 104/87/32 116/89/32
f 98/90/33 110/82/33 109/71/33
f 145/2/1 157/3/1 159/49/1
f 128/28/9 129/4/9 141/5/9
f 122/8/4 133/9/4 134/23/4
f 129/4/11 130/10/11 142/11/11
f 122/8/6 123/12/6 135/13/6
f 131/14/12 143/15/12 142/11/12
f 124/16/8 136/17/8 135/13/8
f 132/18/13 144/19/13 143/15/13
f 125/20/10 137/21/10 136/22/10
f 132/18/2 121/7/2 134/23/2
f 125/20/3 126/24/3 138/25/3
f 127/26/5 139/27/5 138/25/5
f 128/28/7 140/6/7 139/27/7
f 128/28/21 152/29/21 153/30/21
f 121/7/16 146/31/16 145/33/16
f 129/4/23 153/30/23 154/32/23
f 122/8/18 145/33/18 147/34/18
f 130/10/24 154/32/24 155/35/24
f 123/12/20 147/34/20 148/36/20
f 132/18/25 131/14/25 155/35/25
f 125/20/22 124/38/22 148/39/22
f 121/7/14 132/18/14 156/37/14
f 126/24/15 125/20/15 149/40/15
f 126/24/17 150/41/17 151/42/17
f 127/26/19 151/42/19 152/29/19
f 165/43/33 177/44/33 178/45/33
f 155/52/1 154/46/1 166/47/1
f 148/54/1 147/1/1 159/49/1
f 156/51/1 155/52/1 167/48/1
f 149/53/1 148/54/1 160/50/1
f 146/65/1 156/51/1 168/55/1
f 150/57/1 149/53/1 161/58/1
f 151/61/1 150/57/1 162/59/1
f 151/61/1 163/60/1 164/62/1
f 152/63/1 164/62/1 165/64/1
f 146/65/1 158/56/1 157/3/1
f 153/66/1 165/64/1 166/47/1
f 179/91/1 175/68/1 170/92/1
f 159/75/28 157/70/28 169/71/28
f 166/73/34 178/45/34 179/74/34
f 160/36/30 159/75/30 171/72/30
f 167/76/35 179/74/35 180/77/35
f 160/78/32 172/79/32 173/80/32
f 168/81/36 180/77/36 170/82/36
f 161/84/37 173/80/37 174/86/37
f 162/83/27 174/86/27 175/88/27
f 163/85/29 175/88/29 176/89/29
f 164/87/31 176/89/31 177/44/31
f 157/70/26 158/90/26 170/82/26
f 181/93/38 182/94/38 184/95/38
f 183/96/39 184/95/39 186/97/39
f 185/98/40 186/97/40 188/99/40
f 188/99/41 190/100/41 189/101/41
f 190/100/42 192/102/42 191/103/42
f 191/103/43 192/102/43 194/104/43
f 194/104/44 196/105/44 195/106/44
f 195/106/45 196/105/45 198/107/45
f 198/107/46 200/108/46 199/109/46
f 200/110/47 202/111/47 201/112/47
f 202/113/48 194/114/48 186/115/48
f 204/116/49 182/94/49 181/93/49
f 202/111/50 204/116/50 203/117/50
f 187/118/1 199/119/1 203/120/1
f 39/49/1 27/1/1 37/3/1
f 8/28/2 9/4/2 20/6/2
f 14/23/3 1/7/3 13/9/3
f 21/5/4 9/4/4 22/11/4
f 13/9/5 2/8/5 15/13/5
f 22/11/6 10/10/6 23/15/6
f 3/12/7 4/16/7 15/13/7
f 23/15/8 11/14/8 24/19/8
f 4/38/9 5/20/9 16/22/9
f 12/18/10 1/7/10 24/19/10
f 5/20/11 6/24/11 17/21/11
f 6/24/12 7/26/12 18/25/12
f 7/26/13 8/28/13 19/27/13
f 9/4/14 8/28/14 33/30/14
f 25/33/15 2/8/15 26/31/15
f 10/10/16 9/4/16 34/32/16
f 3/12/17 2/8/17 27/34/17
f 11/14/18 10/10/18 35/35/18
f 4/16/19 3/12/19 28/36/19
f 12/18/20 11/14/20 36/37/20
f 5/20/21 4/38/21 29/40/21
f 1/7/22 12/18/22 26/31/22
f 6/24/23 5/20/23 30/41/23
f 7/26/24 6/24/24 31/42/24
f 32/29/25 8/28/25 31/42/25
f 46/73/26 45/43/26 58/45/26
f 35/52/1 34/46/1 47/48/1
f 28/54/1 27/1/1 40/50/1
f 48/55/1 36/51/1 47/48/1
f 41/58/1 29/53/1 40/50/1
f 26/65/1 36/51/1 38/56/1
f 42/59/1 30/57/1 41/58/1
f 31/61/1 30/57/1 43/60/1
f 32/63/1 31/61/1 44/62/1
f 33/66/1 32/63/1 45/64/1
f 37/3/1 25/2/1 38/56/1
f 34/46/1 33/66/1 46/47/1
f 51/69/1 49/121/1 59/91/1
f 50/92/1 60/122/1 59/91/1
f 59/91/1 58/123/1 57/67/1
f 57/67/1 56/124/1 55/68/1
f 55/68/1 54/125/1 53/126/1
f 53/126/1 52/127/1 55/68/1
f 49/121/1 50/92/1 59/91/1
f 59/91/1 57/67/1 51/69/1
f 55/68/1 52/127/1 51/69/1
f 39/75/27 37/70/27 51/72/27
f 47/76/28 46/73/28 59/74/28
f 40/36/29 39/75/29 52/17/29
f 48/81/30 47/76/30 60/77/30
f 41/84/31 40/78/31 53/80/31
f 38/90/32 48/81/32 50/82/32
f 54/86/33 42/83/33 53/80/33
f 55/88/34 43/85/34 54/86/34
f 56/89/35 44/87/35 55/88/35
f 45/43/36 44/87/36 57/44/36
f 37/70/37 38/90/37 49/71/37
f 87/1/1 85/2/1 99/49/1
f 80/6/10 68/28/10 81/5/10
f 61/7/11 62/8/11 74/23/11
f 69/4/3 70/10/3 81/5/3
f 62/8/12 63/12/12 73/9/12
f 70/10/5 71/14/5 82/11/5
f 63/12/13 64/16/13 75/13/13
f 71/14/7 72/18/7 83/15/7
f 64/38/2 65/20/2 76/22/2
f 72/18/9 61/7/9 84/19/9
f 65/20/4 66/24/4 77/21/4
f 66/24/6 67/26/6 78/25/6
f 67/26/8 68/28/8 79/27/8
f 69/4/22 68/28/22 93/30/22
f 62/8/23 61/7/23 85/33/23
f 70/10/15 69/4/15 94/32/15
f 63/12/24 62/8/24 87/34/24
f 71/14/17 70/10/17 95/35/17
f 88/36/25 64/16/25 87/34/25
f 72/18/19 71/14/19 96/37/19
f 89/40/14 65/20/14 88/39/14
f 86/31/21 61/7/21 96/37/21
f 66/24/16 65/20/16 90/41/16
f 67/26/18 66/24/18 91/42/18
f 68/28/20 67/26/20 92/29/20
f 106/73/37 105/43/37 118/45/37
f 107/48/1 95/52/1 106/47/1
f 100/50/1 88/54/1 99/49/1
f 108/55/1 96/51/1 107/48/1
f 101/58/1 89/53/1 100/50/1
f 98/56/1 86/65/1 108/55/1
f 102/59/1 90/57/1 101/58/1
f 91/61/1 90/57/1 103/60/1
f 92/63/1 91/61/1 104/62/1
f 93/66/1 92/63/1 105/64/1
f 97/3/1 85/2/1 98/56/1
f 94/46/1 93/66/1 106/47/1
f 111/69/1 109/121/1 110/92/1
f 110/92/1 120/122/1 111/69/1
f 119/91/1 118/123/1 117/67/1
f 117/67/1 116/124/1 119/91/1
f 115/68/1 114/125/1 113/126/1
f 113/126/1 112/127/1 115/68/1
f 111/69/1 120/122/1 119/91/1
f 119/91/1 116/124/1 115/68/1
f 115/68/1 112/127/1 111/69/1
f 99/75/34 97/70/34 111/72/34
f 107/76/27 106/73/27 119/74/27
f 112/17/35 100/36/35 111/72/35
f 108/81/29 107/76/29 120/77/29
f 101/84/36 100/78/36 113/80/36
f 98/90/31 108/81/31 110/82/31
f 102/83/26 101/84/26 114/86/26
f 103/85/28 102/83/28 115/88/28
f 116/89/30 104/87/30 115/88/30
f 117/44/32 105/43/32 116/89/32
f 97/70/33 98/90/33 109/71/33
f 147/1/1 145/2/1 159/49/1
f 140/6/9 128/28/9 141/5/9
f 121/7/4 122/8/4 134/23/4
f 141/5/11 129/4/11 142/11/11
f 133/9/6 122/8/6 135/13/6
f 130/10/12 131/14/12 142/11/12
f 123/12/8 124/16/8 135/13/8
f 131/14/13 132/18/13 143/15/13
f 124/38/10 125/20/10 136/22/10
f 144/19/2 132/18/2 134/23/2
f 137/21/3 125/20/3 138/25/3
f 126/24/5 127/26/5 138/25/5
f 127/26/7 128/28/7 139/27/7
f 129/4/21 128/28/21 153/30/21
f 122/8/16 121/7/16 145/33/16
f 130/10/23 129/4/23 154/32/23
f 123/12/18 122/8/18 147/34/18
f 131/14/24 130/10/24 155/35/24
f 124/16/20 123/12/20 148/36/20
f 156/37/25 132/18/25 155/35/25
f 149/40/22 125/20/22 148/39/22
f 146/31/14 121/7/14 156/37/14
f 150/41/15 126/24/15 149/40/15
f 127/26/17 126/24/17 151/42/17
f 128/28/19 127/26/19 152/29/19
f 166/73/33 165/43/33 178/45/33
f 167/48/1 155/52/1 166/47/1
f 160/50/1 148/54/1 159/49/1
f 168/55/1 156/51/1 167/48/1
f 161/58/1 149/53/1 160/50/1
f 158/56/1 146/65/1 168/55/1
f 162/59/1 150/57/1 161/58/1
f 163/60/1 151/61/1 162/59/1
f 152/63/1 151/61/1 164/62/1
f 153/66/1 152/63/1 165/64/1
f 145/2/1 146/65/1 157/3/1
f 154/46/1 153/66/1 166/47/1
f 171/69/1 169/121/1 170/92/1
f 170/92/1 180/122/1 179/91/1
f 179/91/1 178/123/1 177/67/1
f 177/67/1 176/124/1 179/91/1
f 175/68/1 174/125/1 173/126/1
f 173/126/1 172/127/1 175/68/1
f 171/69/1 170/92/1 175/68/1
f 179/91/1 176/124/1 175/68/1
f 175/68/1 172/127/1 171/69/1
f 171/72/28 159/75/28 169/71/28
f 167/76/34 166/73/34 179/74/34
f 172/17/30 160/36/30 171/72/30
f 168/81/35 167/76/35 180/77/35
f 161/84/32 160/78/32 173/80/32
f 158/90/36 168/81/36 170/82/36
f 162/83/37 161/84/37 174/86/37
f 163/85/27 162/83/27 175/88/27
f 164/87/29 163/85/29 176/89/29
f 165/43/31 164/87/31 177/44/31
