Merge pull request #2903 from MellowArpeggiation/converter-overlay

Add mouse hover overlay for HE/RF converters
This commit is contained in:
HbmMods 2026-05-08 08:03:49 +02:00 committed by GitHub
commit d1af1e567c
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: B5690EEEBB952194
13 changed files with 768 additions and 1095 deletions

View File

@ -1,20 +1,44 @@
package com.hbm.blocks.machine;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import com.hbm.blocks.ILookOverlay;
import com.hbm.tileentity.network.TileEntityConverterHeRf;
import com.hbm.util.BobMathUtil;
import com.hbm.util.i18n.I18nUtil;
import net.minecraft.block.BlockContainer;
import net.minecraft.block.material.Material;
import net.minecraft.tileentity.TileEntity;
import net.minecraft.util.EnumChatFormatting;
import net.minecraft.world.World;
import net.minecraftforge.client.event.RenderGameOverlayEvent.Pre;
import net.minecraftforge.common.util.ForgeDirection;
public class BlockConverterHeRf extends BlockContainer {
public class BlockConverterHeRf extends BlockContainer implements ILookOverlay {
public BlockConverterHeRf(Material p_i45386_1_) {
super(p_i45386_1_);
public BlockConverterHeRf(Material mat) {
super(mat);
}
@Override
public TileEntity createNewTileEntity(World p_149915_1_, int p_149915_2_) {
public TileEntity createNewTileEntity(World world, int meta) {
return new TileEntityConverterHeRf();
}
@Override
public void printHook(Pre event, World world, int x, int y, int z) {
TileEntity tile = world.getTileEntity(x, y, z);
if(!(tile instanceof TileEntityConverterHeRf)) return;
TileEntityConverterHeRf converter = (TileEntityConverterHeRf) tile;
List<String> text = new ArrayList<>();
text.add(EnumChatFormatting.GREEN + "-> " + EnumChatFormatting.RESET + BobMathUtil.getShortNumber(converter.getPower()) + "HE");
text.add(EnumChatFormatting.RED + "<- " + EnumChatFormatting.RESET + BobMathUtil.getShortNumber(converter.getEnergyStored(ForgeDirection.UNKNOWN)) + "RF");
ILookOverlay.printGeneric(event, I18nUtil.resolveKey(getUnlocalizedName() + ".name"), 0xffff00, 0x404000, text);
}
}

View File

@ -1,20 +1,44 @@
package com.hbm.blocks.machine;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import com.hbm.blocks.ILookOverlay;
import com.hbm.tileentity.network.TileEntityConverterRfHe;
import com.hbm.util.BobMathUtil;
import com.hbm.util.i18n.I18nUtil;
import net.minecraft.block.BlockContainer;
import net.minecraft.block.material.Material;
import net.minecraft.tileentity.TileEntity;
import net.minecraft.util.EnumChatFormatting;
import net.minecraft.world.World;
import net.minecraftforge.client.event.RenderGameOverlayEvent.Pre;
import net.minecraftforge.common.util.ForgeDirection;
public class BlockConverterRfHe extends BlockContainer {
public class BlockConverterRfHe extends BlockContainer implements ILookOverlay {
public BlockConverterRfHe(Material p_i45386_1_) {
super(p_i45386_1_);
public BlockConverterRfHe(Material mat) {
super(mat);
}
@Override
public TileEntity createNewTileEntity(World p_149915_1_, int p_149915_2_) {
public TileEntity createNewTileEntity(World world, int meta) {
return new TileEntityConverterRfHe();
}
@Override
public void printHook(Pre event, World world, int x, int y, int z) {
TileEntity tile = world.getTileEntity(x, y, z);
if(!(tile instanceof TileEntityConverterRfHe)) return;
TileEntityConverterRfHe converter = (TileEntityConverterRfHe) tile;
List<String> text = new ArrayList<>();
text.add(EnumChatFormatting.GREEN + "-> " + EnumChatFormatting.RESET + BobMathUtil.getShortNumber(converter.getEnergyStored(ForgeDirection.UNKNOWN)) + "RF");
text.add(EnumChatFormatting.RED + "<- " + EnumChatFormatting.RESET + BobMathUtil.getShortNumber(converter.getPower()) + "HE");
ILookOverlay.printGeneric(event, I18nUtil.resolveKey(getUnlocalizedName() + ".name"), 0xffff00, 0x404000, text);
}
}

View File

@ -11,6 +11,7 @@ import api.hbm.energymk2.IEnergyReceiverMK2;
import cofh.api.energy.EnergyStorage;
import cofh.api.energy.IEnergyHandler;
import cofh.api.energy.IEnergyReceiver;
import io.netty.buffer.ByteBuf;
import net.minecraft.nbt.NBTTagCompound;
import net.minecraft.tileentity.TileEntity;
import net.minecraftforge.common.util.ForgeDirection;
@ -55,6 +56,8 @@ public class TileEntityConverterHeRf extends TileEntityLoadedBase implements IEn
storage.extractEnergy(energyTransferred, false);
}
}
networkPackNT(15);
}
}
@ -85,6 +88,22 @@ public class TileEntityConverterHeRf extends TileEntityLoadedBase implements IEn
storage.writeToNBT(nbt);
}
@Override
public void serialize(ByteBuf buf) {
super.serialize(buf);
buf.writeLong(power);
buf.writeInt(storage.getEnergyStored());
}
@Override
public void deserialize(ByteBuf buf) {
super.deserialize(buf);
power = buf.readLong();
storage.setEnergyStored(buf.readInt());
}
@Override
public String getConfigName() {
return "HEToRFConverter";

View File

@ -8,6 +8,7 @@ import com.hbm.tileentity.TileEntityLoadedBase;
import api.hbm.energymk2.IEnergyProviderMK2;
import cofh.api.energy.EnergyStorage;
import cofh.api.energy.IEnergyHandler;
import io.netty.buffer.ByteBuf;
import net.minecraft.nbt.NBTTagCompound;
import net.minecraftforge.common.util.ForgeDirection;
@ -37,6 +38,8 @@ public class TileEntityConverterRfHe extends TileEntityLoadedBase implements IEn
for(ForgeDirection dir : ForgeDirection.VALID_DIRECTIONS) {
this.tryProvide(worldObj, xCoord + dir.offsetX, yCoord + dir.offsetY, zCoord + dir.offsetZ, dir);
}
networkPackNT(15);
}
}
@ -66,6 +69,22 @@ public class TileEntityConverterRfHe extends TileEntityLoadedBase implements IEn
storage.writeToNBT(nbt);
}
@Override
public void serialize(ByteBuf buf) {
super.serialize(buf);
buf.writeLong(power);
buf.writeInt(storage.getEnergyStored());
}
@Override
public void deserialize(ByteBuf buf) {
super.deserialize(buf);
power = buf.readLong();
storage.setEnergyStored(buf.readInt());
}
@Override
public String getConfigName() {
return "RFToHEConverter";

View File

@ -1,571 +1,151 @@
# Blender 4.0.1
# Blender 4.3.2
# www.blender.org
mtllib cage_lamp.mtl
o CageLamp
v 0.174699 0.050284 -0.170405
v 0.174699 0.037785 -0.170405
v 0.187198 0.050284 -0.175448
v 0.187198 0.037785 -0.175448
v -0.002109 0.145255 -0.201498
v -0.002109 0.101109 -0.243600
v -0.002109 -0.103152 -0.243600
v -0.002109 -0.145255 -0.201498
v 0.056171 0.061436 -0.200955
v 0.056171 0.094421 -0.170760
v 0.056171 -0.093758 -0.171142
v 0.056171 -0.063790 -0.201110
v -0.002109 0.103152 0.243600
v -0.002109 0.145255 0.201498
v -0.002109 -0.145255 0.201498
v -0.002109 -0.103152 0.243600
v 0.056171 0.094258 0.170780
v 0.056171 0.064290 0.200748
v 0.056171 -0.063790 0.200748
v 0.056171 -0.093758 0.170780
v 0.009739 0.097808 -0.169350
v 0.009739 0.063030 -0.204128
v 0.174699 0.050284 0.170405
v 0.009739 -0.063030 -0.204128
v 0.009739 -0.097808 -0.169350
v 0.174699 0.037785 0.170405
v 0.125944 0.063030 -0.204128
v 0.124890 0.095332 -0.169350
v 0.169823 0.063030 -0.169350
v 0.125944 -0.097808 -0.169350
v 0.125944 -0.063030 -0.204128
v 0.169823 -0.063030 -0.169350
v 0.009739 0.063030 0.204128
v 0.009739 0.097808 0.169350
v 0.187198 0.050284 0.175448
v 0.009739 -0.097808 0.169350
v 0.009739 -0.063030 0.204128
v 0.187198 0.037785 0.175448
v 0.125944 0.063030 0.204128
v 0.169823 0.063030 0.169350
v 0.125944 0.097808 0.169350
v 0.169823 -0.063030 0.169350
v 0.125944 -0.063030 0.204128
v 0.125944 -0.097808 0.169350
v 0.137281 0.037785 -0.222204
v 0.131756 0.037785 -0.209752
v 0.131756 0.050284 -0.209752
v 0.131756 0.050284 0.209752
v 0.131756 0.037785 0.209752
v 0.137281 0.037785 0.222204
v 0.137281 0.050284 0.222204
v 0.137281 0.050284 -0.222204
v 0.053429 0.037785 -0.229540
v 0.052340 0.037785 -0.217088
v 0.052340 0.050284 -0.217088
v 0.052340 0.050284 0.217088
v 0.052340 0.037785 0.217088
v 0.053429 0.037785 0.229540
v 0.053429 0.050284 0.229540
v 0.053429 0.050284 -0.229540
v 0.174699 -0.037801 -0.170405
v 0.174699 -0.050300 -0.170405
v 0.187198 -0.037801 -0.175448
v 0.187198 -0.050300 -0.175448
v 0.174699 -0.037801 0.170405
v 0.174699 -0.050300 0.170405
v 0.187198 -0.037801 0.175448
v 0.187198 -0.050300 0.175448
v 0.137281 -0.050300 -0.222204
v 0.131756 -0.050300 -0.209752
v 0.131756 -0.037801 -0.209752
v 0.131756 -0.037801 0.209752
v 0.131756 -0.050300 0.209752
v 0.137281 -0.050300 0.222204
v 0.137281 -0.037801 0.222204
v 0.137281 -0.037801 -0.222204
v 0.053429 -0.050300 -0.229540
v 0.052340 -0.050300 -0.217088
v 0.052340 -0.037801 -0.217088
v 0.052340 -0.037801 0.217088
v 0.052340 -0.050300 0.217088
v 0.053429 -0.050300 0.229540
v 0.053429 -0.037801 0.229540
v 0.053429 -0.037801 -0.229540
v 0.056203 -0.116057 -0.126340
v 0.056203 0.116108 -0.126340
v 0.056203 0.116108 -0.113840
v 0.055114 0.106003 -0.113840
v 0.055114 0.106003 -0.126340
v 0.055114 -0.105546 -0.126340
v 0.055114 -0.105546 -0.113840
v 0.056203 -0.116057 -0.113840
v 0.140055 -0.109785 -0.126340
v 0.140055 0.111267 -0.126340
v 0.140055 0.111267 -0.113840
v 0.136242 0.100805 -0.113840
v 0.136242 0.100805 -0.126340
v 0.137912 -0.099557 -0.126340
v 0.137912 -0.099557 -0.113840
v 0.140055 -0.109785 -0.113840
v 0.189972 0.072795 -0.113840
v 0.189972 0.072795 -0.126340
v 0.177473 0.064705 -0.113840
v 0.177473 0.064705 -0.126340
v 0.189972 -0.069577 -0.113840
v 0.189972 -0.069577 -0.126340
v 0.177473 -0.063223 -0.113840
v 0.177473 -0.063223 -0.126340
v 0.177473 -0.063223 0.113750
v 0.177473 -0.063223 0.126250
v 0.189972 -0.069577 0.113750
v 0.189972 -0.069577 0.126250
v 0.177473 0.064705 0.113750
v 0.177473 0.064705 0.126250
v 0.189972 0.072795 0.113750
v 0.189972 0.072795 0.126250
v 0.140055 -0.109785 0.126250
v 0.137912 -0.099557 0.126250
v 0.137912 -0.099557 0.113750
v 0.136242 0.100805 0.113750
v 0.136242 0.100805 0.126250
v 0.140055 0.111267 0.126250
v 0.140055 0.111267 0.113750
v 0.140055 -0.109785 0.113750
v 0.056203 -0.116057 0.126250
v 0.055114 -0.105546 0.126250
v 0.055114 -0.105546 0.113750
v 0.055114 0.106003 0.113750
v 0.055114 0.106003 0.126250
v 0.056203 0.116108 0.126250
v 0.056203 0.116108 0.113750
v 0.056203 -0.116057 0.113750
v 0.177473 -0.063223 -0.006231
v 0.177473 -0.063223 0.006268
v 0.189972 -0.069577 -0.006231
v 0.189972 -0.069577 0.006268
v 0.177473 0.064705 -0.006231
v 0.177473 0.064705 0.006268
v 0.189972 0.072795 -0.006231
v 0.189972 0.072795 0.006268
v 0.140055 -0.109785 0.006268
v 0.137912 -0.099557 0.006268
v 0.137912 -0.099557 -0.006231
v 0.136242 0.100805 -0.006231
v 0.136242 0.100805 0.006268
v 0.140055 0.111267 0.006268
v 0.140055 0.111267 -0.006231
v 0.140055 -0.109785 -0.006231
v 0.056203 -0.116057 0.006268
v 0.055114 -0.105546 0.006268
v 0.055114 -0.105546 -0.006231
v 0.055114 0.106003 -0.006231
v 0.055114 0.106003 0.006268
v 0.056203 0.116108 0.006268
v 0.056203 0.116108 -0.006231
v 0.056203 -0.116057 -0.006231
v 0.056171 -0.145255 0.201498
v 0.056171 -0.103152 0.243600
v 0.056171 0.145255 -0.201498
v 0.056171 0.099913 -0.243600
v 0.056171 0.103152 0.243600
v 0.056171 0.145255 0.201498
v 0.056171 -0.103152 -0.243600
v 0.056171 -0.145255 -0.201498
v -0.002109 0.145255 0.000000
v 0.056171 0.145255 0.000000
v 0.056171 0.094339 0.000010
v -0.002109 -0.145255 0.000000
v 0.056171 -0.145255 0.000000
v 0.056171 -0.093758 -0.000181
v 0.062500 0.187500 0.187500
v 0.062500 0.187500 -0.187500
v 0.062500 -0.187500 0.187500
v 0.062500 -0.187500 -0.187500
v 0.000000 0.187500 0.187500
v 0.000000 0.187500 -0.187500
v 0.000000 -0.187500 0.187500
v 0.000000 -0.187500 -0.187500
v 0.062500 0.125000 -0.250000
v 0.062500 -0.125000 -0.250000
v 0.000000 0.125000 -0.250000
v 0.000000 -0.125000 -0.250000
v 0.062500 0.125000 0.250000
v 0.000000 0.125000 0.250000
v 0.062500 -0.125000 0.250000
v 0.000000 -0.125000 0.250000
v 0.187500 0.125000 0.187500
v 0.187500 0.125000 -0.187500
v 0.187500 -0.125000 0.187500
v 0.187500 -0.125000 -0.187500
v 0.062500 0.125000 0.187500
v 0.062500 0.125000 -0.187500
v 0.062500 -0.125000 0.187500
v 0.062500 -0.125000 -0.187500
v 0.203125 0.140625 0.203125
v 0.203125 0.140625 -0.203125
v 0.203125 -0.140625 0.203125
v 0.203125 -0.140625 -0.203125
v 0.062500 0.140625 0.203125
v 0.062500 0.140625 -0.203125
v 0.062500 -0.140625 0.203125
v 0.062500 -0.140625 -0.203125
v 0.203125 0.140625 0.203125
v 0.203125 0.140625 -0.203125
v 0.203125 -0.140625 0.203125
v 0.203125 -0.140625 -0.203125
v 0.062500 0.140625 0.203125
v 0.062500 0.140625 -0.203125
v 0.062500 -0.140625 0.203125
v 0.062500 -0.140625 -0.203125
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 -0.7071 0.7071
vn -0.0000 0.6902 -0.7237
vn -0.0000 0.7071 0.7071
vn -0.0000 0.7071 -0.7071
vn -0.0000 -0.7071 -0.7071
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 0.4700 0.6538 -0.5930
vn 0.4889 -0.6168 -0.6168
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 0.4889 0.6168 0.6168
vn 0.4889 -0.6168 0.6168
vn 0.6212 -0.0000 0.7837
vn 0.0152 0.7070 -0.7070
vn 0.5837 0.8120 -0.0000
vn 0.6212 -0.7837 -0.0000
vn 0.6212 -0.0000 -0.7837
vn 0.0215 0.9998 -0.0000
vn 0.0872 -0.0000 -0.9962
vn 0.6836 -0.0000 0.7298
vn 0.6836 -0.0000 -0.7298
vn -0.6756 -0.0000 0.7373
vn -0.6756 -0.0000 -0.7373
vn 0.0872 -0.0000 0.9962
vn -0.0920 -0.0000 0.9958
vn -0.0920 -0.0000 -0.9958
vn -0.0639 -0.9980 -0.0000
vn -0.0721 0.9974 -0.0000
vn 0.0576 0.9983 -0.0000
vn -0.6587 -0.7524 -0.0000
vn -0.6764 0.7365 -0.0000
vn 0.6273 -0.7788 -0.0000
vn 0.6105 0.7921 -0.0000
vn 0.0746 -0.9972 -0.0000
vn 0.0140 0.6804 -0.7327
vn -0.0000 0.7327 -0.6805
vn 0.6211 0.7837 -0.0077
vn -0.0000 1.0000 -0.0073
vt 0.250000 0.625000
vt 0.375000 0.562500
vt 0.375000 0.625000
vt 0.187500 0.562500
vt 0.062500 0.625000
vt 0.062500 0.562500
vt 0.187500 0.625000
vt 0.000286 0.562500
vt 0.000000 0.625000
vt 0.000000 0.562500
vt 0.250000 0.562500
vt 1.000000 0.250000
vt 0.812500 0.750000
vt 1.000000 0.750000
vt 0.000000 0.687500
vt 0.500000 0.750000
vt 0.000000 0.750000
vt 0.750000 0.812500
vt 0.562500 1.000000
vt 0.562500 0.812500
vt 0.750000 0.250000
vt 0.562500 0.750000
vt 0.562500 0.250000
vt 0.750000 0.000000
vt 0.562500 0.187500
vt 0.562500 0.000000
vt 0.500000 0.687500
vt 0.750000 0.937500
vt 0.812500 0.937500
vt 0.812500 1.000000
vt 0.875000 0.937500
vt 0.500000 0.625000
vt 0.000000 0.750000
vt 0.250000 0.687500
vt 0.250000 0.750000
vt 0.875000 0.812500
vt 0.875000 0.750000
vt 0.937500 0.812500
vt 0.937500 1.000000
vt 0.937500 0.937500
vt 1.000000 0.937500
vt 0.750000 0.750000
vt 0.812500 0.250000
vt 0.937500 0.750000
vt 0.500000 0.250000
vt 0.500000 0.812500
vt 0.000000 0.812500
vt 0.750000 0.187500
vt 0.250000 0.812500
vt 0.000000 0.687500
vt 0.250000 0.937500
vt 0.500000 1.000000
vt 0.250000 1.000000
vt 0.500000 0.875000
vt 0.250000 0.875000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.937500
vn -0.0000 0.7071 0.7071
vn -0.0000 -0.7071 0.7071
vt 0.500000 0.937500
vt 0.000000 0.875000
vt 0.291985 0.089153
vt 0.415266 0.073249
vt 0.343988 0.001971
vt 0.293149 0.410977
vt 0.416463 0.420276
vt 0.345186 0.497037
vt 0.291985 0.407455
vt 0.415266 0.422512
vt 0.342719 0.356721
vt 0.293796 0.092400
vt 0.416463 0.076496
vt 0.344530 0.143134
vt 0.344267 0.355136
vt 0.004061 0.497037
vt 0.004044 0.410840
vt 0.002863 0.001971
vt 0.002557 0.089153
vt 0.342719 0.139887
vt 0.002863 0.493790
vt 0.343988 0.493790
vt 0.125000 0.937500
vt 0.125000 0.562500
vt 0.500000 0.562500
vt 0.004061 0.005218
vt 0.345186 0.005218
vt 0.125000 1.000000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.062500 0.625000
vt 0.062500 0.875000
vt 0.000000 0.875000
vt 0.000000 0.625000
vt 0.625000 0.875000
vt 0.562500 0.875000
vt 0.562500 0.625000
vt 0.625000 0.625000
vt 0.562500 0.937500
vt 0.562500 1.000000
vt 0.562500 0.500000
vt 0.562500 0.562500
vt 0.062500 1.000000
vt 0.062500 0.937500
vt 0.062500 0.562500
vt 0.062500 0.500000
vt 0.750000 1.000000
vt 0.875000 1.000000
vt -0.000000 0.687500
vt 0.002880 0.407592
vt 0.004367 0.092400
s 0
f 8/1/1 169/2/1 168/3/1
f 161/4/2 16/5/2 158/6/2
f 14/1/3 166/2/3 165/3/3
f 7/7/4 160/6/4 163/4/4
f 157/8/5 16/5/5 15/9/5
f 159/10/6 6/5/6 5/9/6
f 14/1/7 161/4/7 162/11/7
f 8/1/8 163/4/8 164/11/8
f 25/12/1 44/13/1 36/14/1
f 1/15/3 35/16/3 3/17/3
f 39/18/2 37/19/2 43/20/2
f 29/21/9 42/22/9 32/23/9
f 22/24/4 31/25/4 24/26/4
f 2/17/1 38/27/1 26/16/1
f 27/28/10 28/29/10 29/30/10
f 30/29/11 31/31/11 32/30/11
f 23/27/12 2/9/12 26/32/12
f 1/33/3 52/34/3 47/35/3
f 39/36/13 40/37/13 41/38/13
f 42/39/14 43/40/14 44/41/14
f 40/42/15 43/20/15 42/22/15
f 28/29/16 22/42/16 21/13/16
f 28/43/17 40/42/17 29/21/17
f 44/41/5 37/44/5 36/14/5
f 26/17/1 50/34/1 49/35/1
f 30/45/18 42/22/18 44/16/18
f 3/17/9 38/46/9 4/47/9
f 34/39/7 39/36/7 41/38/7
f 32/23/19 27/48/19 29/21/19
f 25/13/8 31/31/8 30/29/8
f 34/14/20 28/43/20 21/12/20
f 45/49/21 60/17/21 52/35/21
f 47/35/3 60/27/3 55/16/3
f 35/17/22 50/49/22 38/47/22
f 4/46/23 52/35/23 3/16/23
f 1/27/24 46/1/24 2/32/24
f 2/16/1 45/34/1 4/27/1
f 26/9/25 48/34/25 23/15/25
f 23/16/3 51/34/3 35/27/3
f 51/35/26 58/46/26 50/49/26
f 47/34/27 54/9/27 46/1/27
f 48/35/3 59/50/3 51/34/3
f 49/35/1 58/27/1 57/16/1
f 49/1/28 56/27/28 48/34/28
f 46/35/1 53/15/1 45/34/1
f 61/15/3 67/16/3 63/17/3
f 62/17/1 68/27/1 66/16/1
f 65/27/12 62/9/12 66/32/12
f 61/33/3 76/34/3 71/35/3
f 66/27/1 74/35/1 73/34/1
f 63/17/9 68/46/9 64/47/9
f 69/49/21 84/17/21 76/35/21
f 71/35/3 84/27/3 79/16/3
f 67/17/22 74/49/22 68/47/22
f 64/46/23 76/35/23 63/16/23
f 61/27/24 70/1/24 62/32/24
f 62/50/1 69/35/1 64/17/1
f 66/9/25 72/34/25 65/15/25
f 65/16/3 75/34/3 67/27/3
f 75/35/26 82/46/26 74/49/26
f 71/34/27 78/9/27 70/1/27
f 72/35/3 83/50/3 75/34/3
f 73/34/1 82/33/1 81/50/1
f 73/1/28 80/27/28 72/34/28
f 70/34/1 77/16/1 69/35/1
f 99/51/2 92/52/2 100/53/2
f 96/49/29 89/54/29 97/55/29
f 96/51/2 87/56/2 88/57/2
f 97/53/4 86/57/4 94/51/4
f 98/49/30 91/54/30 99/55/30
f 94/55/31 87/58/31 95/51/31
f 102/58/4 97/53/4 94/51/4
f 103/47/32 97/55/32 104/59/32
f 105/56/2 99/51/2 100/53/2
f 108/47/33 99/55/33 107/59/33
f 105/59/34 93/51/34 106/57/34
f 101/57/35 94/55/35 95/51/35
f 98/53/4 85/58/4 90/52/4
f 100/55/36 85/58/36 93/51/36
f 106/58/9 101/59/9 105/54/9
f 101/52/2 96/51/2 103/58/2
f 106/57/4 98/53/4 108/56/4
f 104/47/12 107/54/12 103/59/12
f 103/57/2 105/52/2 101/56/2
f 104/56/4 106/58/4 108/52/4
f 113/56/4 111/58/4 109/52/4
f 114/57/2 112/52/2 116/56/2
f 113/47/12 110/54/12 114/59/12
f 111/57/4 119/53/4 109/56/4
f 116/52/2 121/51/2 114/58/2
f 112/54/9 115/57/9 116/59/9
f 117/55/36 132/58/36 124/51/36
f 119/53/4 132/58/4 127/52/4
f 116/57/35 123/55/35 122/51/35
f 112/59/34 124/51/34 111/57/34
f 109/47/33 118/55/33 110/59/33
f 112/56/2 118/51/2 117/53/2
f 114/47/32 120/55/32 113/59/32
f 115/58/4 120/53/4 123/51/4
f 123/55/31 130/58/31 122/51/31
f 119/49/30 126/54/30 118/55/30
f 120/53/4 131/57/4 123/51/4
f 121/51/2 130/56/2 129/57/2
f 120/55/29 129/46/29 128/54/29
f 118/51/2 125/52/2 117/53/2
f 137/56/4 135/58/4 133/52/4
f 138/57/2 136/52/2 140/56/2
f 137/47/12 134/54/12 138/59/12
f 135/57/4 143/53/4 133/56/4
f 140/52/2 145/51/2 138/58/2
f 136/54/9 139/57/9 140/59/9
f 141/55/36 156/58/36 148/51/36
f 143/53/4 156/58/4 151/52/4
f 140/57/35 147/55/35 146/51/35
f 136/59/34 148/51/34 135/57/34
f 133/47/33 142/55/33 134/59/33
f 136/56/2 142/51/2 141/53/2
f 138/47/32 144/55/32 137/59/32
f 139/58/4 144/53/4 147/51/4
f 147/55/31 154/58/31 146/51/31
f 143/49/30 150/54/30 142/55/30
f 144/53/4 155/57/4 147/51/4
f 145/51/2 154/56/2 153/57/2
f 144/55/29 153/46/29 152/54/29
f 142/51/2 149/52/2 141/53/2
f 20/60/9 158/61/9 157/62/9
f 10/63/9 160/64/9 159/65/9
f 17/66/9 161/67/9 18/68/9
f 11/69/9 163/70/9 12/71/9
f 12/71/9 160/64/9 9/72/9
f 10/63/9 166/73/9 167/74/9
f 20/60/9 169/75/9 170/76/9
f 19/77/9 161/67/9 158/61/9
f 17/66/9 166/78/9 162/79/9
f 165/3/3 159/80/3 5/32/3
f 11/69/9 169/81/9 164/82/9
f 168/3/1 157/80/1 15/32/1
f 8/1/1 164/11/1 169/2/1
f 161/4/2 13/7/2 16/5/2
f 14/1/3 162/11/3 166/2/3
f 7/7/4 6/5/4 160/6/4
f 157/8/5 158/6/5 16/5/5
f 159/10/37 160/6/37 6/5/37
f 14/1/7 13/7/7 161/4/7
f 8/1/8 7/7/8 163/4/8
f 25/12/1 30/43/1 44/13/1
f 1/15/3 23/27/3 35/16/3
f 39/18/2 33/83/2 37/19/2
f 29/21/9 40/42/9 42/22/9
f 22/24/4 27/48/4 31/25/4
f 2/17/1 4/15/1 38/27/1
f 23/27/12 1/15/12 2/9/12
f 1/33/3 3/50/3 52/34/3
f 40/42/15 39/18/15 43/20/15
f 28/29/38 27/28/38 22/42/38
f 28/43/39 41/13/39 40/42/39
f 44/41/5 43/40/5 37/44/5
f 26/17/1 38/15/1 50/34/1
f 30/45/18 32/23/18 42/22/18
f 3/17/9 35/16/9 38/46/9
f 34/39/7 33/84/7 39/36/7
f 32/23/19 31/25/19 27/48/19
f 25/13/8 24/37/8 31/31/8
f 34/14/40 41/13/40 28/43/40
f 45/49/21 53/47/21 60/17/21
f 47/35/3 52/34/3 60/27/3
f 35/17/22 51/35/22 50/49/22
f 4/46/23 45/49/23 52/35/23
f 1/27/24 47/34/24 46/1/24
f 2/16/1 46/35/1 45/34/1
f 26/9/25 49/1/25 48/34/25
f 23/16/3 48/35/3 51/34/3
f 51/35/26 59/16/26 58/46/26
f 47/34/27 55/15/27 54/9/27
f 48/35/3 56/33/3 59/50/3
f 49/35/1 50/34/1 58/27/1
f 49/1/28 57/32/28 56/27/28
f 46/35/1 54/17/1 53/15/1
f 61/15/3 65/27/3 67/16/3
f 62/17/1 64/15/1 68/27/1
f 65/27/12 61/15/12 62/9/12
f 61/33/3 63/85/3 76/34/3
f 66/27/1 68/16/1 74/35/1
f 63/17/9 67/16/9 68/46/9
f 69/49/21 77/47/21 84/17/21
f 71/35/3 76/34/3 84/27/3
f 67/17/22 75/35/22 74/49/22
f 64/46/23 69/49/23 76/35/23
f 61/27/24 71/34/24 70/1/24
f 62/50/1 70/34/1 69/35/1
f 66/9/25 73/1/25 72/34/25
f 65/16/3 72/35/3 75/34/3
f 75/35/26 83/16/26 82/46/26
f 71/34/27 79/15/27 78/9/27
f 72/35/3 80/33/3 83/50/3
f 73/34/1 74/35/1 82/33/1
f 73/1/28 81/32/28 80/27/28
f 70/34/1 78/27/1 77/16/1
f 99/51/2 91/58/2 92/52/2
f 96/49/29 88/46/29 89/54/29
f 96/51/2 95/53/2 87/56/2
f 97/53/4 89/56/4 86/57/4
f 98/49/30 90/46/30 91/54/30
f 94/55/31 86/54/31 87/58/31
f 102/58/4 104/52/4 97/53/4
f 103/47/32 96/49/32 97/55/32
f 105/56/2 107/57/2 99/51/2
f 108/47/33 98/49/33 99/55/33
f 105/59/34 100/55/34 93/51/34
f 101/57/35 102/59/35 94/55/35
f 98/53/4 93/51/4 85/58/4
f 100/55/36 92/54/36 85/58/36
f 106/58/9 102/57/9 101/59/9
f 101/52/2 95/53/2 96/51/2
f 106/57/4 93/51/4 98/53/4
f 104/47/12 108/46/12 107/54/12
f 103/57/2 107/58/2 105/52/2
f 104/56/4 102/57/4 106/58/4
f 113/56/4 115/57/4 111/58/4
f 114/57/2 110/58/2 112/52/2
f 113/47/12 109/46/12 110/54/12
f 111/57/4 124/51/4 119/53/4
f 116/52/2 122/53/2 121/51/2
f 112/54/9 111/58/9 115/57/9
f 117/55/36 125/54/36 132/58/36
f 119/53/4 124/51/4 132/58/4
f 116/57/35 115/59/35 123/55/35
f 112/59/34 117/55/34 124/51/34
f 109/47/33 119/49/33 118/55/33
f 112/56/2 110/57/2 118/51/2
f 114/47/32 121/49/32 120/55/32
f 115/58/4 113/52/4 120/53/4
f 123/55/31 131/54/31 130/58/31
f 119/49/30 127/46/30 126/54/30
f 120/53/4 128/56/4 131/57/4
