burner press, reactor and radgen UV cleanup and new base textures

This commit is contained in:
HbmMods 2019-02-16 18:02:24 +01:00
parent 4fd6fc3c89
commit fd34a8cf90
22 changed files with 1944 additions and 2938 deletions

View File

@ -1,512 +1,354 @@
# Blender v2.76 (sub 0) OBJ File: 'press_body.blend' # Blender v2.76 (sub 0) OBJ File: 'press_body.blend'
# www.blender.org # www.blender.org
o Cube_Cube.001 o Cube_Cube.000
v -0.500000 0.000000 0.500000
v -0.500000 0.000000 -0.500000
v 0.500000 0.000000 0.500000
v 0.500000 0.000000 -0.500000
v -0.500000 1.000000 0.375000
v -0.500000 1.000000 -0.375000
v -0.500000 0.000000 -0.375000
v -0.500000 0.000000 0.375000
v -0.375000 1.000000 -0.500000
v 0.375000 1.000000 -0.500000
v 0.375000 0.000000 -0.500000 v 0.375000 0.000000 -0.500000
v -0.375000 0.000000 -0.500000 v 0.500000 0.000000 -0.500000
v 0.500000 1.000000 -0.375000
v 0.500000 1.000000 0.375000
v 0.500000 0.000000 0.375000
v 0.500000 0.000000 -0.375000 v 0.500000 0.000000 -0.375000
v 0.375000 1.000000 0.500000 v 0.375000 -0.000000 0.375000
v -0.375000 1.000000 0.500000 v 0.500000 -0.000000 0.375000
v -0.375000 0.000000 0.500000 v 0.500000 -0.000000 0.500000
v 0.375000 0.000000 0.500000 v -0.500000 -0.000000 0.375000
v 0.375000 1.000000 0.375000 v -0.375000 -0.000000 0.375000
v -0.375000 1.000000 0.375000 v -0.375000 -0.000000 0.500000
v 0.375000 1.000000 -0.375000 v -0.500000 0.000000 -0.500000
v -0.375000 1.000000 -0.375000 v -0.375000 0.000000 -0.500000
v -0.375000 0.000000 0.375000
v 0.375000 0.000000 0.375000
v -0.375000 0.000000 -0.375000 v -0.375000 0.000000 -0.375000
v 0.375000 0.000000 -0.375000 v -0.375000 1.000000 -0.375000
v 0.375000 0.875000 0.500000 v -0.375000 1.000000 0.375000
v -0.375000 0.875000 0.500000 v 0.375000 1.000000 0.375000
v 0.500000 0.875000 -0.375000 v 0.500000 1.000000 0.375000
v 0.500000 0.875000 0.375000 v 0.500000 1.000000 -0.375000
v -0.375000 0.875000 -0.500000 v 0.375000 1.000000 -0.375000
v 0.375000 0.875000 -0.500000 v 0.375000 1.000000 -0.500000
v -0.500000 0.875000 0.375000 v -0.375000 1.000000 -0.500000
v -0.500000 0.875000 -0.375000 v -0.500000 1.000000 -0.375000
v -0.500000 2.000000 -0.375000 v -0.375000 1.000000 0.500000
v 0.375000 2.000000 -0.375000 v 0.375000 2.000000 0.375000
v 0.375000 2.000000 -0.500000
v 0.500000 2.000000 0.375000
v -0.375000 2.000000 0.500000
v -0.500000 2.000000 0.375000
v -0.375000 2.000000 -0.500000
v 0.500000 2.000000 -0.375000
v 0.375000 2.000000 0.500000
v -0.375000 0.875000 0.375000
v 0.375000 0.875000 0.375000
v -0.375000 0.875000 -0.375000
v 0.375000 0.875000 -0.375000
v -0.500000 2.500000 0.375000
v -0.500000 2.500000 -0.375000
v -0.375000 2.500000 -0.500000
v 0.375000 2.500000 -0.500000
v 0.500000 2.500000 -0.375000
v 0.500000 2.500000 0.375000
v 0.375000 2.500000 0.500000
v -0.375000 2.500000 0.500000
v 0.375000 2.500000 0.375000
v -0.375000 2.500000 0.375000
v 0.375000 2.500000 -0.375000
v -0.375000 2.500000 -0.375000
v -0.375000 2.000000 0.375000 v -0.375000 2.000000 0.375000
v -0.375000 2.000000 -0.375000 v -0.375000 2.000000 -0.375000
v 0.375000 2.000000 0.375000 v 0.500000 2.000000 -0.375000
v 0.500000 2.000000 0.375000
v 0.375000 1.000000 0.500000
v -0.375000 0.875000 0.500000
v 0.500000 0.875000 0.375000
v 0.375000 0.875000 -0.500000
v -0.500000 1.000000 0.375000
v -0.500000 0.875000 -0.375000
v -0.375000 0.875000 0.375000
v -0.375000 -0.000000 0.375000
v 0.375000 -0.000000 0.375000
v -0.375000 0.875000 -0.375000
v -0.375000 0.000000 -0.375000
v -0.375000 0.875000 -0.500000
v 0.375000 0.000000 -0.375000
v -0.500000 0.000000 -0.375000
v 0.375000 0.875000 0.375000
v 0.375000 0.875000 -0.375000
v 0.500000 0.875000 -0.375000
v -0.500000 0.875000 0.375000
v 0.375000 0.875000 0.500000
v -0.250000 2.500000 0.250000
v -0.250000 2.500000 -0.250000
v -0.500000 2.500000 -0.375000
v 0.250000 2.500000 0.250000
v -0.375000 2.500000 0.500000
v 0.250000 2.500000 -0.250000
v 0.500000 2.500000 0.375000
v 0.375000 2.500000 -0.500000
v -0.375000 2.000000 -0.500000
v 0.375000 2.000000 -0.500000
v 0.375000 2.000000 -0.375000
v -0.500000 2.000000 0.375000
v 0.375000 2.000000 0.500000
v -0.375000 2.000000 0.500000
v -0.500000 2.500000 0.375000
v -0.500000 2.500000 0.500000 v -0.500000 2.500000 0.500000
v -0.500000 2.500000 -0.500000
v 0.500000 2.500000 0.500000
v 0.500000 2.500000 -0.500000
v 0.375000 3.000000 0.375000
v 0.375000 3.000000 -0.375000
v -0.375000 3.000000 -0.375000
v -0.375000 3.000000 0.375000
v -0.500000 1.000000 0.500000
v -0.500000 0.875000 0.500000
v 0.500000 1.000000 0.500000
v 0.500000 0.875000 0.500000
v 0.500000 1.000000 -0.500000 v 0.500000 1.000000 -0.500000
v 0.500000 0.875000 -0.500000 v 0.500000 0.875000 -0.500000
v -0.500000 1.000000 -0.500000 v 0.375000 2.500000 0.500000
v -0.375000 2.500000 -0.500000
v 0.500000 2.500000 -0.375000
v 0.250000 3.000000 0.250000
v -0.250000 3.000000 0.250000
v -0.250000 3.000000 -0.250000
v 0.250000 3.000000 -0.250000
v 0.500000 1.000000 0.500000
v 0.500000 0.875000 0.500000
v -0.500000 1.000000 0.500000
v -0.500000 0.875000 0.500000
v -0.500000 0.875000 -0.500000 v -0.500000 0.875000 -0.500000
v -0.500000 1.000000 -0.500000
v -0.500000 2.000000 -0.375000
v 0.375000 -0.000000 0.500000
v -0.500000 2.000000 0.500000 v -0.500000 2.000000 0.500000
v -0.500000 2.000000 -0.500000
v 0.500000 2.000000 0.500000 v 0.500000 2.000000 0.500000
v 0.500000 2.500000 0.500000
v 0.500000 2.000000 -0.500000 v 0.500000 2.000000 -0.500000
v -0.375000 0.000000 0.375000 v 0.500000 2.500000 -0.500000
v 0.375000 0.000000 0.375000 v -0.500000 2.500000 -0.500000
v -0.375000 0.000000 -0.375000 v -0.500000 2.000000 -0.500000
v 0.375000 0.000000 -0.375000 v 0.375000 0.000000 -0.375000
vt 0.687301 0.558256 v -0.500000 -0.000000 0.500000
vt 0.710163 0.558256 vt 0.173913 0.347826
vt 0.710163 0.581118 vt 0.173913 0.304348
vt 0.745557 0.558256 vt 0.217391 0.304348
vt 0.768419 0.558256 vt 0.956522 0.304348
vt 0.768419 0.581118 vt 0.695652 0.304348
vt 0.774343 0.017697 vt 0.695652 0.043478
vt 0.797205 0.017697 vt 0.695652 0.000000
vt 0.797205 0.040559 vt 0.956522 -0.000000
vt 0.629045 0.558256 vt 0.956522 0.043478
vt 0.651906 0.558256 vt 1.000000 0.043478
vt 0.651906 0.581118 vt 1.000000 0.304348
vt 0.086283 0.545724 vt 0.956522 0.347826
vt 0.086283 0.408552 vt 0.652174 0.304348
vt 0.223454 0.408552 vt 0.956522 0.391304
vt 0.246316 0.408552 vt 0.956522 0.652174
vt 0.246316 0.545724 vt 0.695652 0.652174
vt 0.223454 0.545724 vt 0.695652 0.347826
vt 0.223454 0.568586 vt 0.565217 0.347826
vt 0.086283 0.568586 vt 0.304348 0.347826
vt 0.063421 0.545724 vt 0.304348 0.304348
vt 0.086283 0.385691 vt 0.652174 0.347826
vt 0.705757 0.500000 vt 0.608696 0.347826
vt 0.568586 0.500000 vt 0.608696 0.000000
vt 0.568586 0.362829 vt 0.304348 -0.000000
vt 0.728619 0.362829 vt 0.565217 -0.000000
vt 0.728619 0.500000 vt 0.565217 0.304348
vt 0.223454 0.385691 vt 0.260870 0.260870
vt 0.086283 0.362829 vt -0.000000 0.260870
vt 0.269178 0.408552 vt 0.000000 -0.000000
vt 0.223454 0.591448 vt 0.652174 0.000000
vt 0.063421 0.408552 vt 0.260870 0.304348
vt 0.040559 0.545724 vt 0.347826 0.782609
vt 0.489670 0.936579 vt 0.521739 0.782609
vt 0.466808 0.936579 vt 0.565217 0.869565
vt 0.466808 0.776546 vt 0.347826 0.608696
vt 0.429212 0.177731 vt 0.260870 0.826087
vt 0.429212 0.017697 vt 0.521739 0.608696
vt 0.566383 0.017697 vt 0.304348 0.521739
vt 0.292040 0.177731 vt 0.608696 0.565217
vt 0.292040 0.017697 vt 0.652174 0.652174
vt 0.913717 0.500000 vt 0.652174 0.391304
vt 0.890855 0.500000 vt 0.695652 0.391304
vt 0.890855 0.339967 vt 0.956522 0.695652
vt 0.154869 0.017697 vt 1.000000 0.391304
vt 0.738949 0.649704 vt 1.000000 0.652174
vt 0.738949 0.786875 vt 0.304348 0.869565
vt 0.601777 0.786875 vt 0.260870 0.869565
vt 0.959441 0.339967 vt 0.260870 0.347826
vt 0.982303 0.339967 vt 0.260870 0.565217
vt 0.982303 0.500000 vt 0.608696 0.826087
vt 0.292040 0.408552 vt 0.565217 0.521739
vt 0.292040 0.545724 vt 0.173913 0.652174
vt 0.269178 0.545724 vt 0.173913 0.826087
vt 0.223454 0.614310 vt 0.000000 0.826087
vt 0.086283 0.614310 vt 0.173913 1.000000
vt 0.086283 0.591448 vt -0.000000 1.000000
vt 0.017697 0.545724 vt 0.608696 0.304348
vt 0.017697 0.408552 vt 0.043478 0.652174
vt 0.040559 0.408552 vt -0.000000 0.652174
vt 0.086283 0.339967 vt 0.000000 0.304348
vt 0.223454 0.339967 vt 0.130435 0.652174
vt 0.223454 0.362829 vt 0.130435 0.304348
vt 0.350296 0.362829 vt 0.043478 0.304348
vt 0.350296 0.500000 vt 0.260870 0.521739
vt 0.327434 0.500000 vt 0.608696 0.521739
vt 0.487468 0.362829 vt 0.086957 0.304348
vt 0.350296 0.339967 vt 0.086957 0.652174
vt 0.487468 0.500000 vt 0.217391 0.347826
vt 0.510330 0.362829 vt 0.652174 0.043478
vt 0.487468 0.522862 vt 0.260870 0.000000
vt 0.421085 0.936579 vt 0.695652 0.695652
vt 0.398223 0.936579 vt 0.608696 0.869565
vt 0.398223 0.776546 vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vt 0.017697 0.017697
vt 0.154869 0.177731
vt 0.568586 0.339967
vt 0.705757 0.339967
vt 0.705757 0.362829
vt 0.545724 0.500000
vt 0.705757 0.522862
vt 0.568586 0.522862
vt 0.327434 0.339967
vt 0.593650 0.581118
vt 0.570788 0.581118
vt 0.570788 0.558256
vt 0.487468 0.339967
vt 0.510330 0.339967
vt 0.350296 0.522862
vt 0.327434 0.522862
vt 0.510330 0.500000
vt 0.510330 0.522862
vt 0.566383 0.649704
vt 0.566383 0.741152
vt 0.429212 0.741152
vt 0.601777 0.154869
vt 0.601777 0.017697
vt 0.738949 0.017697
vt 0.429212 0.649704
vt 0.292040 0.741152
vt 0.154869 0.649704
vt 0.154869 0.741152
vt 0.017697 0.741152
vt 0.292040 0.649704
vt 0.223454 0.304572
vt 0.223454 0.213125
vt 0.360626 0.213125
vt 0.177731 0.213125
vt 0.177731 0.304572
vt 0.040559 0.304572
vt 0.726417 0.213125
vt 0.726417 0.304572
vt 0.589245 0.304572
vt 0.543521 0.213125
vt 0.543521 0.304572
vt 0.406350 0.304572
vt 0.547926 0.581118
vt 0.431414 0.581118
vt 0.408552 0.581118
vt 0.408552 0.558256
vt 0.385690 0.581118
vt 0.466808 0.558256
vt 0.489670 0.558256
vt 0.489670 0.581118
vt 0.512532 0.558256
vt 0.350296 0.581118
vt 0.327434 0.581118
vt 0.327434 0.558256
vt 0.040559 0.959441
vt 0.017697 0.959441
vt 0.017697 0.776546
vt 0.109145 0.959441
vt 0.086283 0.959441
vt 0.086283 0.776546
vt 0.327434 0.603980
vt 0.807535 0.304572
vt 0.784673 0.304572
vt 0.784673 0.121677
vt 0.876120 0.121677
vt 0.876120 0.304572
vt 0.853259 0.304572
vt 0.786875 0.522862
vt 0.764013 0.522862
vt 0.764013 0.339967
vt 0.855461 0.339967
vt 0.855461 0.522862
vt 0.832599 0.522862
vt 0.865791 0.649704
vt 0.865791 0.832599
vt 0.842929 0.832599
vt 0.797205 0.649704
vt 0.797205 0.832599
vt 0.774343 0.832599
vt 0.317105 0.936579
vt 0.294243 0.936579
vt 0.294243 0.776546
vt 0.339967 0.776546
vt 0.339967 0.936579
vt 0.190263 0.936579
vt 0.167401 0.936579
vt 0.167401 0.776546
vt 0.213125 0.776546
vt 0.213125 0.936579
vt 0.936579 0.500000
vt 0.913717 0.339967
vt 0.959441 0.500000
vt 0.443947 0.936579
vt 0.421085 0.776546
vt 0.200592 0.304572
vt 0.200592 0.213125
vt 0.749279 0.304572
vt 0.017697 0.304572
vt 0.017697 0.213125
vt 0.040559 0.213125
vt 0.566383 0.304572
vt 0.566383 0.213125
vt 0.589245 0.213125
vt 0.360626 0.304572
vt 0.383488 0.213125
vt 0.406350 0.213125
vt 0.383488 0.304572
vt 0.040559 0.776546
vt 0.063421 0.776546
vt 0.063421 0.959441
vt 0.820067 0.649704
vt 0.820067 0.832599
vt 0.842929 0.649704
vt 0.807535 0.121677
vt 0.830397 0.121677
vt 0.830397 0.304572
vt 0.853259 0.121677
vt 0.786875 0.339967
vt 0.809737 0.339967
vt 0.809737 0.522862
vt 0.832599 0.339967
vt 0.362829 0.936579
vt 0.271381 0.936579
vt 0.271381 0.776546
vt 0.235987 0.776546
vt 0.235987 0.936579
vt 0.144539 0.936579
vt 0.687301 0.581118
vt 0.745557 0.581118
vt 0.774343 0.040559
vt 0.629045 0.581118
vt 0.489670 0.776546
vt 0.566383 0.177731
vt 0.601777 0.649704
vt 0.327434 0.362829
vt 0.017697 0.177731
vt 0.545724 0.362829
vt 0.593650 0.558256
vt 0.738949 0.154869
vt 0.017697 0.649704
vt 0.547926 0.558256
vt 0.431414 0.558256
vt 0.385690 0.558256
vt 0.466808 0.581118
vt 0.512532 0.581118
vt 0.350296 0.558256
vt 0.109145 0.776546
vt 0.350296 0.603980
vt 0.774343 0.649704
vt 0.317105 0.776546
vt 0.190263 0.776546
vt 0.936579 0.339967
vt 0.443947 0.776546
vt 0.749279 0.213125
vt 0.362829 0.776546
vt 0.144539 0.776546
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000 vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000 vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000 vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000 vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000 vn -1.000000 0.000000 0.000000
s off s 1
f 11/1/1 4/2/1 16/3/1 f 1/1/1 2/2/1 3/3/1
f 26/4/1 15/5/1 3/6/1 f 4/1/1 5/2/1 6/3/1
f 8/7/1 25/8/1 19/9/1 f 7/1/1 8/2/1 9/3/1
f 2/10/1 12/11/1 27/12/1 f 10/1/1 11/2/1 12/3/1
f 24/13/2 22/14/2 21/15/2 f 13/4/2 14/5/2 15/6/2
f 14/16/2 13/17/2 23/18/2 f 16/7/2 17/8/2 18/9/2
f 10/19/2 9/20/2 24/13/2 f 19/10/2 20/11/2 13/4/2
f 22/14/2 24/13/2 6/21/2 f 14/5/2 13/4/2 21/12/2
f 21/15/2 22/14/2 18/22/2 f 15/6/2 14/5/2 22/13/2
f 64/23/1 62/24/1 63/25/1 f 23/14/1 24/15/1 25/16/1
f 44/26/1 40/27/1 64/23/1 f 26/17/1 27/12/1 23/14/1
f 17/28/3 18/22/3 30/29/3 f 28/18/3 22/19/3 29/20/3
f 13/17/4 14/16/4 32/30/4 f 17/18/4 16/19/4 30/20/4
f 9/20/5 10/19/5 34/31/5 f 20/18/5 19/19/5 31/20/5
f 5/32/6 6/21/6 36/33/6 f 32/18/6 21/19/6 33/20/6
f 46/34/4 30/35/4 19/36/4 f 34/21/4 29/22/4 9/23/4
f 46/37/3 85/38/3 86/39/3 f 34/20/3 35/24/3 36/25/3
f 48/40/6 87/41/6 85/38/6 f 37/20/6 38/24/6 35/25/6
f 33/42/4 48/43/4 27/44/4 f 39/21/4 37/22/4 12/23/4
f 88/45/5 87/41/5 48/40/5 f 40/24/5 38/25/5 37/26/5
f 85/46/1 87/47/1 88/48/1 f 35/27/1 38/28/1 40/29/1
f 7/49/3 27/50/3 48/51/3 f 41/23/3 12/30/3 37/21/3
f 47/52/1 49/53/1 31/54/1 f 42/28/1 43/27/1 44/31/1
f 49/55/1 48/56/1 33/57/1 f 43/28/1 37/27/1 39/31/1
f 48/58/1 46/59/1 35/60/1 f 37/28/1 34/27/1 45/31/1
f 46/61/1 47/62/1 29/63/1 f 34/28/1 42/27/1 46/31/1
f 59/64/2 61/65/2 51/66/2 f 47/32/2 48/33/2 49/34/2
f 58/67/2 59/64/2 57/68/2 f 50/35/2 47/32/2 51/36/2
f 60/69/2 58/67/2 55/70/2 f 52/37/2 50/35/2 53/38/2
f 61/65/2 60/69/2 53/71/2 f 48/33/2 52/37/2 54/39/2
f 35/72/5 46/73/5 25/74/5 f 45/21/5 34/22/5 8/23/5
f 86/75/4 88/45/4 49/76/4 f 36/24/4 40/25/4 43/26/4
f 43/77/1 39/78/1 38/79/1 f 55/40/1 56/41/1 57/42/1
f 63/25/1 62/24/1 42/80/1 f 25/16/1 24/15/1 58/43/1
f 45/81/1 41/82/1 62/24/1 f 59/44/1 60/45/1 24/15/1
f 65/83/2 57/68/2 59/64/2 f 61/46/2 62/47/2 51/36/2
f 10/84/5 77/85/5 78/86/5 f 19/19/5 63/48/5 64/31/5
f 58/67/2 56/87/2 67/88/2 f 53/38/2 50/35/2 65/49/2
f 61/65/2 52/89/2 66/90/2 f 49/34/2 48/33/2 66/50/2
f 60/69/2 54/91/2 68/92/2 f 54/39/2 52/37/2 67/51/2
f 58/93/3 69/94/3 72/95/3 f 50/52/3 68/53/3 69/54/3
f 71/96/2 72/97/2 69/98/2 f 70/55/2 69/56/2 68/54/2
f 59/99/6 72/95/6 71/100/6 f 47/52/6 69/53/6 70/54/6
f 60/101/4 70/102/4 69/103/4 f 52/52/4 71/53/4 68/54/4
f 61/104/5 71/100/5 70/102/5 f 48/52/5 70/53/5 71/54/5
f 42/105/6 50/106/6 51/107/6 f 58/18/6 61/51/6 49/38/6
f 57/108/3 41/109/3 45/110/3 f 51/38/3 60/19/3 59/18/3
f 55/111/4 40/112/4 44/113/4 f 53/38/4 27/19/4 26/18/4
f 53/114/5 39/115/5 43/116/5 f 54/38/5 56/19/5 55/18/5
f 78/86/4 77/85/4 13/117/4 f 64/57/4 63/22/4 17/18/4
f 14/118/4 75/119/4 76/120/4 f 16/19/4 72/48/4 73/31/4
f 76/120/3 75/119/3 17/121/3 f 73/57/3 72/22/3 28/18/3
f 18/122/3 73/123/3 74/124/3 f 22/19/3 74/48/3 75/31/3
f 74/124/6 73/123/6 5/125/6 f 75/57/6 74/22/6 32/18/6
f 80/126/5 79/127/5 9/128/5 f 76/57/5 77/22/5 20/18/5
f 43/129/4 63/130/4 24/131/4 f 55/58/4 25/59/4 13/60/4
f 63/132/3 37/133/3 6/134/3 f 25/52/3 78/61/3 21/62/3
f 6/135/6 79/127/6 80/126/6 f 21/19/6 77/48/6 76/31/6
f 45/136/6 64/137/6 21/138/6 f 59/58/6 23/59/6 15/60/6
f 21/139/5 64/140/5 40/141/5 f 15/2/5 23/52/5 27/61/5
f 44/142/3 38/143/3 23/144/3 f 26/58/3 57/59/3 18/60/3
f 23/145/6 38/146/6 39/147/6 f 18/2/6 57/52/6 56/61/6
f 22/148/4 62/149/4 41/150/4 f 14/2/4 24/52/4 60/61/4
f 5/151/5 42/152/5 62/153/5 f 32/63/5 58/58/5 24/59/5
f 76/154/3 29/155/3 20/156/3 f 73/57/3 46/26/3 79/25/3
f 15/157/4 32/158/4 76/154/4 f 5/24/4 30/20/4 73/31/4
f 78/159/4 31/160/4 16/161/4 f 64/57/4 44/26/4 3/25/4
f 11/162/5 34/163/5 78/159/5 f 1/24/5 31/20/5 64/31/5
f 80/164/5 33/42/5 12/165/5 f 76/57/5 39/26/5 11/25/5
f 7/49/6 36/166/6 80/164/6 f 41/24/6 33/20/6 76/31/6
f 74/167/6 35/72/6 8/168/6 f 75/57/6 45/26/6 7/25/6
f 19/36/3 30/35/3 74/167/3 f 9/24/3 29/20/3 75/31/3
f 50/106/6 42/105/6 81/169/6 f 61/51/6 58/18/6 80/22/6
f 57/108/3 65/170/3 81/169/3 f 51/38/3 62/64/3 80/48/3
f 83/171/4 40/112/4 55/111/4 f 81/48/4 27/19/4 53/38/4
f 83/172/3 67/173/3 56/174/3 f 81/22/3 82/65/3 65/51/3
f 84/175/5 39/115/5 53/114/5 f 83/48/5 56/19/5 54/38/5
f 84/175/4 68/176/4 54/177/4 f 83/22/4 84/65/4 67/51/4
f 37/178/6 51/107/6 66/179/6 f 78/19/6 49/38/6 85/64/6
f 52/180/5 43/116/5 82/181/5 f 66/51/5 55/18/5 86/22/5
f 9/182/5 79/183/5 82/184/5 f 20/63/5 77/66/5 86/67/5
f 82/184/6 79/183/6 6/134/6 f 86/67/6 77/66/6 21/62/6
f 5/151/6 73/185/6 81/186/6 f 32/63/6 74/66/6 80/67/6
f 81/186/3 73/185/3 18/187/3 f 80/67/3 74/66/3 22/62/3
f 17/188/3 75/189/3 83/190/3 f 28/63/3 72/66/3 81/67/3
f 83/190/4 75/189/4 14/191/4 f 81/67/4 72/66/4 16/62/4
f 13/192/4 77/193/4 84/194/4 f 17/63/4 63/66/4 83/67/4
f 84/194/5 77/193/5 10/195/5 f 83/67/5 63/66/5 19/62/5
f 47/196/5 32/158/5 15/157/5 f 42/21/5 30/22/5 5/23/5
f 29/155/6 47/197/6 26/198/6 f 46/21/6 42/22/6 4/23/6
f 28/199/6 49/200/6 34/163/6 f 87/30/6 43/21/6 31/22/6
f 16/161/3 31/160/3 49/201/3 f 3/30/3 44/21/3 43/22/3
f 28/202/1 11/1/1 16/3/1 f 87/68/1 1/1/1 3/3/1
f 20/203/1 26/4/1 3/6/1 f 79/68/1 4/1/1 6/3/1
f 1/204/1 8/7/1 19/9/1 f 88/68/1 7/1/1 9/3/1
f 7/205/1 2/10/1 27/12/1 f 41/68/1 10/1/1 12/3/1
f 23/18/2 24/13/2 21/15/2 f 18/9/2 13/4/2 15/6/2
f 21/15/2 14/16/2 23/18/2 f 15/6/2 16/7/2 18/9/2
f 23/18/2 10/19/2 24/13/2 f 18/9/2 19/10/2 13/4/2
f 5/32/2 22/14/2 6/21/2 f 32/17/2 14/5/2 21/12/2
f 17/28/2 21/15/2 18/22/2 f 28/69/2 15/6/2 22/13/2
f 38/79/1 64/23/1 63/25/1 f 57/42/1 23/14/1 25/16/1
f 38/79/1 44/26/1 64/23/1 f 57/42/1 26/17/1 23/14/1
f 29/63/3 17/28/3 30/29/3 f 46/26/3 28/18/3 29/20/3
f 31/54/4 13/17/4 32/30/4 f 44/26/4 17/18/4 30/20/4
f 33/57/5 9/20/5 34/31/5 f 39/26/5 20/18/5 31/20/5
f 35/60/6 5/32/6 36/33/6 f 45/26/6 32/18/6 33/20/6
f 25/206/4 46/34/4 19/36/4 f 8/30/4 34/21/4 9/23/4
f 47/207/3 46/37/3 86/39/3 f 42/26/3 34/20/3 36/25/3
f 46/37/6 48/40/6 85/38/6 f 34/26/6 37/20/6 35/25/6
f 12/165/4 33/42/4 27/44/4 f 11/30/4 39/21/4 12/23/4
f 49/76/5 88/45/5 48/40/5 f 43/20/5 40/24/5 37/26/5
f 86/208/1 85/46/1 88/48/1 f 36/70/1 35/27/1 40/29/1
f 36/166/3 7/49/3 48/51/3 f 33/22/3 41/23/3 37/21/3
f 32/30/1 47/52/1 31/54/1 f 30/60/1 42/28/1 44/31/1
f 34/31/1 49/55/1 33/57/1 f 31/60/1 43/28/1 39/31/1
f 36/33/1 48/58/1 35/60/1 f 33/60/1 37/28/1 45/31/1
f 30/29/1 46/61/1 29/63/1 f 29/60/1 34/28/1 46/31/1
f 50/209/2 59/64/2 51/66/2 f 61/46/2 47/32/2 49/34/2
f 56/87/2 58/67/2 57/68/2 f 65/49/2 50/35/2 51/36/2
f 54/91/2 60/69/2 55/70/2 f 67/51/2 52/37/2 53/38/2
f 52/89/2 61/65/2 53/71/2 f 66/50/2 48/33/2 54/39/2
f 8/168/5 35/72/5 25/74/5 f 7/30/5 45/21/5 8/23/5
f 47/210/4 86/75/4 49/76/4 f 42/20/4 36/24/4 43/26/4
f 63/25/1 43/77/1 38/79/1 f 25/16/1 55/40/1 57/42/1
f 37/211/1 63/25/1 42/80/1 f 78/71/1 25/16/1 58/43/1
f 64/23/1 45/81/1 62/24/1 f 23/14/1 59/44/1 24/15/1
f 50/209/2 65/83/2 59/64/2 f 47/32/2 61/46/2 51/36/2
f 34/212/5 10/84/5 78/86/5 f 31/20/5 19/19/5 64/31/5
f 55/70/2 58/67/2 67/88/2 f 82/64/2 53/38/2 65/49/2
f 51/66/2 61/65/2 66/90/2 f 85/72/2 49/34/2 66/50/2
f 53/71/2 60/69/2 68/92/2 f 84/65/2 54/39/2 67/51/2
f 59/99/3 58/93/3 72/95/3 f 47/59/3 50/52/3 69/54/3
f 70/213/2 71/96/2 69/98/2 f 71/53/2 70/55/2 68/54/2
f 61/104/6 59/99/6 71/100/6 f 48/59/6 47/52/6 70/54/6
f 58/214/4 60/101/4 69/103/4 f 50/59/4 52/52/4 68/54/4
f 60/101/5 61/104/5 70/102/5 f 52/59/5 48/52/5 71/54/5
f 37/178/6 42/105/6 51/107/6 f 78/19/6 58/18/6 49/38/6
f 56/174/3 57/108/3 45/110/3 f 65/51/3 51/38/3 59/18/3
f 54/177/4 55/111/4 44/113/4 f 67/51/4 53/38/4 26/18/4
f 52/180/5 53/114/5 43/116/5 f 66/51/5 54/38/5 55/18/5
f 31/215/4 78/86/4 13/117/4 f 44/26/4 64/57/4 17/18/4
f 32/216/4 14/118/4 76/120/4 f 30/20/4 16/19/4 73/31/4
f 29/217/3 76/120/3 17/121/3 f 46/26/3 73/57/3 28/18/3
f 30/218/3 18/122/3 74/124/3 f 29/20/3 22/19/3 75/31/3
f 35/219/6 74/124/6 5/125/6 f 45/26/6 75/57/6 32/18/6
f 33/220/5 80/126/5 9/128/5 f 39/26/5 76/57/5 20/18/5
f 9/182/4 43/129/4 24/131/4 f 20/63/4 55/58/4 13/60/4
f 24/221/3 63/132/3 6/134/3 f 13/2/3 25/52/3 21/62/3
f 36/222/6 6/135/6 80/126/6 f 33/20/6 21/19/6 76/31/6
f 17/188/6 45/136/6 21/138/6 f 28/63/6 59/58/6 15/60/6
f 14/191/5 21/139/5 40/141/5 f 16/62/5 15/2/5 27/61/5
f 13/192/3 44/142/3 23/144/3 f 17/63/3 26/58/3 18/60/3
f 10/195/6 23/145/6 39/147/6 f 19/62/6 18/2/6 56/61/6
f 18/187/4 22/148/4 41/150/4 f 22/62/4 14/2/4 60/61/4
f 22/223/5 5/151/5 62/153/5 f 14/60/5 32/63/5 24/59/5
f 3/224/3 76/154/3 20/156/3 f 6/23/3 73/57/3 79/25/3
f 3/224/4 15/157/4 76/154/4 f 6/70/4 5/24/4 73/31/4
f 4/225/4 78/159/4 16/161/4 f 2/23/4 64/57/4 3/25/4
f 4/225/5 11/162/5 78/159/5 f 2/70/5 1/24/5 64/31/5
f 2/226/5 80/164/5 12/165/5 f 10/23/5 76/57/5 11/25/5
