Compare commits

...

3 Commits

Author SHA1 Message Date
HbmMods
d1af1e567c
Merge pull request #2903 from MellowArpeggiation/converter-overlay
Add mouse hover overlay for HE/RF converters
2026-05-08 08:03:49 +02:00
George Paton
01f9827bac minecraftify light blocks 2026-05-08 14:35:40 +10:00
George Paton
b25a30a273 show converter HE/RF buffer levels 2026-05-08 12:12:43 +10:00
13 changed files with 768 additions and 1095 deletions

View File

@ -1,20 +1,44 @@
package com.hbm.blocks.machine; package com.hbm.blocks.machine;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import com.hbm.blocks.ILookOverlay;
import com.hbm.tileentity.network.TileEntityConverterHeRf; import com.hbm.tileentity.network.TileEntityConverterHeRf;
import com.hbm.util.BobMathUtil;
import com.hbm.util.i18n.I18nUtil;
import net.minecraft.block.BlockContainer; import net.minecraft.block.BlockContainer;
import net.minecraft.block.material.Material; import net.minecraft.block.material.Material;
import net.minecraft.tileentity.TileEntity; import net.minecraft.tileentity.TileEntity;
import net.minecraft.util.EnumChatFormatting;
import net.minecraft.world.World; import net.minecraft.world.World;
import net.minecraftforge.client.event.RenderGameOverlayEvent.Pre;
import net.minecraftforge.common.util.ForgeDirection;
public class BlockConverterHeRf extends BlockContainer { public class BlockConverterHeRf extends BlockContainer implements ILookOverlay {
public BlockConverterHeRf(Material p_i45386_1_) { public BlockConverterHeRf(Material mat) {
super(p_i45386_1_); super(mat);
} }
@Override @Override
public TileEntity createNewTileEntity(World p_149915_1_, int p_149915_2_) { public TileEntity createNewTileEntity(World world, int meta) {
return new TileEntityConverterHeRf(); return new TileEntityConverterHeRf();
} }
@Override
public void printHook(Pre event, World world, int x, int y, int z) {
TileEntity tile = world.getTileEntity(x, y, z);
if(!(tile instanceof TileEntityConverterHeRf)) return;
TileEntityConverterHeRf converter = (TileEntityConverterHeRf) tile;
List<String> text = new ArrayList<>();
text.add(EnumChatFormatting.GREEN + "-> " + EnumChatFormatting.RESET + BobMathUtil.getShortNumber(converter.getPower()) + "HE");
text.add(EnumChatFormatting.RED + "<- " + EnumChatFormatting.RESET + BobMathUtil.getShortNumber(converter.getEnergyStored(ForgeDirection.UNKNOWN)) + "RF");
ILookOverlay.printGeneric(event, I18nUtil.resolveKey(getUnlocalizedName() + ".name"), 0xffff00, 0x404000, text);
}
} }

View File

@ -1,20 +1,44 @@
package com.hbm.blocks.machine; package com.hbm.blocks.machine;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import com.hbm.blocks.ILookOverlay;
import com.hbm.tileentity.network.TileEntityConverterRfHe; import com.hbm.tileentity.network.TileEntityConverterRfHe;
import com.hbm.util.BobMathUtil;
import com.hbm.util.i18n.I18nUtil;
import net.minecraft.block.BlockContainer; import net.minecraft.block.BlockContainer;
import net.minecraft.block.material.Material; import net.minecraft.block.material.Material;
import net.minecraft.tileentity.TileEntity; import net.minecraft.tileentity.TileEntity;
import net.minecraft.util.EnumChatFormatting;
import net.minecraft.world.World; import net.minecraft.world.World;
import net.minecraftforge.client.event.RenderGameOverlayEvent.Pre;
import net.minecraftforge.common.util.ForgeDirection;
public class BlockConverterRfHe extends BlockContainer { public class BlockConverterRfHe extends BlockContainer implements ILookOverlay {
public BlockConverterRfHe(Material p_i45386_1_) { public BlockConverterRfHe(Material mat) {
super(p_i45386_1_); super(mat);
} }
@Override @Override
public TileEntity createNewTileEntity(World p_149915_1_, int p_149915_2_) { public TileEntity createNewTileEntity(World world, int meta) {
return new TileEntityConverterRfHe(); return new TileEntityConverterRfHe();
} }
@Override
public void printHook(Pre event, World world, int x, int y, int z) {
TileEntity tile = world.getTileEntity(x, y, z);
if(!(tile instanceof TileEntityConverterRfHe)) return;
TileEntityConverterRfHe converter = (TileEntityConverterRfHe) tile;
List<String> text = new ArrayList<>();
text.add(EnumChatFormatting.GREEN + "-> " + EnumChatFormatting.RESET + BobMathUtil.getShortNumber(converter.getEnergyStored(ForgeDirection.UNKNOWN)) + "RF");
text.add(EnumChatFormatting.RED + "<- " + EnumChatFormatting.RESET + BobMathUtil.getShortNumber(converter.getPower()) + "HE");
ILookOverlay.printGeneric(event, I18nUtil.resolveKey(getUnlocalizedName() + ".name"), 0xffff00, 0x404000, text);
}
} }

View File

@ -11,6 +11,7 @@ import api.hbm.energymk2.IEnergyReceiverMK2;
import cofh.api.energy.EnergyStorage; import cofh.api.energy.EnergyStorage;
import cofh.api.energy.IEnergyHandler; import cofh.api.energy.IEnergyHandler;
import cofh.api.energy.IEnergyReceiver; import cofh.api.energy.IEnergyReceiver;
import io.netty.buffer.ByteBuf;
import net.minecraft.nbt.NBTTagCompound; import net.minecraft.nbt.NBTTagCompound;
import net.minecraft.tileentity.TileEntity; import net.minecraft.tileentity.TileEntity;
import net.minecraftforge.common.util.ForgeDirection; import net.minecraftforge.common.util.ForgeDirection;
@ -31,7 +32,7 @@ public class TileEntityConverterHeRf extends TileEntityLoadedBase implements IEn
@Override @Override
public void updateEntity() { public void updateEntity() {
if (!worldObj.isRemote) { if(!worldObj.isRemote) {
long rfCreated = Math.min(storage.getMaxEnergyStored() - storage.getEnergyStored(), power / heInput * rfOutput); long rfCreated = Math.min(storage.getMaxEnergyStored() - storage.getEnergyStored(), power / heInput * rfOutput);
this.power -= rfCreated * heInput / rfOutput; this.power -= rfCreated * heInput / rfOutput;
@ -39,13 +40,13 @@ public class TileEntityConverterHeRf extends TileEntityLoadedBase implements IEn
if(power > 0) this.power *= (1D - inputDecay); if(power > 0) this.power *= (1D - inputDecay);
if(rfCreated > 0) this.worldObj.markTileEntityChunkModified(this.xCoord, this.yCoord, this.zCoord, this); if(rfCreated > 0) this.worldObj.markTileEntityChunkModified(this.xCoord, this.yCoord, this.zCoord, this);
for (ForgeDirection dir : ForgeDirection.VALID_DIRECTIONS) { for(ForgeDirection dir : ForgeDirection.VALID_DIRECTIONS) {
this.trySubscribe(worldObj, xCoord + dir.offsetX, yCoord + dir.offsetY, zCoord + dir.offsetZ, dir); this.trySubscribe(worldObj, xCoord + dir.offsetX, yCoord + dir.offsetY, zCoord + dir.offsetZ, dir);
BlockPos loc = new BlockPos(xCoord, yCoord, zCoord).offset(dir); BlockPos loc = new BlockPos(xCoord, yCoord, zCoord).offset(dir);
TileEntity entity = Compat.getTileStandard(worldObj, loc.getX(), loc.getY(), loc.getZ()); TileEntity entity = Compat.getTileStandard(worldObj, loc.getX(), loc.getY(), loc.getZ());
if (entity != null && entity instanceof IEnergyReceiver) { if(entity != null && entity instanceof IEnergyReceiver) {
IEnergyReceiver receiver = (IEnergyReceiver) entity; IEnergyReceiver receiver = (IEnergyReceiver) entity;
int maxExtract = storage.getMaxExtract(); int maxExtract = storage.getMaxExtract();
@ -55,6 +56,8 @@ public class TileEntityConverterHeRf extends TileEntityLoadedBase implements IEn
storage.extractEnergy(energyTransferred, false); storage.extractEnergy(energyTransferred, false);
} }
} }
networkPackNT(15);
} }
} }
@ -85,6 +88,22 @@ public class TileEntityConverterHeRf extends TileEntityLoadedBase implements IEn
storage.writeToNBT(nbt); storage.writeToNBT(nbt);
} }
@Override
public void serialize(ByteBuf buf) {
super.serialize(buf);
buf.writeLong(power);
buf.writeInt(storage.getEnergyStored());
}
@Override
public void deserialize(ByteBuf buf) {
super.deserialize(buf);
power = buf.readLong();
storage.setEnergyStored(buf.readInt());
}
@Override @Override
public String getConfigName() { public String getConfigName() {
return "HEToRFConverter"; return "HEToRFConverter";

View File

@ -8,6 +8,7 @@ import com.hbm.tileentity.TileEntityLoadedBase;
import api.hbm.energymk2.IEnergyProviderMK2; import api.hbm.energymk2.IEnergyProviderMK2;
import cofh.api.energy.EnergyStorage; import cofh.api.energy.EnergyStorage;
import cofh.api.energy.IEnergyHandler; import cofh.api.energy.IEnergyHandler;
import io.netty.buffer.ByteBuf;
import net.minecraft.nbt.NBTTagCompound; import net.minecraft.nbt.NBTTagCompound;
import net.minecraftforge.common.util.ForgeDirection; import net.minecraftforge.common.util.ForgeDirection;
@ -26,7 +27,7 @@ public class TileEntityConverterRfHe extends TileEntityLoadedBase implements IEn
@Override @Override
public void updateEntity() { public void updateEntity() {
if (!worldObj.isRemote) { if(!worldObj.isRemote) {
long rfCreated = Math.min(storage.getEnergyStored(), (maxPower - power) * rfInput / heOutput); long rfCreated = Math.min(storage.getEnergyStored(), (maxPower - power) * rfInput / heOutput);
storage.setEnergyStored((int) (storage.getEnergyStored() - rfCreated)); storage.setEnergyStored((int) (storage.getEnergyStored() - rfCreated));
@ -37,6 +38,8 @@ public class TileEntityConverterRfHe extends TileEntityLoadedBase implements IEn
for(ForgeDirection dir : ForgeDirection.VALID_DIRECTIONS) { for(ForgeDirection dir : ForgeDirection.VALID_DIRECTIONS) {
this.tryProvide(worldObj, xCoord + dir.offsetX, yCoord + dir.offsetY, zCoord + dir.offsetZ, dir); this.tryProvide(worldObj, xCoord + dir.offsetX, yCoord + dir.offsetY, zCoord + dir.offsetZ, dir);
} }
networkPackNT(15);
} }
} }
@ -66,6 +69,22 @@ public class TileEntityConverterRfHe extends TileEntityLoadedBase implements IEn
storage.writeToNBT(nbt); storage.writeToNBT(nbt);
} }
@Override
public void serialize(ByteBuf buf) {
super.serialize(buf);
buf.writeLong(power);
buf.writeInt(storage.getEnergyStored());
}
@Override
public void deserialize(ByteBuf buf) {
super.deserialize(buf);
power = buf.readLong();
storage.setEnergyStored(buf.readInt());
}
@Override @Override
public String getConfigName() { public String getConfigName() {
return "RFToHEConverter"; return "RFToHEConverter";

View File

@ -1,571 +1,151 @@
# Blender 4.0.1 # Blender 4.3.2
# www.blender.org # www.blender.org
mtllib cage_lamp.mtl
o CageLamp o CageLamp
v 0.174699 0.050284 -0.170405 v 0.062500 0.187500 0.187500
v 0.174699 0.037785 -0.170405 v 0.062500 0.187500 -0.187500
v 0.187198 0.050284 -0.175448 v 0.062500 -0.187500 0.187500
v 0.187198 0.037785 -0.175448 v 0.062500 -0.187500 -0.187500
v -0.002109 0.145255 -0.201498 v 0.000000 0.187500 0.187500
v -0.002109 0.101109 -0.243600 v 0.000000 0.187500 -0.187500
v -0.002109 -0.103152 -0.243600 v 0.000000 -0.187500 0.187500
v -0.002109 -0.145255 -0.201498 v 0.000000 -0.187500 -0.187500
v 0.056171 0.061436 -0.200955 v 0.062500 0.125000 -0.250000
v 0.056171 0.094421 -0.170760 v 0.062500 -0.125000 -0.250000
v 0.056171 -0.093758 -0.171142 v 0.000000 0.125000 -0.250000
v 0.056171 -0.063790 -0.201110 v 0.000000 -0.125000 -0.250000
v -0.002109 0.103152 0.243600 v 0.062500 0.125000 0.250000
v -0.002109 0.145255 0.201498 v 0.000000 0.125000 0.250000
v -0.002109 -0.145255 0.201498 v 0.062500 -0.125000 0.250000
v -0.002109 -0.103152 0.243600 v 0.000000 -0.125000 0.250000
v 0.056171 0.094258 0.170780 v 0.187500 0.125000 0.187500
v 0.056171 0.064290 0.200748 v 0.187500 0.125000 -0.187500
v 0.056171 -0.063790 0.200748 v 0.187500 -0.125000 0.187500
v 0.056171 -0.093758 0.170780 v 0.187500 -0.125000 -0.187500
v 0.009739 0.097808 -0.169350 v 0.062500 0.125000 0.187500
v 0.009739 0.063030 -0.204128 v 0.062500 0.125000 -0.187500
v 0.174699 0.050284 0.170405 v 0.062500 -0.125000 0.187500
v 0.009739 -0.063030 -0.204128 v 0.062500 -0.125000 -0.187500
v 0.009739 -0.097808 -0.169350 v 0.203125 0.140625 0.203125
v 0.174699 0.037785 0.170405 v 0.203125 0.140625 -0.203125
v 0.125944 0.063030 -0.204128 v 0.203125 -0.140625 0.203125
v 0.124890 0.095332 -0.169350 v 0.203125 -0.140625 -0.203125
v 0.169823 0.063030 -0.169350 v 0.062500 0.140625 0.203125
v 0.125944 -0.097808 -0.169350 v 0.062500 0.140625 -0.203125
v 0.125944 -0.063030 -0.204128 v 0.062500 -0.140625 0.203125
v 0.169823 -0.063030 -0.169350 v 0.062500 -0.140625 -0.203125
v 0.009739 0.063030 0.204128 v 0.203125 0.140625 0.203125
v 0.009739 0.097808 0.169350 v 0.203125 0.140625 -0.203125
v 0.187198 0.050284 0.175448 v 0.203125 -0.140625 0.203125
v 0.009739 -0.097808 0.169350 v 0.203125 -0.140625 -0.203125
v 0.009739 -0.063030 0.204128 v 0.062500 0.140625 0.203125
v 0.187198 0.037785 0.175448 v 0.062500 0.140625 -0.203125
v 0.125944 0.063030 0.204128 v 0.062500 -0.140625 0.203125
v 0.169823 0.063030 0.169350 v 0.062500 -0.140625 -0.203125
v 0.125944 0.097808 0.169350 vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
v 0.169823 -0.063030 0.169350 vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
v 0.125944 -0.063030 0.204128 vn -0.0000 1.0000 -0.0000
v 0.125944 -0.097808 0.169350
v 0.137281 0.037785 -0.222204
v 0.131756 0.037785 -0.209752
v 0.131756 0.050284 -0.209752
v 0.131756 0.050284 0.209752
v 0.131756 0.037785 0.209752
v 0.137281 0.037785 0.222204
v 0.137281 0.050284 0.222204
v 0.137281 0.050284 -0.222204
v 0.053429 0.037785 -0.229540
v 0.052340 0.037785 -0.217088
v 0.052340 0.050284 -0.217088
v 0.052340 0.050284 0.217088
v 0.052340 0.037785 0.217088
v 0.053429 0.037785 0.229540
v 0.053429 0.050284 0.229540
v 0.053429 0.050284 -0.229540
v 0.174699 -0.037801 -0.170405
v 0.174699 -0.050300 -0.170405
v 0.187198 -0.037801 -0.175448
v 0.187198 -0.050300 -0.175448
v 0.174699 -0.037801 0.170405
v 0.174699 -0.050300 0.170405
v 0.187198 -0.037801 0.175448
v 0.187198 -0.050300 0.175448
v 0.137281 -0.050300 -0.222204
v 0.131756 -0.050300 -0.209752
v 0.131756 -0.037801 -0.209752
v 0.131756 -0.037801 0.209752
v 0.131756 -0.050300 0.209752
v 0.137281 -0.050300 0.222204
v 0.137281 -0.037801 0.222204
v 0.137281 -0.037801 -0.222204
v 0.053429 -0.050300 -0.229540
v 0.052340 -0.050300 -0.217088
v 0.052340 -0.037801 -0.217088
v 0.052340 -0.037801 0.217088
v 0.052340 -0.050300 0.217088
v 0.053429 -0.050300 0.229540
v 0.053429 -0.037801 0.229540
v 0.053429 -0.037801 -0.229540
v 0.056203 -0.116057 -0.126340
v 0.056203 0.116108 -0.126340
v 0.056203 0.116108 -0.113840
v 0.055114 0.106003 -0.113840
v 0.055114 0.106003 -0.126340
v 0.055114 -0.105546 -0.126340
v 0.055114 -0.105546 -0.113840
v 0.056203 -0.116057 -0.113840
v 0.140055 -0.109785 -0.126340
v 0.140055 0.111267 -0.126340
v 0.140055 0.111267 -0.113840
v 0.136242 0.100805 -0.113840
v 0.136242 0.100805 -0.126340
v 0.137912 -0.099557 -0.126340
v 0.137912 -0.099557 -0.113840
v 0.140055 -0.109785 -0.113840
v 0.189972 0.072795 -0.113840
v 0.189972 0.072795 -0.126340
v 0.177473 0.064705 -0.113840
v 0.177473 0.064705 -0.126340
v 0.189972 -0.069577 -0.113840
v 0.189972 -0.069577 -0.126340
v 0.177473 -0.063223 -0.113840
v 0.177473 -0.063223 -0.126340
v 0.177473 -0.063223 0.113750
v 0.177473 -0.063223 0.126250
v 0.189972 -0.069577 0.113750
v 0.189972 -0.069577 0.126250
v 0.177473 0.064705 0.113750
v 0.177473 0.064705 0.126250
v 0.189972 0.072795 0.113750
v 0.189972 0.072795 0.126250
v 0.140055 -0.109785 0.126250
v 0.137912 -0.099557 0.126250
v 0.137912 -0.099557 0.113750
v 0.136242 0.100805 0.113750
v 0.136242 0.100805 0.126250
v 0.140055 0.111267 0.126250
v 0.140055 0.111267 0.113750
v 0.140055 -0.109785 0.113750
v 0.056203 -0.116057 0.126250
v 0.055114 -0.105546 0.126250
v 0.055114 -0.105546 0.113750
v 0.055114 0.106003 0.113750
v 0.055114 0.106003 0.126250
v 0.056203 0.116108 0.126250
v 0.056203 0.116108 0.113750
v 0.056203 -0.116057 0.113750
v 0.177473 -0.063223 -0.006231
v 0.177473 -0.063223 0.006268
v 0.189972 -0.069577 -0.006231
v 0.189972 -0.069577 0.006268
v 0.177473 0.064705 -0.006231
v 0.177473 0.064705 0.006268
v 0.189972 0.072795 -0.006231
v 0.189972 0.072795 0.006268
v 0.140055 -0.109785 0.006268
v 0.137912 -0.099557 0.006268
v 0.137912 -0.099557 -0.006231
v 0.136242 0.100805 -0.006231
v 0.136242 0.100805 0.006268
v 0.140055 0.111267 0.006268
v 0.140055 0.111267 -0.006231
v 0.140055 -0.109785 -0.006231
v 0.056203 -0.116057 0.006268
v 0.055114 -0.105546 0.006268
v 0.055114 -0.105546 -0.006231
v 0.055114 0.106003 -0.006231
v 0.055114 0.106003 0.006268
v 0.056203 0.116108 0.006268
v 0.056203 0.116108 -0.006231
v 0.056203 -0.116057 -0.006231
v 0.056171 -0.145255 0.201498
v 0.056171 -0.103152 0.243600
v 0.056171 0.145255 -0.201498
v 0.056171 0.099913 -0.243600
v 0.056171 0.103152 0.243600
v 0.056171 0.145255 0.201498
v 0.056171 -0.103152 -0.243600
v 0.056171 -0.145255 -0.201498
v -0.002109 0.145255 0.000000
v 0.056171 0.145255 0.000000
v 0.056171 0.094339 0.000010
v -0.002109 -0.145255 0.000000
v 0.056171 -0.145255 0.000000
v 0.056171 -0.093758 -0.000181
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000 vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000 vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000 vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 -0.7071 0.7071 vn -0.0000 0.7071 -0.7071
vn -0.0000 0.6902 -0.7237
vn -0.0000 0.7071 0.7071
vn -0.0000 -0.7071 -0.7071 vn -0.0000 -0.7071 -0.7071
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000 vn -0.0000 0.7071 0.7071
vn 0.4700 0.6538 -0.5930 vn -0.0000 -0.7071 0.7071
vn 0.4889 -0.6168 -0.6168
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 0.4889 0.6168 0.6168
vn 0.4889 -0.6168 0.6168
vn 0.6212 -0.0000 0.7837
vn 0.0152 0.7070 -0.7070
vn 0.5837 0.8120 -0.0000
vn 0.6212 -0.7837 -0.0000
vn 0.6212 -0.0000 -0.7837
vn 0.0215 0.9998 -0.0000
vn 0.0872 -0.0000 -0.9962
vn 0.6836 -0.0000 0.7298
vn 0.6836 -0.0000 -0.7298
vn -0.6756 -0.0000 0.7373
vn -0.6756 -0.0000 -0.7373
vn 0.0872 -0.0000 0.9962
vn -0.0920 -0.0000 0.9958
vn -0.0920 -0.0000 -0.9958
vn -0.0639 -0.9980 -0.0000
vn -0.0721 0.9974 -0.0000
vn 0.0576 0.9983 -0.0000
vn -0.6587 -0.7524 -0.0000
vn -0.6764 0.7365 -0.0000
vn 0.6273 -0.7788 -0.0000
vn 0.6105 0.7921 -0.0000
vn 0.0746 -0.9972 -0.0000
vn 0.0140 0.6804 -0.7327
vn -0.0000 0.7327 -0.6805
vn 0.6211 0.7837 -0.0077
vn -0.0000 1.0000 -0.0073
vt 0.250000 0.625000
vt 0.375000 0.562500
vt 0.375000 0.625000
vt 0.187500 0.562500
vt 0.062500 0.625000
vt 0.062500 0.562500
vt 0.187500 0.625000
vt 0.000286 0.562500
vt 0.000000 0.625000
vt 0.000000 0.562500
vt 0.250000 0.562500
vt 1.000000 0.250000
vt 0.812500 0.750000
vt 1.000000 0.750000
vt 0.000000 0.687500
vt 0.500000 0.750000
vt 0.000000 0.750000
vt 0.750000 0.812500
vt 0.562500 1.000000
vt 0.562500 0.812500
vt 0.750000 0.250000
vt 0.562500 0.750000
vt 0.562500 0.250000
vt 0.750000 0.000000
vt 0.562500 0.187500
vt 0.562500 0.000000
vt 0.500000 0.687500
vt 0.750000 0.937500
vt 0.812500 0.937500
vt 0.812500 1.000000
vt 0.875000 0.937500
vt 0.500000 0.625000
vt 0.000000 0.750000
vt 0.250000 0.687500
vt 0.250000 0.750000
vt 0.875000 0.812500
vt 0.875000 0.750000
vt 0.937500 0.812500
vt 0.937500 1.000000
vt 0.937500 0.937500
vt 1.000000 0.937500
vt 0.750000 0.750000
vt 0.812500 0.250000
vt 0.937500 0.750000
vt 0.500000 0.250000
vt 0.500000 0.812500
vt 0.000000 0.812500
vt 0.750000 0.187500
vt 0.250000 0.812500
vt 0.000000 0.687500
vt 0.250000 0.937500
vt 0.500000 1.000000
vt 0.250000 1.000000
vt 0.500000 0.875000
vt 0.250000 0.875000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.937500
vt 0.500000 0.937500 vt 0.500000 0.937500
vt 0.000000 0.875000 vt 0.125000 0.937500
vt 0.291985 0.089153 vt 0.125000 0.562500
vt 0.415266 0.073249
vt 0.343988 0.001971
vt 0.293149 0.410977
vt 0.416463 0.420276
vt 0.345186 0.497037
vt 0.291985 0.407455
vt 0.415266 0.422512
vt 0.342719 0.356721
vt 0.293796 0.092400
vt 0.416463 0.076496
vt 0.344530 0.143134
vt 0.344267 0.355136
vt 0.004061 0.497037
vt 0.004044 0.410840
vt 0.002863 0.001971
vt 0.002557 0.089153
vt 0.342719 0.139887
vt 0.002863 0.493790
vt 0.343988 0.493790
vt 0.500000 0.562500 vt 0.500000 0.562500
vt 0.004061 0.005218 vt 0.125000 1.000000
vt 0.345186 0.005218 vt 0.500000 1.000000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.062500 0.625000
vt 0.062500 0.875000
vt 0.000000 0.875000
vt 0.000000 0.625000
vt 0.625000 0.875000
vt 0.562500 0.875000
vt 0.562500 0.625000
vt 0.625000 0.625000
vt 0.562500 0.937500
vt 0.562500 1.000000
vt 0.562500 0.500000
vt 0.562500 0.562500
vt 0.062500 1.000000
vt 0.062500 0.937500
vt 0.062500 0.562500
vt 0.062500 0.500000
vt 0.750000 1.000000 vt 0.750000 1.000000
vt 0.875000 1.000000 vt 0.750000 0.625000
vt -0.000000 0.687500 vt 1.000000 0.625000
vt 0.002880 0.407592 vt 1.000000 1.000000
vt 0.004367 0.092400 vt 0.625000 1.000000
s 0 vt 0.750000 0.500000
f 8/1/1 169/2/1 168/3/1 vt 1.000000 0.500000
f 161/4/2 16/5/2 158/6/2 vt 0.125000 0.062500
f 14/1/3 166/2/3 165/3/3 vt 0.125000 0.375000
f 7/7/4 160/6/4 163/4/4 vt 0.562500 0.375000
f 157/8/5 16/5/5 15/9/5 vt 0.562500 0.062500
f 159/10/6 6/5/6 5/9/6 vt 0.000000 0.375000
f 14/1/7 161/4/7 162/11/7 vt 0.000000 0.062500
f 8/1/8 163/4/8 164/11/8 s 1
f 25/12/1 44/13/1 36/14/1 usemtl m_522401c1-473a-3eee-a103-cf6dbc826e48
f 1/15/3 35/16/3 3/17/3 f 2/1/1 1/2/1 3/3/1
f 39/18/2 37/19/2 43/20/2 f 2/1/1 3/3/1 4/4/1
f 29/21/9 42/22/9 32/23/9 f 7/4/2 5/1/2 6/2/2
f 22/24/4 31/25/4 24/26/4 f 7/4/2 6/2/2 8/3/2
f 2/17/1 38/27/1 26/16/1 f 5/5/3 1/2/3 2/1/3
f 27/28/10 28/29/10 29/30/10 f 5/5/3 2/1/3 6/6/3
f 30/29/11 31/31/11 32/30/11 f 4/4/4 3/3/4 7/7/4
f 23/27/12 2/9/12 26/32/12 f 4/4/4 7/7/4 8/8/4
f 1/33/3 52/34/3 47/35/3 f 15/9/5 13/10/5 14/11/5
f 39/36/13 40/37/13 41/38/13 f 15/9/5 14/11/5 16/12/5
f 42/39/14 43/40/14 44/41/14 f 11/13/6 9/14/6 10/15/6
f 40/42/15 43/20/15 42/22/15 f 11/13/6 10/15/6 12/16/6
f 28/29/16 22/42/16 21/13/16 f 9/17/7 11/18/7 6/6/7
f 28/43/17 40/42/17 29/21/17 f 9/17/7 6/6/7 2/1/7
f 44/41/5 37/44/5 36/14/5 f 10/15/1 9/14/1 2/1/1
f 26/17/1 50/34/1 49/35/1 f 10/15/1 2/1/1 4/4/1
f 30/45/18 42/22/18 44/16/18 f 12/19/8 10/20/8 4/4/8
f 3/17/9 38/46/9 4/47/9 f 12/19/8 4/4/8 8/8/8
f 34/39/7 39/36/7 41/38/7 f 11/10/2 12/9/2 8/3/2
f 32/23/19 27/48/19 29/21/19 f 11/10/2 8/3/2 6/2/2
f 25/13/8 31/31/8 30/29/8 f 13/10/1 15/9/1 3/3/1
f 34/14/20 28/43/20 21/12/20 f 13/10/1 3/3/1 1/2/1
f 45/49/21 60/17/21 52/35/21 f 14/21/9 13/22/9 1/2/9
f 47/35/3 60/27/3 55/16/3 f 14/21/9 1/2/9 5/5/9
f 35/17/22 50/49/22 38/47/22 f 16/15/2 14/14/2 5/1/2
f 4/46/23 52/35/23 3/16/23 f 16/15/2 5/1/2 7/4/2
f 1/27/24 46/1/24 2/32/24 f 15/23/10 16/24/10 7/7/10
f 2/16/1 45/34/1 4/27/1 f 15/23/10 7/7/10 3/3/10
f 26/9/25 48/34/25 23/15/25 f 18/25/1 17/26/1 19/27/1
f 23/16/3 51/34/3 35/27/3 f 18/25/1 19/27/1 20/28/1
f 51/35/26 58/46/26 50/49/26 f 21/16/3 17/26/3 18/25/3
f 47/34/27 54/9/27 46/1/27 f 21/16/3 18/25/3 22/29/3
f 48/35/3 59/50/3 51/34/3 f 20/26/4 19/25/4 23/29/4
f 49/35/1 58/27/1 57/16/1 f 20/26/4 23/29/4 24/16/4
f 49/1/28 56/27/28 48/34/28 f 19/27/5 17/26/5 21/30/5
f 46/35/1 53/15/1 45/34/1 f 19/27/5 21/30/5 23/31/5
f 61/15/3 67/16/3 63/17/3 f 22/31/6 18/27/6 20/26/6
f 62/17/1 68/27/1 66/16/1 f 22/31/6 20/26/6 24/30/6
f 65/27/12 62/9/12 66/32/12 f 27/32/2 25/33/2 26/34/2
f 61/33/3 76/34/3 71/35/3 f 27/32/2 26/34/2 28/35/2
f 66/27/1 74/35/1 73/34/1 f 26/34/4 25/33/4 29/7/4
f 63/17/9 68/46/9 64/47/9 f 26/34/4 29/7/4 30/19/4
f 69/49/21 84/17/21 76/35/21 f 31/19/3 27/34/3 28/33/3
f 71/35/3 84/27/3 79/16/3 f 31/19/3 28/33/3 32/7/3
f 67/17/22 74/49/22 68/47/22 f 29/36/6 25/33/6 27/32/6
f 64/46/23 76/35/23 63/16/23 f 29/36/6 27/32/6 31/37/6
f 61/27/24 70/1/24 62/32/24 f 28/33/5 26/32/5 30/37/5
f 62/50/1 69/35/1 64/17/1 f 28/33/5 30/37/5 32/36/5
f 66/9/25 72/34/25 65/15/25 f 34/34/1 33/33/1 35/32/1
f 65/16/3 75/34/3 67/27/3 f 34/34/1 35/32/1 36/35/1
